| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| QUOカード、VJAギフトカード、オリジナルグルメギフト | 【3年未満保有】 オリジナルグルメギフト 15,000円相当 (年間 30,000円相当) 【3年以上保有】 オリジナルグルメギフト 20,000円相当 (年間 40,000円相当) | 10,000株以上 | ※3年以上の長期保有に対する優待制度は、2028年9月末日現在の株主名簿の株数を基準に、継続保有期間の判定を開始します。 ■継続保有期間について 継続保有期間3年以上の株主様とは、2025年9月末日の基準日以降、毎年3月末日および9月末日現在の株主名簿に、同一の株主番号で、連続して7回以上記録され、その全ての基準日(3月末日・9月末日)において、各区分の最小株式数(300株、500株、1,000株または10,000株)を下回ることなく保有している株主様が対象となります。 ■贈呈時期 確定日3月末:6月 確定日9月末:12月 |
| 【保有期間の定めなし】 QUOカード 500円相当 (年間 1,000円相当) | 100株以上 | ||
| 【3年未満保有】 VJAギフトカード 2,000円相当 (年間 4,000円相当) 【3年以上保有】 VJAギフトカード 3,000円相当 (年間 6,000円相当) | 300株以上 | ||
| 【3年未満保有】 VJAギフトカード 3,000円相当 (年間 6,000円相当) 【3年以上保有】 VJAギフトカード 5,000円相当 (年間 10,000円相当) | 500株以上 | ||
| 【3年未満保有】 オリジナルグルメギフト 7,000円相当 (年間 14,000円相当) 【3年以上保有】 オリジナルグルメギフト 10,000円相当 (年間 20,000円相当) | 1,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|