| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1デーパスポート | 1枚(年間 2枚) | 2,000株以上 | 「東京ディズニーランド(TDL)」 または「東京ディズニーシー(TDS)」 いずれかの施設で利用可 ■贈呈時期 基準日3月末:6月上旬 基準日9月末:12月上旬 |
| 1枚※3月のみ | 500株以上 | ||
| 2枚(年間 4枚) | 4,000株以上 | ||
| 3枚(年間 6枚) | 6,000株以上 | ||
| 4枚(年間 8枚) | 8,000株以上 | ||
| 5枚(年間 10枚) | 10,000株以上 | ||
| 6枚(年間 12枚) | 12,000株以上 | ||
| 1デーパスポート※長期保有者向け | 【3年以上継続保有株主】 1枚 | 100株以上 | (9月のみ) ■継続保有期間について 毎年3月31日を基準日および9月30日を基準日とする株主名簿に、同一の株主番号で連続して7回以上記載された株主さまといたします。 ■贈呈時期 2026年12月以降、毎年12月 |
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|