| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 施設利用優待券 | 2,000円相当(年間4,000円相当) | 100株以上 | - |
| 10,000円相当(年間20,000円相当) | 1,000株以上 | ||
| 4,000円相当(年間8,000円相当) | 200株以上 | ||
| 6,000円相当(年間12,000円相当) | 300株以上 | ||
| 魚沼産コシヒカリ新米、または胡蝶蘭等(選択制) | 魚沼産コシヒカリ 3kg | 100株以上 | (2月のみ) |
| ◆以下より1点を選択(※発送予定日) 1、有名ブランド米 5kg(10月下旬頃) 2、イオンギフトカード 4,000円相当(8月上旬頃) 3、胡蝶蘭(6月下旬頃) 4、飲むトマト(1,000ml)3本セット(8月上旬頃) | 1,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|