| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| QUOカード | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 100株以上 | ■継続保有期間について ※毎年3月末日現在の自社株主名簿に、同一株主番号で3月末日、9月末日を基準日とし、それぞれの株主名簿に連続5回以上記録された株主に追加贈呈。 ■発送時期 確定日3月末:6月頃 確定日9月末:12月頃 |
| 2,000円相当(年間 4,000円相当) 【2年以上保有】※ 上記に加え、追加(3月末のみ) 500円相当 | 300株以上 | ||
| 3,000円相当(年間 6,000円相当) 【2年以上保有】※ 上記に加え、追加(3月末のみ) 1,500円相当 | 1,500株以上 | ||
| 4,000円相当(年間 8,000相当円) 【2年以上保有】※ 上記に加え、追加(3月末のみ) 1,500円相当 | 3,000株以上 | ||
| 2,000円相当(年間 4,000円相当) 【2年以上保有】※ 上記に加え、追加(3月末のみ) 1,000円相当 | 1,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|