| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| オリジナルQUOカード | 500円相当(年間 1,000円相当) | 100株以上 | ■贈呈時期 確定日3月末:6月頃 確定日9月末:12月頃 |
| 2,500円相当(年間 5,000円相当) | 3,000株以上 | ||
| 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 200株以上 | ||
| 1,500円相当(年間 3,000円相当) | 600株以上 | ||
| 2,000円相当(年間 4,000円相当) | 1,800株以上 | ||
| 3,000円相当(年間 6,000円相当) | 4,200株以上 | ||
| 3,500円相当(年間 7,000円相当) | 6,000株以上 | ||
| オリジナルQUOカード(長期保有向け) | 1,500円相当 | 3,000株以上 | (3月のみ) ※2年以上保有の株主に贈呈 ■継続保有期間について 毎年3月31日現在の株主名簿に記録された保有継続期間が2年を超え(同一株主番号で3月末日、9月末日それぞれの株主名簿に連続5回以上記録)で当該期間、所定の株数を保有されている株主様。 |
| 500円相当 | 600株以上 | ||
| 1,000円相当 | 1,800株以上 | ||
| 2,000円相当 | 6,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|