| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 自社製品、または外食店カード | 【1年未満保有】 1,000円相当 【1年以上保有】 1,500円相当 | 100株以上 | ◇以下のコースより 1 つを選択。 ・A コース: 株主優待カタログ ・B コース: ミスタードーナツカード(チャージ済みプリペイドカード) ・C コース: モスカード(チャージ済みプリペイドカード) ※チャージ済みカードは全国の該当ブランド店舗で金額分の利用が可能。 ■継続保有期間について 毎年3月31日および9月30日現在の当社株主名簿に、同一株主番号で 1 年以上継続して保有(株主名簿に連続して 3 回以上記載)されている株主様といたします。 ■贈呈時期 基準日から3カ月以内 |
| 【1年未満保有】 2,000円相当 【1年以上保有】 2,500円相当 | 500株以上 | ||
| 【1年未満保有】 3,000円相当 【1年以上保有】 4,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 【1年未満保有】 5,000円相当 【1年以上保有】 7,000円相当 | 5,000株以上 | ||
| 【1年未満保有】 10,000円相当 【1年以上保有】 12,000円相当 | 10,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|