| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 電子クーポンまたは、食事券 | ◇いずれかを選択 1、10,000円相当(電子クーポン) 2、15,000円相当(5,000円X3枚)食事券 | 500株以上 | ◇優待内容 1、ジャパネットクーポン 2、ホリイフード食事券 ■贈呈時期 翌年4月下旬に案内送付。 |
| ◇いずれかを選択 1、20,000円相当(電子クーポン) 2、30,000円相当(5,000円X6枚)食事券 | 700株以上 | ||
| ◇いずれかを選択 1、50,000円相当(電子クーポン) 2、75,000円相当(5,000円X15枚)食事券 | 1,000株以上 | ||
| ◇いずれかを選択 1、75,000円相当(電子クーポン) 2、110,000円相当(5,000円X22枚)食事券 | 1,500株以上 | ||
| ◇いずれかを選択 1、100,000円相当(電子クーポン) 2、150,000円相当(5,000円X30枚)食事券 | 2,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|