優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
自社取扱商品(婦人靴)1点 | 100株以上 | (1月のみ) ※自社運営サイト掲載商品より選択 | |
自社取扱商品(婦人靴)および「JBダイヤモンド」のピアスまたはネックレスまたはブレスレット | 自社取扱商品(婦人靴)1点 | 200株以上 | (7月のみ) ※22年のみ1,000株以上の株主への優待品に変更可 ※6カ月以上継続保有(1月・7月の株主名簿に連続2回以上記載)の株主のみに贈呈、ただし2,000株以上の株主は22年のみ、6カ月未満保有の株主にも贈呈 |
自社取扱商品(婦人靴)1点および「JBダイヤモンド」のピアス | 500株以上 | ||
自社取扱商品(婦人靴)1点および「JBダイヤモンド」のネックレスまたはブレスレット | 1,000株以上 | ||
自社取扱商品(婦人靴)1点および「JBダイヤモンド」ネックレス | 2,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|