| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 買物優待券※2月末日 | 2,000円相当 | 100株以上 | (2月のみ) ■贈呈時期 5月 |
| 3,000円相当 | 500株以上 | ||
| 5,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 25,000円相当 | 10,000株以上 | ||
| 買物優待券※8月末日 | 【1年未満保有株主】 1,000円相当 【1年以上保有株主】 2,000円相当 【2年以上保有株主】 3,000円相当 | 100株以上 | (8月のみ) ■継続保有期間について 基準日の株主名簿において、毎年2月および8月末日の当社株主名簿に連続して所定の回数以上同一株主番号で記録された株主様。 1年以上継続保有:連続して3回以上 2年以上継続保有:連続して5回以上 ■贈呈時期 11月 |
| 【1年未満保有株主】 2,000円相当 【1年以上保有株主】 3,000円相当 【2年以上保有株主】 4,000円相当 | 500株以上 | ||
| 【1年未満保有株主】 5,000円相当 【1年以上保有株主】 6,000円相当 【2年以上保有株主】 7,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 【1年未満保有株主】 25,000円相当 【1年以上保有株主】 26,000円相当 【2年以上保有株主】 27,000円相当 | 10,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|