| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 優待ポイントまたは、QUOカード | 1、1,100ポイント 2、1,000円相当 | 100株以上 | ◇1、優待ポイントまたは、2、QUOカードを選択。 ※1ポイント当たり1円相当(自社グループ店舗及びインターネット通販で利用) |
| 1、2,200ポイント 2、2,000円相当 | 200株以上 | ||
| 1、3,300ポイント 2、3,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 1、11,000ポイント 2、10,000円相当 | 10,000株以上 | ||
| 1、5,500ポイント 2、5,000円相当 | 5,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|