| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 自社グループ運営ホテル宿泊割引券 | 2,000円相当 | 3,000株以上 | - |
| 4,000円相当 | 4,000株以上 | ||
| 10,000円相当 | 5,000株以上 | ||
| 40,000円相当 | 10,000株以上 | ||
| 50,000円相当 | 50,000株以上 | ||
| 60,000円相当 | 100,000株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|