優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)自社商品券(500円)または(2)名産品 | (1)3枚または(2)1,500円相当 | 100株以上 | ※16年の名産品は北海道名産品(海産物・スイーツ・肉類等)4種類より選択 |
(1)6枚または(2)3,000円相当 | 300株以上 | ||
(1)10枚または(2)5,000円相当 | 1,500株以上 | ||
(1)20枚または(2)10,000円相当 | 3,000株以上 | ||
株主優待カード(5%割引) | 100株以上 | ※自社店舗で利用可 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|