| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 自社商品・割引券 | (1)2枚 | 100株以上 | ◆指定商品番号および割引券の内容 (1)店舗20%割引券 (2)お茶漬けの具 (3)アカマル屋の特製ニラ鰹ふりかけ (4)北海道 ポタージュ(3食入り) (5)金目鯛の煮付け (6)まぐろコロッケ(4個入り) (7)トロビンチョウ切り落とし(250g) (8) Fiiiiimo 海鮮丼の具 (9)天然水サーモン スモーク (10)金目鯛しゃぶしゃぶセット 2人分セット (11)天然南まぐろ 赤身柵(500g 相当) (12)天然南まぐろ 中トロ柵(500g 相当) ※1、割引券は1会計につき1枚の利用となり、割引上限は10,000円とする。 ・他の割引券および金券、インターネットクーポン等との併用はできない。 ※2、「一部離島へ配送する商品」等、詳細はHPを確認ください。 https://www.sankofoods.com/ir/stock/benefit/ |
| (1)3枚、(2)1食(3)2袋 | 500株以上 | ||
| (1)4枚、(2)2食、(3)2袋、(4)1袋 | 1,000株以上 | ||
| (1)4枚、(2)2食、(3)2袋、(5)1パック、(6)1パック、(7)1パック、(8)1パック | 2,000株以上 | ||
| (1)4枚、(2)2食、(3)2袋、(5)2パック、(6)1パック、(7)1パック、(8)1パック、(9)1パック、(11)1セット | 3,000株以上 | ||
| (1)4枚、(2)2食、(3)2袋、(5)2パック、(6)1パック、(7)1パック、(8)1パック、(9)1パック、(10)1セット、 (11)1セット、(12)1セット | 5,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|