| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 自社グループ優待割引券 | 優待割引券 10%割引 2枚(年間4枚) | 100株以上 | ※ジー・コミュニケーション グループ業態の全店舗で利用可能。 ■贈呈時期 3月末基準:2026年7月上旬まで 9月末基準:2026年12月上旬まで |
| 優待割引券 15%割引 2枚(年間4枚) | 2,000株以上 | ||
| 自社グループ優待券 (1)3月割当基準、(2)9月割当基準 | (1)1,000円相当 (2)500円相当 | 1,000株以上 | 【取扱店舗】 ※一部業態店舗を除くジー・ コミュニケーショングループ店舗。 ※特別株主優待券利用可能店舗 及び、一部業態店舗を除く。 ※宅配でも利用できる。 |
| (1)2,000円相当 (2)1,500円相当 | 2,000株以上 | ||
| (1)4,000円相当 (2)3,000円相当 | 5,000株以上 | ||
| (1)8,000円相当 (2)6,000円相当 | 10,000株以上 | ||
| (1)9,500円相当 (2)6,500円相当 | 20,000株以上 | ||
| (1)11,000円相当 (2)7,000円相当 | 30,000株以上 | ||
| (1)12,500円相当 (2)10,000円相当 | 40,000株以上 | ||
| (1)14,000円相当 (2)12,000円相当 | 50,000株以上 | ||
| (1)15,000円相当 (2)15,000円相当 | 60,000株以上 | ||
| グループ優待券、特別優待券(3月のみ)長期保有者向け | 【2年以上保有】 ・グループ優待券 500円相当 【5年以上保有】 ・グループ優待券 1,500円相当 | 2,000株以上 | (3月のみ) ※3月末のみ ■継続保有期間について 保有継続期間2年以上5年未満とは、毎年3月末日及び9月末日の当社株主名簿に同一株主番号で継続して5回以上10回未満記載されることといたします。 保有継続期間5年以上とは、毎年3月末日及び9月末日の当社株主名簿に同一株主番号で継続して11回以上記載されることといたします。 |
| 【2年以上保有】 ・グループ優待券 500円相当 ・特別優待券 5,000円相当 【5年以上保有】 ・グループ優待券 1,500円相当 ・特別優待券 10,000円相当 | 20,000株以上 | ||
| 【2年以上保有】 ・グループ優待券 500円相当 ・特別優待券 5,000円相当 【5年以上保有】 ・グループ優待券 1,500円相当 ・特別優待券 10,000円相当 | 50,000株以上 | ||
| 【2年以上保有】 ・グループ優待券 500円相当 ・特別優待券 5,000円相当 【5年以上保有】 ・グループ優待券 1,500円相当 ・特別優待券 10,000円相当 | 60,000株以上 | ||
| 特別株主優待券 | 20,000円相当 | 20,000株以上 | (3月のみ) ※高価格業態外食店舗、または オリジナル商品(おせち)の通信販売。 |
| 25,000円相当 | 30,000株以上 | ||
| 30,000円相当 | 40,000株以上 | ||
| 35,000円相当 | 50,000株以上 | ||
| 40,000円相当 | 60,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|