| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 自社製品(米菓等) | 1,000円相当(3月のみ) | 100株以上 | ※3月のみ、200株以上を継続保有(3月の株主名簿に連続3回以上記載)の株主には1,000円相当を追加 |
| 1,000円相当 | 200株以上 | ||
| 2,000円相当 | 400株以上 | ||
| 3,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 5,000円相当 | 2,000株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|