| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| デジタルギフト(QUOカード)※長期保有者向け | 【1年以上保有株主】 2,500円相当(年間 5,000円相当) 【2年以上保有株主】 5,000円相当(年間 10,000円相当) 【3年以上保有株主】 7,500円相当(年間 15,000円相当) 【5年以上保有株主】 10,000円相当(年間 20,000円相当) | 1,000株以上 | ※QUOカードへの交換も可能 ◇デジタルギフトの交換先(代表例) 電子マネー:PayPay マネーライト、QUO カード Pay ポイント:d ポイント ギフトカード:Amazon ギフトカード、Google Play ギフトコード、au PAY ギフトカード、プレイステーションストア チケット、図書カード NEXT、Hulu チケット、U-NEXT ギフトコード(ポイント) 暗号資産:ビットコイン by bitFlyer、リップル by CoinTrade、イーサリアム by CoinTrade、ライトコイン by CoinTrade ■継続保有期間について 毎年6月末日及び12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で連続して記載又は記録された回数を基に算出いたします。 ■贈呈時期 確定日6月末:9月下旬 確定日12月末:翌年3月下旬 |
| 【1年以上保有株主】 6,250円相当(年間 12,500円相当) 【2年以上保有株主】 12,500円相当(年間 25,000円相当) 【3年以上保有株主】 18,750円相当(年間 37,500円相当) 【5年以上保有株主】 25,000円相当(年間 50,000円相当) | 2,500株以上 | ||
| 【1年以上保有株主】 12,500円相当(年間 25,000円相当) 【2年以上保有株主】 25,000円相当(年間 50,000円相当) 【3年以上保有株主】 37,500円相当(年間 75,000円相当) 【5年以上保有株主】 50,000円相当(年間 100,000円相当) | 5,000株以上 | ||
| 【1年以上保有株主】 25,000円相当(年間 50,000円相当) 【2年以上保有株主】 50,000円相当(年間 100,000円相当) 【3年以上保有株主】 75,000円相当(年間 150,000円相当) 【5年以上保有株主】 100,000円相当(年間 200,000円相当) | 10,000株以上 | ||
| 【1年以上保有株主】 37,500円相当(年間 75,000円相当) 【2年以上保有株主】 75,000円相当(年間 150,000円相当) 【3年以上保有株主】 112,500円相当(年間 225,000円相当) 【5年以上保有株主】 150,000円相当(年間 300,000円相当) | 15,000株以上 | ||
| 【1年以上保有株主】 50,000円相当(年間 100,000円相当) 【2年以上保有株主】 100,000円相当(年間 200,000円相当) 【3年以上保有株主】 150,000円相当(年間 300,000円相当) 【5年以上保有株主】 200,000円相当(年間 400,000円相当) | 20,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|