| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 「デジタルギフト」またはQUOカード | 2,500円相当 | 1,000株以上 | ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈。2年以上3年未満継続保有の場合2倍、3年以上5年未満の場合3倍、5年以上の場合4倍 |
| 6,250円相当 | 2,500株以上 | ||
| 12,500円相当 | 5,000株以上 | ||
| 25,000円相当 | 10,000株以上 | ||
| 37,500円相当 | 15,000株以上 | ||
| 50,000円相当 | 20,000株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|