2020年9月29日更新
9月17日更新
9月16日(水)にデータ・サービス会社スノーフレーク(SNOW)が新規上場しました。
お客様のご要望により当社でも緊急取扱いを決定し、以下の時間よりご注文いただけます。
9月18日(金)15時より受注開始(※日本時間)
9月16日(水)にソフトウェア開発企業のジェイフログ(ティッカー:FROG)が新規上場予定となっています。その他、ユニティー・ソフトウェア(ティッカー:U)などの注目銘柄が9月中に新規上場予定となっています。当社では、以下のIPO10銘柄を各銘柄の上場初日より取扱い開始を予定しています。
その他、2020年9月18日(金)現地約定分から、多くのお客様より取扱要望をいただいていたベンチャーキャピタル会社スロ・キャピタル(ティッカー:SSSS)やがん治療の開発に従事する米国のバイオ医薬品企業キュアバック(ティッカー:CVAC)など50銘柄の取扱いを開始します。
新規追加銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
今後も随時、取扱い銘柄を追加していきますので、ご期待ください!
| 銘柄名 | 注文受付開始時間 |
|---|---|
| ジェイフログ(FROG) | 9月16日(水)初値決定後(22時30分以降)から開始(予定)。 |
| スモ・ロジック(SUMO)、パクティブ・エバーグリーン(PTVE) | 9月17日(木)初値決定後(22時30分以降)から開始(予定)。 |
| スノーフレーク(SNOW) | 9月18日(金)15:00より受注開始(予定)。 |
| ユニティー・ソフトウェア(U)、ヴィトゥル(VTRU) | 9月18日(金)初値決定後(22時30分以降)から開始(予定)。 |
| スロ・キャピタル(SSSS)、キュアバック(CVAC)他48銘柄 | 9月18日(金)午前10時から開始(予定)。 |
| ベントレー・システムズ(BSY)、コルセア・ゲーミング(CRSR)、グッド・アール・エックス(GDRX) | 9月23日(水)初値決定後(22時30分以降)から開始(予定)。 |
| アサナ(ASAN)、パランティア・テクノロジーズ(PLTR) | 9月30日(水)初値決定後(22時30分以降)から開始(予定)。 |
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| ASAN | アサナ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| BSY | ベントレー・システムズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| CRSR | コルセア・ゲーミング | NASDAQ | その他 |
| FROG | ジェイフログ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| GDRX | グッド・アール・エックス | NASDAQ | ヘルスケア |
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| PTVE | パクティブ・エバーグリーン | NASDAQ | その他 |
| SNOW | スノーフレーク | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| SUMO | スモ・ロジック | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| U | ユニティー・ソフトウェア | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| VTRU | ヴィトゥル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| ABUS | アービュタス・バイオファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| AFIB | アキュータス・メディカル | NASDAQ | ヘルスケア |
| ATHX | アサーシス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| BEAM | ビーム・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| BEKE | KEホールディングス | NYSE | その他 |
| BEST | ベスト | NYSE | 運輸 |
| BFRA | バイオフロンテラ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| BIGC | ビックコマース・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| CAN | カナン | NASDAQ | 半導体 |
| CETX | セムトレックス | NASDAQ | その他製造 |
| CHFS | CHFソリューションズ | NASDAQ | ヘルスケア |
| CLSK | クリーンスパーク | NASDAQ | 電力 |
| CMPI | チェックメイト・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| CVAC | キュアバック | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| DAC | ダナオス | NYSE | 運輸 |
| DCT | ダック・クリーク・テクノロジーズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| DQ | ダコ・ニューエナジー | NYSE | 化学 |
| BEEM | ビーム・グローバル | NASDAQ | 電力 |
| EXK | エンデバー・シルバー | NYSE | その他 |
| FRLN | フリーライン・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| FSFG | ファースト・セービングス・ファイナンシャル・グループ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| GRWG | グロージェネレーション | NASDAQ | その他 |
| GURE | ガルフ・リソーシズ | NASDAQ | 化学 |
| HRMY | ハーモニー・バイオサイエンシーズ | NASDAQ | 医薬品 |
| HTBX | ヒート・バイオロジックス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| HUGE | FSDファーマ | NASDAQ | 医薬品 |
| IBEX | アイベックス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| INBX | インヒブルクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| INSM | インスメッド | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| KODK | イーストマン・コダック | NYSE | その他製造 |
| MREO | メレオ・バイオファーマ・グループ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| NC | ナッコ・インダストリーズ | NYSE | その他 |
| NNOX | ナノエックス・イメージング | NASDAQ | ヘルスケア |
| NRIX | ニューリックス・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| NWFL | ノーウッド・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| OSH | オーク・ストリート・ヘルス | NYSE | ヘルスケア |
| QIWI | キウィ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| RNLX | レナリティクスAI | NASDAQ | ヘルスケア |
| ROAD | コンストラクション・パートナーズ | NASDAQ | その他 |
| RXT | ラックスペース・テクノロジー | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| SSSS | スロ・キャピタル | NASDAQ | その他 |
| STN | スタンテック | NYSE | その他 |
| TEUM | ペアテウム | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| VISL | ビスリンク・テクノロジーズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| VITL | バイタル・ファームズ | NASDAQ | 食品 |
| VSTA | バスタ・プラットフォーム | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| VUZI | ビュージックス | NASDAQ | その他製造 |
| WATT | エナジェス | NASDAQ | その他製造 |
| XELA | エクセラ・テクノロジーズ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| XNET | シュンレイ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。