総額3億円!NISAデビュー&のりかえキャンペーン 条件達成でもれなく5,000ポイント!

西暦和暦早見表

2019年の和暦:「平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日から」
1989年の和暦:「昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日から」
1926年の和暦:「大正15年は12月24日まで、昭和元年は12月25日から」
1912年の和暦:「明治45年は7月29日まで、大正元年は7月30日から」

西暦 和暦 西暦 和暦 西暦 和暦
1900年 明治33年 1946年 昭和21年 1993年 平成5年
1901年 明治34年 1947年 昭和22年 1994年 平成6年
1902年 明治35年 1948年 昭和23年 1995年 平成7年
1903年 明治36年 1949年 昭和24年 1996年 平成8年
1904年 明治37年 1950年 昭和25年 1997年 平成9年
1905年 明治38年 1951年 昭和26年 1998年 平成10年
1906年 明治39年 1952年 昭和27年 1999年 平成11年
1907年 明治40年 1953年 昭和28年 2000年 平成12年
1908年 明治41年 1954年 昭和29年 2001年 平成13年
1909年 明治42年 1955年 昭和30年 2002年 平成14年
1910年 明治43年 1956年 昭和31年 2003年 平成15年
1911年 明治44年 1957年 昭和32年 2004年 平成16年
1912年 明治45年 1958年 昭和33年 2005年 平成17年
大正元年 1959年 昭和34年 2006年 平成18年
1913年 大正2年 1960年 昭和35年 2007年 平成19年
1914年 大正3年 1961年 昭和36年 2008年 平成20年
1915年 大正4年 1962年 昭和37年 2009年 平成21年
1916年 大正5年 1963年 昭和38年 2010年 平成22年
1917年 大正6年 1964年 昭和39年 2011年 平成23年
1918年 大正7年 1965年 昭和40年 2012年 平成24年
1919年 大正8年 1966年 昭和41年 2013年 平成25年
1920年 大正9年 1967年 昭和42年 2014年 平成26年
1921年 大正10年 1968年 昭和43年 2015年 平成27年
1922年 大正11年 1969年 昭和44年 2016年 平成28年
1923年 大正12年 1970年 昭和45年 2017年 平成29年
1924年 大正13年 1971年 昭和46年 2018年 平成30年
1925年 大正14年 1972年 昭和47年 2019年 平成31年
1926年 大正15年 1973年 昭和48年 令和元年
昭和元年 1974年 昭和49年 2020年 令和2年
1927年 昭和2年 1975年 昭和50年 2021年 令和3年
1928年 昭和3年 1976年 昭和51年 2022年 令和4年
1929年 昭和4年 1977年 昭和52年 2023年 令和5年
1930年 昭和5年 1978年 昭和53年 2024年 令和6年
1931年 昭和6年 1979年 昭和54年 2025年 令和7年
1932年 昭和7年 1980年 昭和55年 2026年 令和8年
1933年 昭和8年 1981年 昭和56年 2027年 令和9年
1934年 昭和9年 1982年 昭和57年 2028年 令和10年
1935年 昭和10年 1983年 昭和58年 2029年 令和11年
1936年 昭和11年 1984年 昭和59年 2030年 令和12年
1937年 昭和12年 1985年 昭和60年 2031年 令和13年
1938年 昭和13年 1986年 昭和61年 2032年 令和14年
1939年 昭和14年 1987年 昭和62年 2033年 令和15年
1940年 昭和15年 1988年 昭和63年 2034年 令和16年
1941年 昭和16年 1989年 昭和64年 2035年 令和17年
1942年 昭和17年 平成元年 2036年 令和18年
1943年 昭和18年 1990年 平成2年 2037年 令和19年
1944年 昭和19年 1991年 平成3年 2038年 令和20年
1945年 昭和20年 1992年 平成4年 2039年 令和21年

Rakuten Wallet ÍY ؋͎萔炦I

ご質問は
ありませんか?