| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 優待割引券※3月向け | 500円相当(1枚) | 100株以上 | (3月のみ) ※1枚当たり500円相当 ※買物金額税込1,000円 以上につき1,000円 ごとに1枚使用可能。 ■贈呈時期 6月下旬 |
| 2,000円相当(4枚) | 500株以上 | ||
| 5,000円相当(10枚) | 1,000株以上 | ||
| 25,000円相当(50枚) | 10,000株以上 | ||
| 優待割引券※9月向け | 1,000円相当(2枚) | 100株以上 | (9月のみ) ※1枚当たり500円相当 ※買物金額税込1,000円 以上につき1,000円 ごとに1枚使用可能。 ■贈呈時期 12月中旬 |
| 3,000円相当(6枚) | 500株以上 | ||
| 5,000円相当(10枚) | 1,000株以上 | ||
| 25,000円相当(50枚) | 10,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|