| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株主優待券(映画・カフェ)※3ヵ月分 | 1、映画用 5枚(半期 10枚) 2、カフェ用 1枚(半期 2枚) | 100株以上 | 《利用について》 ※1、「ミッドランドスクエア シネマ」および「ミッドランドシネマ 名古屋空港」にて利用可能。 優待券1枚につき1名1回入場できる。 ※2、1枚につき1回限り、税込500円分の商品とともにソフトドリンク(アルコール飲料を除く)と交換できる。 「覚王山カフェJi.Coo」「ミッドランドシネマ ドーナツ ファクトリー」にて使用可能。 《発行方法》 確定日3月末:8、9、10月、3ヵ月間の内で1回通用、および11、12、翌年1月までの3ヵ月間の内で1回通用の株主優待券。 定時株主総会終了後、期末報告書に添えて株主へ送付。 確定日9月末:翌年の2、3、4月、3ヵ月間の内で1回通用、および5、6、7月までの3ヵ月間の内で1回通用の株主優待券。 12月初旬に中間報告書に添えて株主へ送付。 |
| 1、映画用 10枚(半期 20枚) 2、カフェ用 2枚(半期 4枚) | 200株以上 | ||
| 1、映画用 15枚(半期 30枚) 2、カフェ用 3枚(半期 6枚) | 300株以上 | ||
| 1、映画用 20枚(半期 40枚) 2、カフェ用 4枚(半期 8枚) | 400株以上 | ||
| 1、映画用 25枚(半期 50枚) 2、カフェ用 5枚(半期 10枚) | 500株以上 | ||
| 1、映画用 40枚(半期 80枚) 2、カフェ用 8枚(半期 16枚) | 1,000株以上 | ||
| 1、映画用 50枚(半期 100枚) 2、カフェ用 10枚(半期 20枚) | 2,000株以上 | ||
| 1、映画用 75枚(半期 150枚) 2、カフェ用 15枚(半期 30枚) | 4,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|