優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
映画優待券 | 10枚 | 100株以上 | ※直営および共同事業体運営映画館で1枚につき1名利用可 ※3月株主:8月〜10月の3カ月間内と11月〜翌年1月の3カ月間内で1回利用できる優待券を枚数の半数ずつ同時に送付 ※9月株主:2月〜4月の3カ月間内と5月〜7月の3カ月間内で1回利用できる優待券を枚数の半数ずつ同時に送付 |
20枚 | 200株以上 | ||
30枚 | 300株以上 | ||
40枚 | 400株以上 | ||
50枚 | 500株以上 | ||
80枚 | 1,000株以上 | ||
100枚 | 2,000株以上 | ||
150枚 | 4,000株以上 | ||
カフェ優待券 | 2枚 | 100株以上 | ※「覚王山カフェJi.Coo.」・「ミッドランドシネマ ドーナツ ファクトリー」で利用可 ※3月株主:8月〜10月の3カ月間内と11月〜翌年1月の3カ月間内で1回利用できる優待券を枚数の半数ずつ同時に送付 ※9月株主:2月〜4月の3カ月間内と5月〜7月の3カ月間内で1回利用できる優待券を枚数の半数ずつ同時に送付 |
4枚 | 200株以上 | ||
6枚 | 300株以上 | ||
8枚 | 400株以上 | ||
10枚 | 500株以上 | ||
16枚 | 1,000株以上 | ||
20枚 | 2,000株以上 | ||
30枚 | 4,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|