| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (1)京阪電車全線優待乗車券または(2)京阪電車全線優待乗車証または(3)京阪電車全線・京阪バス線共通優待乗車証 | (1)10枚 | 300株以上 | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ※6,800株以上の株主が(1)を選択する場合は次回権利確定日1カ月前までに要申請(初回は選択不可)。京阪電車線「プレミアムカー」、同「ライナー」を利用する場合は別途プレミアムカー券、ライナー券を要購入 ※(2)(3)は持参人1名が利用可 ※(3)は京阪バス線の定期観光路線・高速線・空港線・自治体運行主体のコミュニティバス路線・座席定員制の路線(「直Q」等)は利用不可。深夜割増運賃適用の一般路線バスは割増部分運賃別途必要 <有効期間・発送時期> 3月株主:7月11日〜翌年1月10日(6月下旬発送) 9月株主:翌年1月11日〜7月10日(11月下旬発送) |
| (1)13枚 | 600株以上 | ||
| (1)19枚 | 1,000株以上 | ||
| (1)34枚 | 2,000株以上 | ||
| (1)49枚 | 3,000株以上 | ||
| (1)64枚 | 4,000株以上 | ||
| (1)94枚または(2)1枚 | 6,800株以上 | ||
| (1)124枚または(3)1枚 | 9,600株以上 | ||
| (1)244枚または(3)2枚 | 20,000株以上 | ||
| プレミアムカー券引換券 | 2枚 | 300株以上 | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
| 3枚 | 600株以上 | ||
| 8枚 | 1,000株以上 | ||
| グループ施設利用券 | 3,000円相当 | 300株以上 | ※3年以上継続保有の株主のみに贈呈。京阪グループの主なホテル・レストランやレジャー施設等で利用可 |
| 4,000円相当 | 600株以上 | ||
| 5,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 京阪グループ諸施設株主優待券および「ひらかたパーク」入場券2枚 | 300株以上 | ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 | |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|