| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 優待乗車証 | きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■5枚(年間 10枚) | 500株以上 | ※きっぷは1枚につき、 東急線または東急バス 片道1乗車ができる乗車券 ※パスは有効期間内、 東急線の電車などを 何度でも利用可能な乗車券 ■継続保有期間について 当社の株主名簿に、同一株主番号で、当該基準日を含む直近7回の基準日(3月31日、9月30日)に継続して記載された株主さまに対し、その7回の基準日に保有していた最小株式数に応じて追加発行いたします。 ■贈呈時期 確定日9月末:11月中旬 確定日3月末:5月中旬 |
| 【3年未満保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■10枚(年間 20枚) 【3年以上保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■15枚(年間 30枚) | 1,500株以上 | ||
| 【3年未満保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■20枚(年間 40枚) 【3年以上保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■25枚(年間 50枚) | 2,500株以上 | ||
| 【3年未満保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■40枚(年間 80枚) 【3年以上保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■50枚(年間 100枚) | 5,000株以上 | ||
| 【3年未満保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■80枚(年間 160枚) 【3年以上保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■90枚(年間 180枚) | 9,500株以上 | ||
| 【3年未満保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■10枚(年間 20枚) 電車全線パス ■1枚(年間 2枚) 【3年以上保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■20枚(年間 40枚) 電車全線パス ■1枚(年間 2枚) | 12,000株以上 | ||
| 【3年未満保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■30枚(年間 60枚) 電車全線パス ■1枚(年間 2枚) 【3年以上保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■40枚(年間 80枚) 電車全線パス ■1枚(年間 2枚) | 14,000株以上 | ||
| 【3年未満保有株主 】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■30枚(年間 60枚) 電車・バス全線パス ■1枚(年間 2枚) 【3年以上保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■40枚(年間 80枚) 電車・バス全線パス ■1枚(年間 2枚) | 28,500株以上 | ||
| きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■2枚(年間 4枚) | 100株以上 | ||
| 【3年未満保有株主 】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■30枚(年間 60枚) 電車・バス全線パス 電車全線パス ■各1枚(年間 各2枚) 【3年以上保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■40枚(年間 80枚) 電車・バス全線パス 電車全線パス ■各1枚(年間 各2枚) | 40,000株以上 | ||
| 【3年未満保有株主 】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■30枚(年間 60枚) 電車・バス全線パス ■2枚(年間 4枚) 【3年以上保有株主】 きっぷ(電車・東急バス全線きっぷ) ■40枚(年間 80枚) 電車・バス全線パス ■2枚(年間 4枚) | 57,000株以上 | ||
| 自社グループ優待券※以下の優待を実施 | 東急ストア割引券 ■40枚(年間 80枚) / 50円割引券 ※専門店では利用できません。 東急ホテルズ 割引券(宿泊) ■8枚(年間 16枚) / 30%割引券 ※コンフォートメンバーズは会員料金から3%割引 東急ホテルズ 割引券(飲食) ■4枚(年間 8枚) / 10%割引券 東急百貨店割引券 ■10枚(年間 20枚) / 10%割引券 「Bunkamuraザ・ミュージアム」、「ル・シネマ渋谷宮下」、「五島美術館」共通招待券 ■4枚(年間 8枚) 「東急病院」人間ドック割引券 ■1枚(年間 2枚) / 10%割引券 東急レクリエーション 映画鑑賞優待券 ■4枚(年間 8枚) ※チェーン19サイト(ムービル含む)で利用可能 1作品を1,000円で鑑賞。 | 500株以上 | - |
| 東急ストア割引券 ■20枚(年間 40枚) / 50円割引券 ※専門店では利用できません。 東急ホテルズ 割引券(宿泊) ■4枚(年間 8枚) / 30%割引券 ※コンフォートメンバーズは会員料金から3%割引 東急ホテルズ 割引券(飲食) ■2枚(年間 4枚) / 10%割引券 東急百貨店割引券 ■5枚(年間 10枚) / 10%割引券 | 100株以上 | ||
| 株主優待ポイント | 2,000ポイント | 300株以上 | (3月のみ) ◇株主優待ポイントは、株主さま向けのマイページもしくは電話申請にて、当社グループの幅広い商品・サービスへ交換いただけます。 ※TOKYU POINTへの交換には、「TOKYU CARD」など対象カードの登録が必要です。 |
| 3,000ポイント | 500株以上 | ||
| 【3年未満保有】 3,000ポイント 【3年以上保有】 4,000ポイント | 1,000株以上 | ||
| 【3年未満保有】 4,000ポイント 【3年以上保有】 5,000ポイント | 1,500株以上 | ||
| 【3年未満保有】 5,000ポイント 【3年以上保有】 6,000ポイント | 2,500株以上 | ||
| 【3年未満保有】 6,000ポイント 【3年以上保有】 8,000ポイント | 5,000株以上 | ||
| 【3年未満保有】 8,000ポイント 【3年以上保有】 10,000ポイント | 9,500株以上 | ||
| 【3年未満保有】 10,000ポイント 【3年以上保有】 12,000ポイント | 12,000株以上 | ||
| 【3年未満保有】 12,000ポイント 【3年以上保有】 16,000ポイント | 14,000株以上 | ||
| 【3年未満保有】 16,000ポイント 【3年以上保有】 20,000ポイント | 28,500株以上 | ||
| 【3年未満保有】 20,000ポイント 【3年以上保有】 24,000ポイント | 40,000株以上 | ||
| 【3年未満保有】 24,000ポイント 【3年以上保有】 28,000ポイント | 57,000株以上 | ||
| TOKYU CARD株主限定ポイントアップ(2%) | 年間加算上限3,000ポイント | 300株以上 | (3月のみ) 自社グループ施設での利用で加算率が2%アップ |
| 年間加算上限4,000ポイント | 1,500株以上 | ||
| 年間加算上限6,000ポイント | 5,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|