| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| プリペイド式お買物カード | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 100株以上 | ※優待金額をチャージしたプリペイドカードを贈呈 ■有効期間(カード表面に記載) 確定日2月20日:定時株主総会の翌日 (例年、5月中旬)から6ヶ月間 確定日8月20日:中間配当支払開始日 (例年、11月1日頃)から6ヶ月間 |
| 3,000円相当(年間 6,000円相当) | 500株以上 | ||
| 5,000円相当(年間 10,000円相当) | 1,000株以上 | ||
| プリペイド式お買物カード (長期保有向け) | 500円相当 | 100株以上 | (2月のみ) ※通常の優待金額に上乗せ ※3年以上継続して保有している株主 ■継続保有期間について 長期保有株主様とは、毎年2月20日(判定日)から遡って、2月20日および8月20日の株主名簿に、同一株主番号で7回以上連続して100株以上の保有株式数が記載または記録されている株主様といたします。 |
| 1,000円相当 | 500株以上 | ||
| 3,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 4,000円相当 | 3,000株以上 | ||
| 5,000円相当 | 5,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|