優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
「伊豆シャボテン動物公園」平日・全日招待券各1枚 | 1000株以上 | ※平日招待券は1枚で2名、全日招待券は1枚で1名、併用により計2枚で3名まで利用可 | |
「伊豆ぐらんぱる公園」平日・全日招待券各1枚 | 1000株以上 | ※平日招待券は1枚で2名、全日招待券は1枚で1名、併用により計2枚で3名まで利用可 | |
「ニューヨークランプミュージアム&フラワーガーデン」平日・全日招待券各1枚 | 1000株以上 | ※平日招待券は1枚で2名、全日招待券は1枚で1名、併用により計2枚で3名まで利用可 | |
「伊豆高原グランイルミ」平日・全日招待券各1枚 | 1000株以上 | ※平日招待券は1枚で2名、全日招待券は1枚で1名、併用により計2枚で3名まで利用可 | |
800円相当の「アニタッチみなとみらい」平日・全日無料エサ交換券(200円×各2枚) | 1000株以上 | - |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|