| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (1)自社商品 (2)株主優待ポイント付与 | (1)3,000円相当および(2)3,000円相当 | 100株以上 | ※4年以上継続保有の場合、自社ブランド商品を追加して贈呈 ※株主優待ポイントは株主専用Webサイトにて化粧品・食品・飲料・電化製品等の購入に利用可 ※25年12月のみ、1,000株以上保有の株主にはお米10kgを贈呈 |
| (1)6,160円相当および(2)6,000円相当 | 200株以上 | ||
| (1)9,460円相当および(2)9,000円相当 | 300株以上 | ||
| (1)24,640円相当および(2)15,000円相当 | 500株以上 | ||
| (1)57,370円相当および(2)30,000円相当 | 700株以上 | ||
| (1)87,670円相当および(2)40,000円相当 | 1,000株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|