| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 優待食事券(500円) | 3枚 | 100株以上 | (4月のみ) ※希望者には食事券に代えて自社製品詰合せ |
| 4枚 | 200株以上 | ||
| 7枚 | 400株以上 | ||
| 14枚 | 800株以上 | ||
| 24枚 | 2,400株以上 | ||
| 36枚 | 4,000株以上 | ||
| 優待食事券(500円) | 2枚 | 100株以上 | (10月のみ) ※希望者には食事券に代えて自社製品詰合せ |
| 3枚 | 200株以上 | ||
| 7枚 | 400株以上 | ||
| 14枚 | 800株以上 | ||
| 24枚 | 2,400株以上 | ||
| 36枚 | 4,000株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|