誠に勝手ながら、東証における「呼値の単位の段階的な適正化」対応(小数値株価(※):7月22日(火)予定)に伴い、「iSPEED」の過去バージョンのサポートを、以下のスケジュールで終了させていただきます。
サポート終了を予定している「iSPEED」をご利用になっていたお客様につきましては、大変お手数をおかけしますが、最新バージョンにバージョンアップしていただきますようよろしくお願いいたします。
また、一部の端末におかれましては、アプリサイズ制限等によりご利用がいただけなくなります。対象機種は下記の一覧をご確認ください。
※小数値株価・・・小数点第1位までの株価表示

下記の「NTT DoCoMo」、「au BREW」の機種は携帯会社の都合によりアプリのバージョンアップができないため、サポートを終了いたします。何卒ご理解くださいますようよろしくお願い申し上げます。
| 851i | P851i(ProsolidⅡ) | 702i | P702i | 700i | N700i |
| 851iWM | D851iWM | D702i | P700i | ||
| 701iECO | N701iECO | SO702i | F700i | ||
| 701iWM | D701iWM | SA702i | SH700i | ||
| 702iF | D702iF | 701i | N701i | 701iD | P701iD |
| 702iD | P702iD | D701i | 700iS | F700iS | |
| N702iD | 702iS | N702iS | SH700iS | ||
| SH702iD | SH702iS | SA700iS |
| CA001 | SH002 | W43SA | W52T | W62PT |
| CA002 | SH003 | W44K | W53CA | W62S |
| CA003 | SH004 | W44S | W53H | W62SA |
| DRAPE | T001 | W44T | W53K/W64K | W63K |
| G9 | T002 | W45T | W53S | W63Kカメラ無し |
| H001 | T003 | W47T | W53SA | W64S |
| INFOBAR 2(W55SA) | URBANO | W51CA | W53T | W65K |
| K001 | W32H | W51H | W54S | Xmini |
| K002 | W32SVUP前 | W51K | W54SA | biblio |
| K003 | W32SVUP後 | W51P | W54T | misora |
| MEDIA SKIN | W41CA | W51S | W55T | K004 |
| Mobile Hi-Vision CAM Wooo | W41H | W51SA | W56T | K005 |
| NS01 | W41S | W51SH | W61CA | K008 |
| NS02 | W42CA | W51T | W61H | K010 |
| P001 | W42H | W52CA | W61K | PRISMOID |
| PLY | W42S | W52H | W61P | lotta |
| Premier3 | W43CA | W52P | W61PT | |
| S001 | W43H | W52S | W61SH | |
| S002 | W43K | W52SA | W62K | |
| SH001 | W43S | W52SH | W62P |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。