3月4日(月)からコンビニ・牛丼バスケット、シェールガス革命バスケットおよび消費税駆け込み需要バスケットの取扱いを開始いたしました。
「コンビニ・牛丼バスケットeワラント」は、コンビニエンスストア・牛丼チェーン店の企業群、「シェールガス革命バスケットeワラント」は、シェールガス革命の恩恵を受けると思われる企業群(米国株)、「消費税駆け込み需要バスケットeワラント」は、戸建住宅・マンション等の高額商品の駆け込み需要で恩恵を受けると思われる企業群を対象とするeワラントです。
「コンビニ・牛丼バスケット」構成銘柄
| 証券コード | 構成銘柄 | 組入株式数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 2651 | ローソン | 0.031546000 | 20% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.076775000 | 20% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 0.096154000 | 10% |
| 8028 | ファミリーマート | 0.055402000 | 20% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 0.000923000 | 10% |
| 9887 | 松屋フーズ | 0.061920000 | 10% |
| 9946 | ミニストップ | 0.068823000 | 10% |
「コンビニ・牛丼バスケット」構成銘柄
| 対象原資産 | ワラントタイプ | 回号 | 権利行使価格 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|
| コンビニ・牛丼バスケット | コール | 1 | 900円 | 2014年02月12日 |
| コンビニ・牛丼バスケット | コール | 2 | 1,250円 | 2014年02月12日 |
| コンビニ・牛丼バスケット | コール | 3 | 1,500円 | 2014年02月12日 |
| コンビニ・牛丼バスケット | プット | 1 | 800円 | 2014年02月12日 |
| コンビニ・牛丼バスケット | プット | 2 | 1,100円 | 2014年02月12日 |
「シェールガス革命バスケット」構成銘柄
| 証券コード | 構成銘柄 | 組入株式数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| CF.N | CFインダストリーズ・ホールディングス | 0.003948000 | 8% |
| CTB.N | クーパー・タイヤ・アンド・ラバー | 0.029676000 | 7% |
| DD.N | イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール・アンド・カンパニー | 0.018600000 | 8% |
| DOW.N | ダウ・ケミカル | 0.025924000 | 8% |
| KBR.N | KBR | 0.025555000 | 7% |
| LYB.N | ライオンデルバセル・インダストリーズ | 0.014225000 | 8% |
| MLM.N | マーチン・マリエッタ・マテリアルズ | 0.007856000 | 7% |
| NUE.N | ニューコア | 0.018414000 | 8% |
| PPG.N | PPGインダストリーズ | 0.006161000 | 8% |
| SHW.N | シャーウィン・ウィリアムズ | 0.005361000 | 8% |
| VAL.N | バルスパー | 0.013091000 | 8% |
| WLK.N | ウエストレイク・ケミカル | 0.010128000 | 8% |
| X.N | ユナイテッド・ステイツ・スチール | 0.030935000 | 7% |
シェールガス革命バスケットeワラントの銘柄詳細
| 対象原資産 | ワラントタイプ | 回号 | 権利行使価格 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|
| シェールガス革命バスケット | コール | 1 | 900円 | 2014年02月12日 |
| シェールガス革命バスケット | コール | 2 | 1,250円 | 2014年02月12日 |
| シェールガス革命バスケット | コール | 3 | 1,500円 | 2014年02月12日 |
| シェールガス革命バスケット | プット | 1 | 800円 | 2014年02月12日 |
| シェールガス革命バスケット | プット | 2 | 1,100円 | 2014年02月12日 |
「消費税駆け込み需要バスケット」構成銘柄
| 証券コード | 構成銘柄 | 組入株式数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1722 | ミサワホーム | 0.047022000 | 6% |
| 1801 | 大成建設 | 0.255474000 | 7% |
| 1878 | 大東建託 | 0.008074000 | 7% |
| 1911 | 住友林業 | 0.066890000 | 6% |
| 1924 | パナホーム | 0.100334000 | 6% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.044901000 | 7% |
| 1928 | 積水ハウス | 0.070281000 | 7% |
| 3048 | ビックカメラ | 0.001357000 | 6% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.081395000 | 7% |
| 3231 | 野村不動産 | 0.042945000 | 7% |
| 4206 | アイカ工業 | 0.039241000 | 6% |
| 5332 | TOTO | 0.101597000 | 7% |
| 5938 | LIXILグループ | 0.033573000 | 7% |
| 5947 | リンナイ | 0.010989000 | 7% |
| 9843 | ニトリ | 0.010189000 | 7% |
消費税駆け込み需要バスケットeワラントの銘柄詳細
| 対象原資産 | ワラントタイプ | 回号 | 権利行使価格 | 満期日 |
|---|---|---|---|---|
| 消費税駆け込み需要バスケット | コール | 1 | 900円 | 2014年02月12日 |
| 消費税駆け込み需要バスケット | コール | 2 | 1,250円 | 2014年02月12日 |
| 消費税駆け込み需要バスケット | コール | 3 | 1,500円 | 2014年02月12日 |
| 消費税駆け込み需要バスケット | プット | 1 | 800円 | 2014年02月12日 |
| 消費税駆け込み需要バスケット | プット | 2 | 1,100円 | 2014年02月12日 |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。