現在地
ホーム > お知らせ > eワラント・ニアピンワラント・トラッカーワラント 10月3日(月)より新たに全407銘柄追加

eワラント・ニアピンワラント・トラッカーワラント 10月3日(月)より新たに全407銘柄追加

10月3日(月)より新たに347銘柄のeワラント、53銘柄のニアピンワラント、7銘柄のトラッカーワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(347銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 133
国内株価指数 11
外国株式 34
外国株価指数 11
為替リンク債 38
コモディティリンク債 102
バスケット 18

ニアピンワラント

  • 日経平均: 31銘柄追加
  • 米ドル: 22銘柄追加

トラッカーワラント

  • 日経平均: 1銘柄追加
  • 豪ドルリンク債: 1銘柄追加
  • ブラジルレアルリンク債: 1銘柄追加
  • 南アランドリンク債: 1銘柄追加
  • 金リンク債: 1銘柄追加
  • 銅リンク債: 1銘柄追加
  • インド株バスケット: 1銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
T1250 eワラントアルミニウムリンク債コール89 2,700 0.0002 2011/11/08 2011/11/09
T1251 eワラントアルミニウムリンク債コール91 3,000 0.0002 2011/11/08 2011/11/09
T1252 eワラントアルミニウムリンク債コール88 2,500 0.0002 2011/12/13 2011/12/14
T1253 eワラントアルミニウムリンク債コール93 3,200 0.0002 2011/12/13 2011/12/14
T1254 eワラントアルミニウムリンク債コール90 2,700 0.0002 2012/02/07 2012/02/08
T1255 eワラントアルミニウムリンク債コール92 3,100 0.0002 2012/02/07 2012/02/08
T1256 eワラントアルミニウムリンク債プット85 2,300 0.0002 2011/11/08 2011/11/09
T1257 eワラントアルミニウムリンク債プット87 2,500 0.0002 2011/11/08 2011/11/09
T1258 eワラントアルミニウムリンク債プット83 2,100 0.0002 2011/12/13 2011/12/14
T1259 eワラントアルミニウムリンク債プット88 2,700 0.0002 2011/12/13 2011/12/14
T1260 eワラントアルミニウムリンク債プット84 2,200 0.0002 2012/02/07 2012/02/08
T1261 eワラントアルミニウムリンク債プット86 2,400 0.0002 2012/02/07 2012/02/08
T1262 eワラントアルミニウムリンク債コール94 2,200 0.0002 2012/04/17 2012/04/18
T1263 eワラントアルミニウムリンク債コール95 2,700 0.0002 2012/04/17 2012/04/18
T1264 eワラントアルミニウムリンク債コール96 3,200 0.0002 2012/04/17 2012/04/18
T1265 eワラントアルミニウムリンク債プット89 2,100 0.0002 2012/04/17 2012/04/18
T1266 eワラントアルミニウムリンク債プット90 2,400 0.0002 2012/04/17 2012/04/18
T1267 eワラントアルミニウムリンク債プット91 2,800 0.0002 2012/04/17 2012/04/18
T1268 eワラント金リンク債コール140 3,600 0.02 2011/12/13 2011/12/14
T1269 eワラント金リンク債コール141 3,900 0.02 2011/12/13 2011/12/14
T1270 eワラント金リンク債コール142 4,200 0.02 2011/12/13 2011/12/14
T1271 eワラント金リンク債コール144 4,600 0.02 2011/12/13 2011/12/14
T1272 eワラント金リンク債コール139 2,500 0.01 2012/03/13 2012/03/14
T1273 eワラント金リンク債コール143 4,500 0.02 2012/02/07 2012/02/08
T1274 eワラント金リンク債プット126 3,300 0.02 2011/12/13 2011/12/14
T1275 eワラント金リンク債プット128 3,600 0.02 2011/12/13 2011/12/14
T1276 eワラント金リンク債プット130 3,900 0.02 2011/12/13 2011/12/14
T1277 eワラント金リンク債プット131 4,200 0.02 2011/12/13 2011/12/14
T1278 eワラント金リンク債プット127 3,400 0.02 2012/02/07 2012/02/08
T1279 eワラント金リンク債プット129 3,700 0.02 2012/02/07 2012/02/08
T1280 eワラント金リンク債コール145 3,800 0.02 2012/04/17 2012/04/18
T1281 eワラント金リンク債コール146 4,400 0.02 2012/04/17 2012/04/18
T1282 eワラント金リンク債コール147 4,900 0.02 2012/04/17 2012/04/18
T1283 eワラント金リンク債プット132 3,300 0.02 2012/04/17 2012/04/18
T1284 eワラント金リンク債プット133 3,600 0.02 2012/04/17 2012/04/18
T1285 eワラント金リンク債プット134 4,200 0.02 2012/04/17 2012/04/18
T1286 eワラントコーンコール4 9 0.1 2011/12/13 2011/12/14
T1287 eワラントコーンコール1 6 0.1 2012/02/07 2012/02/08
T1288 eワラントコーンコール5 10 0.1 2012/02/07 2012/02/08
T1289 eワラントコーンプット2 5 0.1 2011/12/13 2011/12/14
T1290 eワラントコーンコール1 6 0.1 2012/03/13 2012/03/14
T1291 eワラントコーンコール2 8 0.1 2012/03/13 2012/03/14
T1292 eワラントコーンコール3 10 0.1 2012/03/13 2012/03/14
T1293 eワラントコーンプット1 5 0.1 2012/03/13 2012/03/14
T1294 eワラントコーンプット2 6 0.1 2012/03/13 2012/03/14
T1295 eワラントコーンプット3 7 0.1 2012/03/13 2012/03/14
T1296 eワラント銅リンク債コール113 9,200 0.0001 2011/11/08 2011/11/09
T1297 eワラント銅リンク債コール115 10,400 0.0001 2011/11/08 2011/11/09
T1298 eワラント銅リンク債コール112 8,400 0.0001 2011/12/13 2011/12/14
T1299 eワラント銅リンク債コール117 11,000 0.0001 2011/12/13 2011/12/14
T1300 eワラント銅リンク債コール114 9,400 0.0001 2012/02/07 2012/02/08
T1301 eワラント銅リンク債コール116 10,600 0.0001 2012/02/07 2012/02/08
T1302 eワラント銅リンク債プット106 7,600 0.0001 2011/11/08 2011/11/09
T1303 eワラント銅リンク債プット108 8,400 0.0001 2011/11/08 2011/11/09
T1304 eワラント銅リンク債プット104 7,000 0.0001 2011/12/13 2011/12/14
T1305 eワラント銅リンク債プット109 9,400 0.0001 2011/12/13 2011/12/14
T1306 eワラント銅リンク債プット105 7,200 0.0001 2012/02/07 2012/02/08
T1307 eワラント銅リンク債プット107 8,200 0.0001 2012/02/07 2012/02/08
T1308 eワラント銅リンク債コール118 7,800 0.0001 2012/04/17 2012/04/18
T1309 eワラント銅リンク債コール119 9,600 0.0001 2012/04/17 2012/04/18
T1310 eワラント銅リンク債コール120 11,800 0.0001 2012/04/17 2012/04/18
T1311 eワラント銅リンク債プット110 6,800 0.0001 2012/04/17 2012/04/18
T1312 eワラント銅リンク債プット111 7,800 0.0001 2012/04/17 2012/04/18
T1313 eワラント銅リンク債プット112 9,600 0.0001 2012/04/17 2012/04/18
T1314 eワラント中国株バスケットコール1 950 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1315 eワラント中国株バスケットコール2 1,100 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1316 eワラント中国株バスケットコール3 1,200 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1317 eワラント中国株バスケットプット1 850 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1318 eワラント中国株バスケットプット2 900 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1319 eワラント中国株バスケットプット3 1,050 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1320 eワラントインド株バスケットコール1 950 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1321 eワラントインド株バスケットコール2 1,100 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1322 eワラントインド株バスケットコール3 1,250 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1323 eワラントインド株バスケットプット1 800 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1324 eワラントインド株バスケットプット2 900 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1325 eワラントインド株バスケットプット3 1,050 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1326 eワラントプラチナリンク債コール10 2,800 0.005 2012/03/13 2012/03/14
T1327 eワラントスマートフォン関連株バスケットコール1 950 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1328 eワラントスマートフォン関連株バスケットコール2 1,150 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1329 eワラントスマートフォン関連株バスケットコール3 1,250 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1330 eワラントスマートフォン関連株バスケットプット1 800 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1331 eワラントスマートフォン関連株バスケットプット2 900 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1332 eワラントスマートフォン関連株バスケットプット3 1,050 0.1 2012/04/17 2012/04/18
T1333 eワラント原油(WTI)コール2 95 0.005 2011/12/13 2011/12/14
T1334 eワラント原油(WTI)コール4 130 0.005 2011/12/13 2011/12/14
T1335 eワラント原油(WTI)コール1 90 0.005 2012/02/07 2012/02/08
T1336 eワラント原油(WTI)コール3 120 0.005 2012/02/07 2012/02/08
T1337 eワラント原油(WTI)コール5 140 0.005 2012/02/07 2012/02/08
T1338 eワラント原油(WTI)プット2 80 0.005 2011/12/13 2011/12/14
T1339 eワラント原油(WTI)プット4 110 0.005 2011/12/13 2011/12/14
T1340 eワラント原油(WTI)プット1 70 0.005 2012/02/07 2012/02/08
T1341 eワラント原油(WTI)プット3 85 0.005 2012/02/07 2012/02/08
T1342 eワラント原油(WTI)プット5 110 0.005 2012/02/07 2012/02/08
T1343 eワラント原油(WTI)コール6 95 0.005 2012/02/07 2012/02/08
T1344 eワラント原油(WTI)プット6 95 0.005 2012/02/07 2012/02/08
T1345 eワラント原油(WTI)コール1 80 0.005 2012/03/13 2012/03/14
T1346 eワラント原油(WTI)コール2 95 0.005 2012/03/13 2012/03/14
T1347 eワラント原油(WTI)コール3 120 0.005 2012/03/13 2012/03/14
T1348 eワラント原油(WTI)コール4 140 0.005 2012/03/13 2012/03/14
T1349 eワラント原油(WTI)プット1 70 0.005 2012/03/13 2012/03/14
T1350 eワラント原油(WTI)プット2 80 0.005 2012/03/13 2012/03/14
T1351 eワラント原油(WTI)プット3 95 0.005 2012/03/13 2012/03/14
T1352 eワラント原油(WTI)プット4 120 0.005 2012/03/13 2012/03/14
T1353 eワラント原油(WTI)コール1 95 0.005 2011/11/08 2011/11/09
T1354 eワラント原油(WTI)コール2 120 0.005 2011/11/08 2011/11/09
T1355 eワラント原油(WTI)コール3 130 0.005 2011/11/08 2011/11/09
T1356 eワラント原油(WTI)プット1 75 0.005 2011/11/08 2011/11/09
T1357 eワラント原油(WTI)プット2 85 0.005 2011/11/08 2011/11/09
T1358 eワラント原油(WTI)プット3 110 0.005 2011/11/08 2011/11/09
T1359 eワラント原油(WTI)コール4 105 0.005 2011/11/08 2011/11/09
T1360 eワラント原油(WTI)プット4 95 0.005 2011/11/08 2011/11/09
T1361 eワラントダウ30種コール226 7,000 0.00005 2012/08/07 2012/08/08
T1362 eワラントダウ30種コール227 10,500 0.0001 2012/08/07 2012/08/08
T1363 eワラントダウ30種コール228 12,000 0.0001 2012/08/07 2012/08/08
T1364 eワラントダウ30種コール229 13,000 0.0001 2012/08/07 2012/08/08
T1365 eワラントダウ30種プット203 9,000 0.0001 2012/08/07 2012/08/08
T1366 eワラントダウ30種プット204 10,000 0.0001 2012/08/07 2012/08/08
T1367 eワラントダウ30種プット205 11,500 0.0001 2012/08/07 2012/08/08
T1368 eワラント韓国200種株価指数コール173 220 5 2012/08/07 2012/08/08
T1369 eワラント韓国200種株価指数コール174 270 5 2012/08/07 2012/08/08
T1370 eワラント韓国200種株価指数プット162 200 5 2012/08/07 2012/08/08
T1371 eワラント韓国200種株価指数プット163 240 5 2012/08/07 2012/08/08
T1372 eワラント日経平均コール751 8,500 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1373 eワラント日経平均コール752 9,500 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1374 eワラント日経平均コール753 10,500 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1375 eワラント日経平均コール754 11,500 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1376 eワラント日経平均プット550 7,000 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1377 eワラント日経平均プット551 8,000 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1378 eワラント日経平均プット552 9,000 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1379 eワラントTOPIXコール191 700 0.1 2012/08/07 2012/08/08
T1380 eワラントTOPIXコール192 900 0.1 2012/08/07 2012/08/08
T1381 eワラントTOPIXプット179 600 0.1 2012/08/07 2012/08/08
T1382 eワラントTOPIXプット180 800 0.1 2012/08/07 2012/08/08
T1383 eワラント国際石油開発帝石コール81 450,000 0.0001 2012/07/10 2012/07/11
T1384 eワラント国際石油開発帝石コール82 620,000 0.0001 2012/07/10 2012/07/11
T1385 eワラント国際石油開発帝石プット59 390,000 0.0001 2012/07/10 2012/07/11
T1386 eワラント国際石油開発帝石プット60 530,000 0.0001 2012/07/10 2012/07/11
T1387 eワラントディー・エヌ・エーコール21 3,700 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1388 eワラントディー・エヌ・エーコール22 5,600 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1389 eワラントJTコール82 310,000 0.0001 2012/07/10 2012/07/11
T1390 eワラントJTコール83 410,000 0.0001 2012/07/10 2012/07/11
T1391 eワラントJTプット74 270,000 0.0001 2012/07/10 2012/07/11
T1392 eワラントJTプット75 350,000 0.0001 2012/07/10 2012/07/11
T1393 eワラントグリーコール23 2,200 0.025 2012/07/10 2012/07/11
T1394 eワラントグリーコール24 3,100 0.025 2012/07/10 2012/07/11
T1395 eワラントイビデンコール56 1,600 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1396 eワラントイビデンコール57 2,300 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1397 eワラントイビデンプット48 1,400 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1398 eワラントイビデンプット49 1,900 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1399 eワラントラウンドワンコール1 850 0.1 2012/06/12 2012/06/13
T1400 eワラントラウンドワンプット1 500 0.1 2012/06/12 2012/06/13
T1401 eワラントヤフーコール154 22,000 0.002 2012/06/12 2012/06/13
T1402 eワラントヤフーコール155 29,000 0.002 2012/06/12 2012/06/13
T1403 eワラントヤフープット130 19,000 0.002 2012/06/12 2012/06/13
T1404 eワラントヤフープット131 25,000 0.002 2012/06/12 2012/06/13
T1405 eワラントサイバーエージェントコール2 320,000 0.0002 2012/06/12 2012/06/13
T1406 eワラント楽天コール146 100,000 0.001 2012/07/10 2012/07/11
T1407 eワラント楽天プット57 75,000 0.001 2012/07/10 2012/07/11
T1408 eワラントJXホールディングスコール5 550 0.1 2012/08/07 2012/08/08
T1409 eワラントJXホールディングスプット4 400 0.1 2012/08/07 2012/08/08
T1410 eワラント日本電気硝子コール12 900 0.05 2012/08/07 2012/08/08
T1411 eワラント日本電気硝子プット10 650 0.05 2012/08/07 2012/08/08
T1412 eワラント太平洋セメントコール9 170 0.2 2012/06/12 2012/06/13
T1413 eワラント太平洋セメントプット10 120 0.2 2012/06/12 2012/06/13
T1414 eワラント日本ガイシコール14 1,300 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1415 eワラント日本ガイシプット13 1,000 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1416 eワラント新日本製鐵コール124 250 0.2 2012/07/10 2012/07/11
T1417 eワラント新日本製鐵プット113 200 0.2 2012/07/10 2012/07/11
T1418 eワラント住友金属鉱山コール142 1,100 0.05 2012/07/10 2012/07/11
T1419 eワラント住友金属鉱山コール143 1,500 0.05 2012/07/10 2012/07/11
T1420 eワラント住友金属鉱山プット122 1,000 0.05 2012/07/10 2012/07/11
T1421 eワラント住友金属鉱山プット123 1,300 0.05 2012/07/10 2012/07/11
T1422 eワラントディスココール7 4,200 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1423 eワラントディスコプット5 3,000 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1424 eワラントコマツコール81 1,800 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1425 eワラントコマツコール82 2,500 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1426 eワラントコマツプット75 1,600 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1427 eワラントコマツプット76 2,100 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1428 eワラント日立建機コール21 1,600 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1429 eワラント日立建機プット20 1,200 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1430 eワラントダイキン工業コール33 2,600 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1431 eワラントダイキン工業プット31 1,900 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1432 eワラントセガサミーホールディングスコール109 1,900 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1433 eワラントセガサミーホールディングスプット65 1,400 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1434 eワラント日立製作所コール117 350 0.1 2012/07/10 2012/07/11
T1435 eワラント日立製作所コール118 500 0.1 2012/07/10 2012/07/11
T1436 eワラント日立製作所プット108 300 0.1 2012/07/10 2012/07/11
T1437 eワラント日立製作所プット109 450 0.1 2012/07/10 2012/07/11
T1438 eワラント東芝コール132 300 0.1 2012/07/10 2012/07/11
T1439 eワラント東芝コール133 400 0.1 2012/07/10 2012/07/11
T1440 eワラント東芝プット114 250 0.1 2012/07/10 2012/07/11
T1441 eワラント東芝プット115 350 0.1 2012/07/10 2012/07/11
T1442 eワラントエルピーダメモリコール88 450 0.05 2012/07/10 2012/07/11
T1443 eワラントエルピーダメモリコール89 650 0.05 2012/07/10 2012/07/11
T1444 eワラントパナソニックコール135 950 0.05 2012/07/10 2012/07/11
T1445 eワラントパナソニックプット122 900 0.05 2012/07/10 2012/07/11
T1446 eワラントシャープコール142 700 0.05 2012/07/10 2012/07/11
T1447 eワラントシャーププット132 550 0.05 2012/07/10 2012/07/11
T1448 eワラントソニーコール199 1,500 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1449 eワラントソニーコール200 2,000 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1450 eワラントソニープット178 1,300 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1451 eワラントソニープット179 1,700 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1452 eワラントファナックコール86 12,000 0.002 2012/07/10 2012/07/11
T1453 eワラントファナックコール87 15,000 0.002 2012/07/10 2012/07/11
T1454 eワラントファナックプット79 10,000 0.002 2012/07/10 2012/07/11
T1455 eワラントファナックプット80 13,000 0.002 2012/07/10 2012/07/11
T1456 eワラント日東電工コール80 3,400 0.01 2012/07/10 2012/07/11
T1457 eワラント日東電工プット74 2,500 0.01 2012/07/10 2012/07/11
T1458 eワラント川崎重工業コール5 250 0.5 2012/06/12 2012/06/13
T1459 eワラント川崎重工業プット5 200 0.5 2012/06/12 2012/06/13
T1460 eワラント日産自動車コール157 600 0.1 2012/06/12 2012/06/13
T1461 eワラント日産自動車コール158 800 0.1 2012/06/12 2012/06/13
T1462 eワラント日産自動車プット131 550 0.1 2012/06/12 2012/06/13
T1463 eワラント日産自動車プット132 700 0.1 2012/06/12 2012/06/13
T1464 eワラントトヨタ自動車コール162 2,600 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1465 eワラントトヨタ自動車コール163 3,300 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1466 eワラントトヨタ自動車プット141 2,300 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1467 eワラントトヨタ自動車プット142 2,900 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1468 eワラントマツダコール6 190 0.5 2012/06/12 2012/06/13
T1469 eワラントマツダプット5 140 0.5 2012/06/12 2012/06/13
T1470 eワラントホンダコール130 2,300 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1471 eワラントホンダコール131 3,000 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1472 eワラントホンダプット115 2,000 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1473 eワラントホンダプット116 2,600 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1474 eワラントニコンコール118 1,500 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1475 eワラントニコンコール119 2,100 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1476 eワラントニコンプット100 1,300 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1477 eワラントニコンプット101 1,800 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1478 eワラントキヤノンコール129 3,900 0.015 2012/07/10 2012/07/11
T1479 eワラントキヤノンプット121 3,000 0.015 2012/07/10 2012/07/11
T1480 eワラント任天堂コール169 11,000 0.002 2012/08/07 2012/08/08
T1481 eワラント任天堂コール170 15,000 0.002 2012/08/07 2012/08/08
T1482 eワラント任天堂プット152 9,000 0.002 2012/08/07 2012/08/08
T1483 eワラント任天堂プット153 13,000 0.002 2012/08/07 2012/08/08
T1484 eワラント三井物産コール101 1,400 0.05 2012/06/12 2012/06/13
T1485 eワラント三井物産プット89 1,100 0.05 2012/06/12 2012/06/13
T1486 eワラント三菱商事コール109 2,000 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1487 eワラント三菱商事プット77 1,600 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1488 eワラントサンリオコール6 3,000 0.01 2012/06/12 2012/06/13
T1489 eワラントサンリオコール7 4,400 0.01 2012/06/12 2012/06/13
T1490 eワラントサンリオプット5 2,500 0.01 2012/06/12 2012/06/13
T1491 eワラントサンリオプット6 3,700 0.01 2012/06/12 2012/06/13
T1492 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール176 400 0.2 2012/07/10 2012/07/11
T1493 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット157 300 0.2 2012/07/10 2012/07/11
T1494 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール190 2,000 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1495 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール191 2,700 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1496 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット177 1,800 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1497 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット178 2,300 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1498 eワラントSBIホールディングスコール150 7,500 0.005 2012/07/10 2012/07/11
T1499 eワラントSBIホールディングスプット120 5,000 0.005 2012/07/10 2012/07/11
T1500 eワラント野村ホールディングスコール155 350 0.1 2012/07/10 2012/07/11
T1501 eワラント野村ホールディングスプット148 250 0.1 2012/07/10 2012/07/11
T1502 eワラント第一生命保険コール23 85,000 0.0005 2012/06/12 2012/06/13
T1503 eワラント第一生命保険コール24 110,000 0.0005 2012/06/12 2012/06/13
T1504 eワラント第一生命保険プット20 70,000 0.0005 2012/06/12 2012/06/13
T1505 eワラント第一生命保険プット21 95,000 0.0005 2012/06/12 2012/06/13
T1506 eワラント商船三井コール44 350 0.2 2012/06/12 2012/06/13
T1507 eワラント商船三井プット39 300 0.2 2012/06/12 2012/06/13
T1508 eワラントファーストリテイリングコール120 13,000 0.002 2012/06/12 2012/06/13
T1509 eワラントファーストリテイリングコール121 17,000 0.002 2012/06/12 2012/06/13
T1510 eワラントファーストリテイリングプット105 12,000 0.002 2012/06/12 2012/06/13
T1511 eワラントファーストリテイリングプット106 16,000 0.002 2012/06/12 2012/06/13
T1512 eワラントソフトバンクコール297 2,400 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1513 eワラントソフトバンクコール298 3,200 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1514 eワラントソフトバンクプット237 2,100 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1515 eワラントソフトバンクプット238 2,800 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1516 eワラントAPPLE INCコール15 400 0.002 2012/06/12 2012/06/13
T1517 eワラントAPPLE INCプット14 360 0.002 2012/06/12 2012/06/13
T1518 eワラントアルミニウムリンク債コール97 2,200 0.0002 2012/08/07 2012/08/08
T1519 eワラントアルミニウムリンク債コール98 2,800 0.0002 2012/08/07 2012/08/08
T1520 eワラントアルミニウムリンク債プット92 1,900 0.0002 2012/08/07 2012/08/08
T1521 eワラントアルミニウムリンク債プット93 2,500 0.0002 2012/08/07 2012/08/08
T1522 eワラントARM HOLDINGSコール6 30 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1523 eワラントARM HOLDINGSプット5 20 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1524 eワラント金リンク債コール148 4,200 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1525 eワラント金リンク債コール149 5,300 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1526 eワラント金リンク債プット135 3,800 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1527 eワラント金リンク債プット136 4,700 0.01 2012/08/07 2012/08/08
T1528 豪ドルeワラントコール283 76 1 2012/08/07 2012/08/08
T1529 豪ドルeワラントコール284 84 1 2012/08/07 2012/08/08
T1530 豪ドルeワラントコール285 90 1 2012/08/07 2012/08/08
T1531 豪ドルeワラントプット243 70 1 2012/08/07 2012/08/08
T1532 豪ドルeワラントプット244 74 1 2012/08/07 2012/08/08
T1533 豪ドルeワラントプット245 82 1 2012/08/07 2012/08/08
T1534 eワラントBANK OF AMERICAコール4 6 0.05 2012/08/07 2012/08/08
T1535 eワラントBANK OF AMERICAコール5 8 0.05 2012/08/07 2012/08/08
T1536 eワラントBANK OF AMERICAプット4 6 0.05 2012/08/07 2012/08/08
T1537 eワラントBANK OF AMERICAプット5 8 0.05 2012/08/07 2012/08/08
T1538 eワラントBANCO BRADESCOコール25 20 0.02 2012/08/07 2012/08/08
T1539 eワラントBANCO BRADESCOプット21 14 0.02 2012/08/07 2012/08/08
T1540 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール33 92 0.005 2012/08/07 2012/08/08
T1541 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット30 68 0.005 2012/08/07 2012/08/08
T1542 ブラジルレアルeワラントコール8 25 0.5 2012/08/07 2012/08/08
T1543 eワラントCITIGROUP INCコール1 34 0.01 2012/06/12 2012/06/13
T1544 eワラントCITIGROUP INCプット1 24 0.01 2012/06/12 2012/06/13
T1545 カナダドルeワラントコール180 74 1 2012/08/07 2012/08/08
T1546 カナダドルeワラントコール181 82 1 2012/08/07 2012/08/08
T1547 カナダドルeワラントコール182 88 1 2012/08/07 2012/08/08
T1548 カナダドルeワラントプット167 68 1 2012/08/07 2012/08/08
T1549 カナダドルeワラントプット168 72 1 2012/08/07 2012/08/08
T1550 カナダドルeワラントプット169 80 1 2012/08/07 2012/08/08
T1551 eワラントCATERPILLAR INCコール22 76 0.01 2012/07/10 2012/07/11
T1552 eワラントCATERPILLAR INCコール23 104 0.01 2012/07/10 2012/07/11
T1553 eワラントCATERPILLAR INCプット20 68 0.01 2012/07/10 2012/07/11
T1554 eワラントCATERPILLAR INCプット21 88 0.01 2012/07/10 2012/07/11
T1555 ユーロeワラントコール295 106 1 2012/08/07 2012/08/08
T1556 ユーロeワラントコール296 118 1 2012/08/07 2012/08/08
T1557 ユーロeワラントコール297 126 1 2012/08/07 2012/08/08
T1558 ユーロeワラントプット270 96 1 2012/08/07 2012/08/08
T1559 ユーロeワラントプット271 102 1 2012/08/07 2012/08/08
T1560 ユーロeワラントプット272 114 1 2012/08/07 2012/08/08
T1561 英ポンドeワラントコール216 122 0.5 2012/08/07 2012/08/08
T1562 英ポンドeワラントコール217 138 0.5 2012/08/07 2012/08/08
T1563 英ポンドeワラントプット198 114 0.5 2012/08/07 2012/08/08
T1564 英ポンドeワラントプット199 130 0.5 2012/08/07 2012/08/08
T1565 eワラントGeneral Electricコール4 16 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1566 eワラントGeneral Electricコール5 20 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1567 eワラントGeneral Electricプット2 14 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1568 eワラントGeneral Electricプット3 18 0.02 2012/06/12 2012/06/13
T1569 eワラントGOLD FIELDSコール11 16 0.05 2012/08/07 2012/08/08
T1570 eワラントGOLD FIELDSコール12 22 0.05 2012/08/07 2012/08/08
T1571 eワラントGOLD FIELDSプット10 12 0.05 2012/08/07 2012/08/08
T1572 eワラントGOLD FIELDSプット11 18 0.05 2012/08/07 2012/08/08
T1573 eワラントGOOGLE INCコール46 500 0.002 2012/08/07 2012/08/08
T1574 eワラントGOOGLE INCコール47 650 0.002 2012/08/07 2012/08/08
T1575 eワラントGOOGLE INCプット43 400 0.002 2012/08/07 2012/08/08
T1576 eワラントGOOGLE INCプット44 550 0.002 2012/08/07 2012/08/08
T1577 NZドルeワラントコール147 62 1 2012/08/07 2012/08/08
T1578 NZドルeワラントコール148 70 1 2012/08/07 2012/08/08
T1579 NZドルeワラントプット133 56 1 2012/08/07 2012/08/08
T1580 NZドルeワラントプット134 66 1 2012/08/07 2012/08/08
T1581 eワラントPETROLEO BRASILEコール22 26 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1582 eワラントPETROLEO BRASILEコール23 34 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1583 eワラントPETROLEO BRASILEプット19 22 0.02 2012/07/10 2012/07/11
T1584 eワラントPETROLEO BRASILEプット20 30 0.02 2012/07/10 2012/07/11
