現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント9/13(月)より新たに全443銘柄追加

GSeワラント9/13(月)より新たに全443銘柄追加

9/13(月)より新たに443銘柄のeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(443銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 288
国内株価指数 12
外国株式 54
外国株価指数 27
為替リンク債 62

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

対象原資産の種類 対象原資産
国内株式 ディー・エヌ・エー(2432)
国内株式 グリー(3632)
国内株式 エーザイ(4523)
国内株式 DIC(4631)
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
    さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。

9/13追加銘柄数 内訳

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):7銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):5銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):16銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):11銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):29銘柄追加
  • 外国株式(プット):25銘柄追加

【国内株式】

  • 国内株式(コール):165銘柄追加
  • 国内株式(プット):123銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:5銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:5銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:5銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:4銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:5銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:4銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:5銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:4銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:5銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:4銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:5銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:4銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:4銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:3銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります 。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K6154 eワラントダウ30種コール185 10,500 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6155 eワラントダウ30種コール186 11,500 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6156 eワラントダウ30種コール187 12,500 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6157 eワラントダウ30種コール188 13,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6158 eワラントダウ30種プット169 10,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6159 eワラントダウ30種プット170 10,500 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6160 eワラントダウ30種プット171 11,500 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6161 eワラントH株指数コール57 11,000 0.0002 2011/2/8 2011/2/9
K6162 eワラントH株指数コール58 12,000 0.0002 2011/2/8 2011/2/9
K6163 eワラントH株指数コール59 14,500 0.0002 2011/2/8 2011/2/9
K6164 eワラントH株指数プット53 10,000 0.0002 2011/2/8 2011/2/9
K6165 eワラントH株指数プット54 13,000 0.0002 2011/2/8 2011/2/9
K6166 eワラントハンセン指数コール96 19,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6167 eワラントハンセン指数コール97 21,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6168 eワラントハンセン指数コール98 24,500 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6169 eワラントハンセン指数プット86 18,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6170 eワラントハンセン指数プット87 22,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6171 eワラント韓国200種株価指数コール138 210 2 2011/2/8 2011/2/9
K6172 eワラント韓国200種株価指数コール139 230 2 2011/2/8 2011/2/9
K6173 eワラント韓国200種株価指数コール140 250 2 2011/2/8 2011/2/9
K6174 eワラント韓国200種株価指数プット132 200 2 2011/2/8 2011/2/9
K6175 eワラント韓国200種株価指数プット133 250 2 2011/2/8 2011/2/9
K6176 eワラント日経平均コール704 8,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6177 eワラント日経平均コール705 9,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6178 eワラント日経平均コール706 10,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6179 eワラント日経平均コール707 12,000 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6180 eワラント日経平均プット510 8,000 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6181 eワラント日経平均プット511 9,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6182 eワラント日経平均プット512 10,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6183 eワラントNASDAQ100コール201 1,700 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6184 eワラントNASDAQ100コール202 1,900 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6185 eワラントNASDAQ100コール203 2,100 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6186 eワラントNASDAQ100プット177 1,700 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6187 eワラントNASDAQ100プット178 2,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6188 eワラントTOPIXコール154 800 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6189 eワラントTOPIXコール155 850 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6190 eワラントTOPIXコール156 950 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6191 eワラントTOPIXプット150 750 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6192 eワラントTOPIXプット151 850 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6193 eワラント国際石油開発帝石コール59 400,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6194 eワラント国際石油開発帝石コール60 450,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6195 eワラント国際石油開発帝石コール61 510,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6196 eワラント国際石油開発帝石コール62 580,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6197 eワラント国際石油開発帝石プット40 330,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6198 eワラント国際石油開発帝石プット41 370,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6199 eワラント国際石油開発帝石プット42 480,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6200 eワラントディー・エヌ・エーコール1 2,300 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6201 eワラントディー・エヌ・エーコール2 2,600 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6202 eワラントディー・エヌ・エーコール3 3,100 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6203 eワラントアサヒビールコール79 1,600 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6204 eワラントアサヒビールプット74 1,600 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6205 eワラントJTコール69 270,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6206 eワラントJTコール70 320,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6207 eワラントJTプット62 250,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6208 eワラントJTプット63 300,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6209 eワラント東レコール63 500 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6210 eワラントSUMCOコール52 1,400 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6211 eワラントSUMCOコール53 1,600 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6212 eワラントSUMCOコール54 2,100 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6213 eワラントSUMCOプット49 1,200 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6214 eワラントSUMCOプット50 1,600 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6215 eワラントSUMCOプット51 1,800 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6216 eワラントグリーコール1 6,000 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6217 eワラントグリーコール2 8,000 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6218 eワラントグリーコール3 9,000 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6219 eワラント電気化学工業コール7 350 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6220 eワラント電気化学工業コール8 400 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6221 eワラント電気化学工業コール9 500 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6222 eワラント電気化学工業プット7 300 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6223 eワラント電気化学工業プット8 350 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6224 eワラント電気化学工業プット9 450 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6225 eワラントイビデンコール42 2,300 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6226 eワラントイビデンプット34 2,300 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6227 eワラント信越化学工業コール62 3,700 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6228 eワラント信越化学工業コール63 4,200 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6229 eワラント信越化学工業コール64 5,400 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6230 eワラント信越化学工業プット51 3,300 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6231 eワラント信越化学工業プット52 4,200 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6232 eワラント信越化学工業プット53 4,700 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6233 eワラント武田薬品工業コール97 4,100 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6234 eワラント武田薬品工業プット75 3,800 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6235 eワラントエーザイコール7 2,800 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6236 eワラントエーザイコール8 3,000 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6237 eワラントエーザイコール9 3,500 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6238 eワラントエーザイプット4 2,600 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6239 eワラントエーザイプット5 3,100 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6240 eワラントDICコール2 130 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6241 eワラントDICコール3 150 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6242 eワラントDICコール4 200 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6243 eワラントDICプット1 110 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6244 eワラントDICプット2 160 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6245 eワラントヤフーコール137 27,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6246 eワラントヤフーコール138 31,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6247 eワラントヤフーコール139 41,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6248 eワラントヤフープット115 23,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6249 eワラントヤフープット116 31,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6250 eワラントヤフープット117 35,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6251 eワラント楽天コール128 55,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6252 eワラント楽天コール129 65,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6253 eワラント楽天コール130 80,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6254 eワラント楽天プット42 55,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6255 eワラント楽天プット43 65,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6256 eワラント日本板硝子コール25 200 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6257 eワラント日本板硝子プット17 200 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6258 eワラント日本電気硝子コール3 1,100 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6259 eワラント日本電気硝子プット3 1,000 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6260 eワラント新日本製鐵コール112 300 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6261 eワラント新日本製鐵プット102 300 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6262 eワラントJFEホールディングスコール79 2,800 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6263 eワラントJFEホールディングスプット76 2,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6264 eワラント住友金属鉱山コール121 1,200 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6265 eワラント住友金属鉱山コール122 1,300 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6266 eワラント住友金属鉱山コール123 1,500 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6267 eワラント住友金属鉱山プット104 900 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6268 eワラント住友金属鉱山プット105 1,200 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6269 eワラント住友金属鉱山プット106 1,400 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6270 eワラント旭ダイヤモンド工業コール3 1,200 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6271 eワラント旭ダイヤモンド工業コール4 2,000 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6272 eワラント旭ダイヤモンド工業プット3 900 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6273 eワラント旭ダイヤモンド工業プット4 1,500 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6274 eワラントコマツコール58 1,700 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6275 eワラントコマツコール59 2,100 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6276 eワラントコマツコール60 2,400 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6277 eワラントコマツプット55 1,400 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6278 eワラントコマツプット56 1,600 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6279 eワラントコマツプット57 2,100 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6280 eワラント日立建機コール11 1,900 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6281 eワラント日立建機プット10 1,800 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6282 eワラント荏原コール7 350 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6283 eワラント荏原プット6 300 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6284 eワラントダイキン工業コール22 3,400 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6285 eワラントダイキン工業プット20 3,000 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6286 eワラントセガサミーホールディングスコール99 1,400 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6287 eワラントセガサミーホールディングスプット55 1,300 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6288 eワラント日立製作所コール99 320 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6289 eワラント日立製作所コール100 370 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6290 eワラント日立製作所コール101 480 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6291 eワラント日立製作所プット92 280 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6292 eワラント日立製作所プット93 320 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6293 eワラント日立製作所プット94 390 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6294 eワラント東芝コール110 400 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6295 eワラント東芝コール111 500 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6296 eワラント東芝コール112 550 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6297 eワラント東芝プット95 350 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6298 eワラント東芝プット96 450 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6299 eワラント東芝プット97 500 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6300 eワラント日本電産コール17 7,000 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6301 eワラント日本電産コール18 8,000 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6302 eワラント日本電産コール19 10,000 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6303 eワラント日本電産プット12 6,000 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6304 eワラント日本電産プット13 8,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6305 eワラントエルピーダメモリコール66 900 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6306 eワラントエルピーダメモリコール67 1,100 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6307 eワラントエルピーダメモリコール68 1,600 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6308 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール34 550 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6309 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット31 550 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6310 eワラント富士通コール117 600 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6311 eワラント富士通プット102 600 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6312 eワラントパナソニックコール117 1,000 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6313 eワラントパナソニックコール118 1,100 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6314 eワラントパナソニックコール119 1,400 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6315 eワラントパナソニックプット107 900 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6316 eワラントパナソニックプット108 1,100 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6317 eワラントシャープコール124 800 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6318 eワラントシャープコール125 1,050 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6319 eワラントシャープコール126 1,150 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6320 eワラントシャーププット116 700 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6321 eワラントシャーププット117 850 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6322 eワラントシャーププット118 1,050 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6323 eワラントソニーコール177 2,300 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6324 eワラントソニーコール178 3,000 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6325 eワラントソニーコール179 3,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6326 eワラントソニープット159 2,200 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6327 eワラントソニープット160 2,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6328 eワラントソニープット161 3,000 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6329 eワラントアドバンテストコール121 1,600 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6330 eワラントアドバンテストコール122 1,800 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6331 eワラントアドバンテストコール123 2,400 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6332 eワラントアドバンテストプット115 1,400 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6333 eワラントアドバンテストプット116 2,000 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6334 eワラントデンソーコール7 2,600 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6335 eワラントデンソープット4 2,300 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6336 eワラントファナックコール66 9,000 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6337 eワラントファナックコール67 12,000 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6338 eワラントファナックコール68 13,000 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6339 eワラントファナックプット62 8,000 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6340 eワラントファナックプット63 11,000 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6341 eワラント京セラコール90 8,500 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6342 eワラント京セラプット87 7,500 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6343 eワラント日産自動車コール135 550 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6344 eワラント日産自動車コール136 700 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6345 eワラント日産自動車コール137 800 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6346 eワラント日産自動車プット113 500 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6347 eワラント日産自動車プット114 650 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6348 eワラントいすゞ自動車コール75 330 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6349 eワラントいすゞ自動車プット67 220 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6350 eワラントトヨタ自動車コール140 2,700 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6351 eワラントトヨタ自動車コール141 3,100 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6352 eワラントトヨタ自動車コール142 3,800 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6353 eワラントトヨタ自動車プット123 2,400 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6354 eワラントトヨタ自動車プット124 3,400 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6355 eワラント三菱自動車工業コール51 100 0.5 2011/2/8 2011/2/9
K6356 eワラント三菱自動車工業コール52 130 0.5 2011/2/8 2011/2/9
K6357 eワラント三菱自動車工業コール53 150 0.5 2011/2/8 2011/2/9
K6358 eワラント三菱自動車工業プット10 90 0.5 2011/2/8 2011/2/9
K6359 eワラント三菱自動車工業プット11 110 0.5 2011/2/8 2011/2/9
K6360 eワラントホンダコール109 2,500 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6361 eワラントホンダコール110 2,900 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6362 eワラントホンダコール111 3,600 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6363 eワラントホンダプット98 2,400 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6364 eワラントホンダプット99 3,200 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6365 eワラントニコンコール100 1,300 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6366 eワラントニコンコール101 1,500 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6367 eワラントニコンコール102 2,200 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6368 eワラントニコンプット84 1,200 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6369 eワラントニコンプット85 1,700 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6370 eワラントキヤノンコール108 3,200 0.015 2011/2/8 2011/2/9
K6371 eワラントキヤノンコール109 3,700 0.015 2011/2/8 2011/2/9
K6372 eワラントキヤノンコール110 4,700 0.015 2011/2/8 2011/2/9
K6373 eワラントキヤノンプット104 2,800 0.015 2011/2/8 2011/2/9
K6374 eワラントキヤノンプット105 3,900 0.015 2011/2/8 2011/2/9
K6375 eワラント任天堂コール144 22,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6376 eワラント任天堂コール145 25,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6377 eワラント任天堂コール146 29,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6378 eワラント任天堂コール147 33,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6379 eワラント任天堂プット131 18,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6380 eワラント任天堂プット132 22,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6381 eワラント任天堂プット133 27,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6382 eワラント伊藤忠商事コール29 800 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6383 eワラント伊藤忠商事プット25 650 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6384 eワラント丸紅コール31 450 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6385 eワラント丸紅コール32 500 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6386 eワラント丸紅コール33 600 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6387 eワラント丸紅プット28 400 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6388 eワラント丸紅プット29 500 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6389 eワラント三井物産コール84 1,000 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6390 eワラント三井物産コール85 1,200 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6391 eワラント三井物産コール86 1,500 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6392 eワラント三井物産プット75 1,000 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6393 eワラント三井物産プット76 1,300 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6394 eワラント東京エレクトロンコール145 3,800 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6395 eワラント東京エレクトロンコール146 4,400 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6396 eワラント東京エレクトロンコール147 5,700 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6397 eワラント東京エレクトロンプット122 3,300 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6398 eワラント東京エレクトロンプット123 4,700 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6399 eワラント三菱商事コール86 1,700 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6400 eワラント三菱商事コール87 1,900 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6401 eワラント三菱商事コール88 2,300 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6402 eワラント三菱商事プット58 1,600 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6403 eワラント三菱商事プット59 2,200 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6404 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール154 400 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6405 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール155 450 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6406 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール156 550 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6407 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット139 350 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6408 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット140 450 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6409 eワラントりそなホールディングスコール109 800 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6410 eワラントりそなホールディングスコール110 900 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6411 eワラントりそなホールディングスコール111 1,200 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6412 eワラントりそなホールディングスプット102 700 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6413 eワラントりそなホールディングスプット103 1,000 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6414 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール168 2,300 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6415 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール169 2,600 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6416 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール170 3,300 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6417 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット159 2,100 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6418 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット160 2,800 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6419 eワラントみずほフィナンシャルグループコール251 120 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6420 eワラントみずほフィナンシャルグループコール252 140 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6421 eワラントみずほフィナンシャルグループコール253 180 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6422 eワラントみずほフィナンシャルグループプット227 110 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6423 eワラントみずほフィナンシャルグループプット228 160 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6424 eワラントSBIホールディングスコール130 10,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6425 eワラントSBIホールディングスコール131 12,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6426 eワラントSBIホールディングスコール132 15,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6427 eワラントSBIホールディングスプット102 8,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6428 eワラントSBIホールディングスプット103 12,000 0.002 2011/2/8 2011/2/9
K6429 eワラントオリックスコール57 6,500 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6430 eワラントオリックスコール58 7,500 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6431 eワラントオリックスコール59 8,500 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6432 eワラントオリックスプット52 5,000 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6433 eワラントオリックスプット53 8,000 0.005 2011/2/8 2011/2/9
K6434 eワラント野村ホールディングスコール133 450 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6435 eワラント野村ホールディングスコール134 550 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6436 eワラント野村ホールディングスコール135 650 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6437 eワラント野村ホールディングスプット129 400 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6438 eワラント野村ホールディングスプット130 500 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6439 eワラントカブドットコム証券コール39 400 0.04 2011/2/8 2011/2/9
K6440 eワラントカブドットコム証券プット13 400 0.04 2011/2/8 2011/2/9
K6441 eワラント第一生命保険コール3 100,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6442 eワラント第一生命保険コール4 120,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6443 eワラント第一生命保険コール5 150,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6444 eワラント第一生命保険プット3 90,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6445 eワラント第一生命保険プット4 120,000 0.0005 2011/2/8 2011/2/9
K6446 eワラント三菱地所コール120 1,400 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6447 eワラント三菱地所プット101 1,200 0.02 2011/2/8 2011/2/9
K6448 eワラント住友不動産コール44 1,700 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6449 eワラント住友不動産プット33 1,700 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6450 eワラント東日本旅客鉄道コール74 5,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6451 eワラント東日本旅客鉄道プット64 5,500 0.01 2011/2/8 2011/2/9
K6452 eワラント日本郵船コール85 400 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6453 eワラント日本郵船プット73 350 0.1 2011/2/8 2011/2/9
K6454 eワラント商船三井コール38 500 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6455 eワラント商船三井コール39 550 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6456 eワラント商船三井コール40 750 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6457 eワラント商船三井プット34 450 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6458 eワラント商船三井プット35 600 0.05 2011/2/8 2011/2/9
K6459 eワラント全日本空輸コール10 300 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6460 eワラント全日本空輸プット8 300 0.2 2011/2/8 2011/2/9
K6461 eワラントKDDIコール102 380,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6462 eワラントKDDIコール103 420,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
K6463 eワラントKDDIコール104 520,000 0.0001 2011/2/8 2011/2/9
