現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント・ニアピンeワラント9/14(月)より新たに全353銘柄追加

GSeワラント・ニアピンeワラント9/14(月)より新たに全353銘柄追加

9/14(月)より新たに323銘柄のeワラントと30銘柄のニアピンeワラントが追加されます。

eワラント

eワラント今回追加されるeワラント(323銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 171
国内株価指数 10
外国株式ト 18
外国株価指数 33
為替リンク債 91

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

対象原資産の種類 対象原資産
国内株式 明電舎(6508)
国内株式 三洋電機(6764)

ニアピンeワラント

今回追加されるニアピンeワラント(30銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加される銘柄の満期 ピン価格
米ドルリンク債 2009年11月18日 88円から106円の間で2円ごとに設定
日経平均 2009年11月18日 8,000円から12,750円の間で250円ごとに設定
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。

9/14追加銘柄数 内訳

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):5銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):5銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):17銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):16銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):9銘柄追加
  • 外国株式(プット):9銘柄追加

【国内株式】

  • 国内株式(コール):92銘柄追加
  • 国内株式(プット):79銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:11銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:11銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:7銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:6銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:6銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:5銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:9銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:9銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:4銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:4銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:6銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:5銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:4銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:4銘柄追加

【ニアピンeワラント】

  • 米ドル: 10銘柄追加
  • 日経平均: 20銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります 。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K3565 eワラントダウ30種コール158 8,500 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3566 eワラントダウ30種コール159 9,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3567 eワラントダウ30種コール160 10,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3568 eワラントダウ30種コール161 11,500 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3569 eワラントダウ30種プット147 7,500 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3570 eワラントダウ30種プット148 8,500 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3571 eワラントダウ30種プット149 9,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3572 eワラントダウ30種プット150 10,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3573 eワラントH株指数コール33 11,000 0.0002 2010/03/09 2010/03/10
K3574 eワラントH株指数コール34 13,000 0.0002 2010/03/09 2010/03/10
K3575 eワラントH株指数コール35 15,000 0.0002 2010/03/09 2010/03/10
K3576 eワラントH株指数プット29 9,000 0.0002 2010/03/09 2010/03/10
K3577 eワラントH株指数プット30 10,000 0.0002 2010/03/09 2010/03/10
K3578 eワラントH株指数プット31 12,000 0.0002 2010/03/09 2010/03/10
K3579 eワラントハンセン指数コール70 20,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3580 eワラントハンセン指数コール71 24,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3581 eワラントハンセン指数コール72 27,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3582 eワラントハンセン指数プット62 16,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3583 eワラントハンセン指数プット63 19,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3584 eワラントハンセン指数プット64 22,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3585 eワラント韓国200種株価指数コール120 190 2 2010/03/09 2010/03/10
K3586 eワラント韓国200種株価指数コール121 210 2 2010/03/09 2010/03/10
K3587 eワラント韓国200種株価指数コール122 260 2 2010/03/09 2010/03/10
K3588 eワラント韓国200種株価指数プット117 170 2 2010/03/09 2010/03/10
K3589 eワラント韓国200種株価指数プット118 190 2 2010/03/09 2010/03/10
K3590 eワラント韓国200種株価指数プット119 210 2 2010/03/09 2010/03/10
K3591 eワラント日経平均コール664 10,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3592 eワラント日経平均コール665 11,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3593 eワラント日経平均コール666 11,500 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3594 eワラント日経平均コール667 12,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3595 eワラント日経平均コール668 13,500 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3596 eワラント日経平均プット478 9,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3597 eワラント日経平均プット479 9,500 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3598 eワラント日経平均プット480 10,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3599 eワラント日経平均プット481 10,500 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3600 eワラント日経平均プット482 11,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3601 eワラントNASDAQ100コール182 1,500 0.0005 2010/03/09 2010/03/10
K3602 eワラントNASDAQ100コール183 1,700 0.0005 2010/03/09 2010/03/10
K3603 eワラントNASDAQ100コール184 1,800 0.0005 2010/03/09 2010/03/10
K3604 eワラントNASDAQ100コール185 2,000 0.0005 2010/03/09 2010/03/10
K3605 eワラントNASDAQ100プット159 1,400 0.0005 2010/03/09 2010/03/10
K3606 eワラントNASDAQ100プット160 1,500 0.0005 2010/03/09 2010/03/10
K3607 eワラントNASDAQ100プット161 1,700 0.0005 2010/03/09 2010/03/10
K3608 eワラント国際石油開発帝石コール45 650,000 0.00005 2010/03/09 2010/03/10
K3609 eワラント国際石油開発帝石コール46 800,000 0.00005 2010/03/09 2010/03/10
K3610 eワラント国際石油開発帝石コール47 1,050,000 0.00005 2010/03/09 2010/03/10
K3611 eワラント国際石油開発帝石プット26 500,000 0.00005 2010/03/09 2010/03/10
K3612 eワラント国際石油開発帝石プット27 650,000 0.00005 2010/03/09 2010/03/10
K3613 eワラント国際石油開発帝石プット28 800,000 0.00005 2010/03/09 2010/03/10
K3614 eワラントアサヒビールコール70 1,600 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3615 eワラントアサヒビールコール71 1,900 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3616 eワラントアサヒビールプット66 1,300 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3617 eワラントアサヒビールプット67 1,500 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3618 eワラントSUMCOコール37 1,800 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3619 eワラントSUMCOコール38 2,200 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3620 eワラントSUMCOプット34 1,400 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3621 eワラントSUMCOプット35 1,800 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3622 eワラントイビデンコール34 2,800 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3623 eワラントイビデンコール35 3,900 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3624 eワラントイビデンプット26 2,500 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3625 eワラントイビデンプット27 3,400 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3626 eワラント楽天コール109 65,000 0.0005 2010/03/09 2010/03/10
K3627 eワラント楽天コール110 90,000 0.0005 2010/03/09 2010/03/10
K3628 eワラント新日本石油コール74 450 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3629 eワラント新日本石油コール75 550 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3630 eワラント新日本石油コール76 750 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3631 eワラント新日本石油プット70 350 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3632 eワラント新日本石油プット71 400 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3633 eワラント新日本石油プット72 500 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3634 eワラント新日本製鐵コール103 400 0.2 2010/03/09 2010/03/10
K3635 eワラント新日本製鐵コール104 500 0.2 2010/03/09 2010/03/10
K3636 eワラント新日本製鐵プット94 300 0.2 2010/03/09 2010/03/10
K3637 eワラント新日本製鐵プット95 400 0.2 2010/03/09 2010/03/10
K3638 eワラント古河電気工業コール69 400 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3639 eワラント古河電気工業コール70 500 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3640 eワラント古河電気工業コール71 700 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3641 eワラント古河電気工業プット58 300 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3642 eワラント古河電気工業プット59 350 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3643 eワラント古河電気工業プット60 450 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3644 eワラントコマツコール41 1,400 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3645 eワラントコマツコール42 1,700 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3646 eワラントコマツコール43 2,000 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3647 eワラントコマツプット39 1,200 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3648 eワラントコマツプット40 1,400 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3649 eワラントコマツプット41 1,700 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3650 eワラント日立製作所コール86 250 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3651 eワラント日立製作所コール87 400 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3652 eワラント日立製作所コール88 450 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3653 eワラント日立製作所プット80 200 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3654 eワラント日立製作所プット81 300 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3655 eワラント日立製作所プット82 350 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3656 eワラント明電舎コール1 500 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3657 eワラント明電舎コール2 650 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3658 eワラント明電舎コール3 900 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3659 eワラント明電舎プット1 350 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3660 eワラント明電舎プット2 500 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3661 eワラント明電舎プット3 600 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3662 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール17 750 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3663 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール18 1,100 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3664 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションコール19 1,400 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3665 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット16 500 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3666 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット17 650 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3667 eワラントジーエス・ユアサ コーポレーションプット18 750 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3668 eワラント三洋電機コール58 200 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3669 eワラント三洋電機コール59 250 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3670 eワラント三洋電機コール60 350 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3671 eワラントアドバンテストコール112 2,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3672 eワラントアドバンテストコール113 2,500 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3673 eワラントアドバンテストプット107 1,700 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3674 eワラントアドバンテストプット108 2,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3675 eワラントファナックコール54 7,500 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3676 eワラントファナックコール55 10,500 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3677 eワラントファナックプット50 5,500 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3678 eワラントファナックプット51 7,500 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3679 eワラント京セラコール78 7,500 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3680 eワラント京セラコール79 9,000 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3681 eワラント京セラプット76 6,500 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3682 eワラント京セラプット77 7,500 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3683 eワラント日東電工コール57 3,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3684 eワラント日東電工コール58 3,800 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3685 eワラント日東電工プット52 2,500 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3686 eワラント日東電工プット53 3,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3687 eワラント日産自動車コール117 600 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3688 eワラント日産自動車コール118 850 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3689 eワラント日産自動車コール119 1,050 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3690 eワラント日産自動車プット96 450 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3691 eワラント日産自動車プット97 550 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3692 eワラント日産自動車プット98 750 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3693 eワラントホンダコール91 3,300 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3694 eワラントホンダコール92 4,000 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3695 eワラントホンダコール93 4,800 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3696 eワラントホンダプット81 2,300 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3697 eワラントホンダプット82 2,700 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3698 eワラントホンダプット83 3,300 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3699 eワラントニコンコール86 1,900 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3700 eワラントニコンコール87 2,400 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3701 eワラントニコンプット70 1,500 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3702 eワラントニコンプット71 1,700 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3703 eワラント任天堂コール123 24,000 0.001 2010/03/09 2010/03/10
K3704 eワラント任天堂コール124 27,000 0.001 2010/03/09 2010/03/10
K3705 eワラント任天堂コール125 34,000 0.001 2010/03/09 2010/03/10
K3706 eワラント任天堂プット111 20,000 0.001 2010/03/09 2010/03/10
K3707 eワラント任天堂プット112 25,000 0.001 2010/03/09 2010/03/10
K3708 eワラント丸紅コール24 400 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3709 eワラント丸紅コール25 550 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3710 eワラント丸紅コール26 650 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3711 eワラント丸紅プット23 300 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3712 eワラント丸紅プット24 350 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3713 eワラント東京エレクトロンコール131 5,500 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3714 eワラント東京エレクトロンコール132 7,300 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3715 eワラント東京エレクトロンプット109 3,700 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3716 eワラント東京エレクトロンプット110 5,000 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3717 eワラント三菱商事コール68 1,700 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3718 eワラント三菱商事コール69 2,100 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3719 eワラント三菱商事コール70 2,500 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3720 eワラント三菱商事プット42 1,400 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3721 eワラント三菱商事プット43 1,900 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3722 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール136 550 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3723 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール137 750 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3724 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループコール138 850 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3725 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット123 400 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3726 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット124 500 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3727 eワラント三菱UFJフィナンシャル・グループプット125 600 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3728 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール149 3,700 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3729 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール150 4,800 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3730 eワラント三井住友フィナンシャルグループコール151 5,800 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3731 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット139 2,800 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3732 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット140 3,400 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3733 eワラント三井住友フィナンシャルグループプット141 4,400 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3734 eワラントみずほフィナンシャルグループコール234 200 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3735 eワラントみずほフィナンシャルグループコール235 400 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3736 eワラントSBIホールディングスコール118 21,000 0.002 2010/03/09 2010/03/10
K3737 eワラントSBIホールディングスコール119 30,000 0.002 2010/03/09 2010/03/10
K3738 eワラントSBIホールディングスプット90 13,000 0.002 2010/03/09 2010/03/10
K3739 eワラントSBIホールディングスプット91 17,000 0.002 2010/03/09 2010/03/10
K3740 eワラント武富士コール87 500 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3741 eワラント武富士コール88 650 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3742 eワラント武富士コール89 900 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3743 eワラント武富士プット78 350 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3744 eワラント武富士プット79 400 0.05 2010/02/09 2010/02/10
K3745 eワラントオリックスコール39 6,000 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3746 eワラントオリックスコール40 7,000 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3747 eワラントオリックスコール41 10,000 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3748 eワラントオリックスプット35 4,000 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3749 eワラントオリックスプット36 5,000 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3750 eワラント大和証券グループ本社コール29 550 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3751 eワラント大和証券グループ本社コール30 700 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3752 eワラント大和証券グループ本社コール31 850 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3753 eワラント大和証券グループ本社プット29 400 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3754 eワラント大和証券グループ本社プット30 500 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3755 eワラント大和証券グループ本社プット31 600 0.1 2010/03/09 2010/03/10
K3756 eワラント野村ホールディングスコール116 900 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3757 eワラント野村ホールディングスコール117 1,000 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3758 eワラント野村ホールディングスコール118 1,250 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3759 eワラント野村ホールディングスプット112 600 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3760 eワラント野村ホールディングスプット113 750 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3761 eワラント野村ホールディングスプット114 900 0.05 2010/03/09 2010/03/10
K3762 eワラントカブドットコム証券コール34 120,000 0.0002 2010/03/09 2010/03/10
K3763 eワラントカブドットコム証券プット9 100,000 0.0002 2010/03/09 2010/03/10
K3764 eワラントKDDIコール93 500,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3765 eワラントKDDIコール94 590,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3766 eワラントKDDIプット81 430,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3767 eワラントKDDIプット82 500,000 0.0001 2010/03/09 2010/03/10
K3768 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール22 1,900 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3769 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール23 2,300 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3770 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスコール24 2,800 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3771 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット16 1,600 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3772 eワラントスクウェア・エニックス・ホールディングスプット17 1,900 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3773 eワラントソフトバンクコール253 2,000 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3774 eワラントソフトバンクコール254 2,400 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3775 eワラントソフトバンクコール255 3,000 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3776 eワラントソフトバンクプット195 1,500 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3777 eワラントソフトバンクプット196 1,800 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3778 eワラントソフトバンクプット197 2,200 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3779 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール18 60 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3780 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール19 80 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3781 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット15 45 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3782 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット16 55 0.005 2010/03/09 2010/03/10
K3783 eワラントGoogleコール20 450 0.002 2010/03/09 2010/03/10
K3784 eワラントGoogleコール21 500 0.002 2010/03/09 2010/03/10
K3785 eワラントGoogleプット21 400 0.002 2010/03/09 2010/03/10
K3786 eワラントGoogleプット22 450 0.002 2010/03/09 2010/03/10
K3787 eワラントICICI BANKコール32 32 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3788 eワラントICICI BANKコール33 42 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3789 eワラントICICI BANKコール34 56 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3790 eワラントICICI BANKプット31 18 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3791 eワラントICICI BANKプット32 20 0.01 2010/03/09 2010/03/10
K3792 eワラントICICI BANKプット33 24 0.01 2010/02/09 2010/02/10
K3793 eワラントIntel Corpコール17 20 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3794 eワラントIntel Corpコール18 25 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3795 eワラントIntel Corpプット13 15 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3796 eワラントIntel Corpプット14 20 0.02 2010/03/09 2010/03/10
K3797 豪ドルeワラントコール194 65 1 2010/03/09 2010/03/10
K3798 豪ドルeワラントコール195 68 1 2010/03/09 2010/03/10
K3799 豪ドルeワラントコール196 72 1 2010/03/09 2010/03/10
K3800 豪ドルeワラントコール197 75 1 2010/03/09 2010/03/10
K3801 豪ドルeワラントコール198 79 1 2010/03/09 2010/03/10
K3802 豪ドルeワラントコール199 83 1 2010/03/09 2010/03/10
K3803 豪ドルeワラントコール200 87 1 2010/03/09 2010/03/10
K3804 豪ドルeワラントコール201 91 1 2010/03/09 2010/03/10
K3805 豪ドルeワラントコール202 96 1 2010/03/09 2010/03/10
K3806 豪ドルeワラントプット168 62 1 2010/03/09 2010/03/10
K3807 豪ドルeワラントプット169 65 1 2010/03/09 2010/03/10
K3808 豪ドルeワラントプット170 68 1 2010/03/09 2010/03/10
K3809 豪ドルeワラントプット171 72 1 2010/03/09 2010/03/10
K3810 豪ドルeワラントプット172 75 1 2010/03/09 2010/03/10
K3811 豪ドルeワラントプット173 79 1 2010/03/09 2010/03/10
K3812 豪ドルeワラントプット174 83 1 2010/03/09 2010/03/10
K3813 豪ドルeワラントプット175 87 1 2010/03/09 2010/03/10
K3814 豪ドルeワラントプット176 91 1 2010/03/09 2010/03/10
K3815 カナダドルeワラントコール118 81 1 2010/03/09 2010/03/10
K3816 カナダドルeワラントコール119 88 1 2010/03/09 2010/03/10
K3817 カナダドルeワラントコール120 96 1 2010/03/09 2010/03/10
K3818 カナダドルeワラントコール121 104 1 2010/03/09 2010/03/10
K3819 カナダドルeワラントプット112 75 1 2010/03/09 2010/03/10
K3820 カナダドルeワラントプット113 81 1 2010/03/09 2010/03/10
K3821 カナダドルeワラントプット114 88 1 2010/03/09 2010/03/10
K3822 カナダドルeワラントプット115 96 1 2010/03/09 2010/03/10
K3823 ユーロeワラントコール219 121 1 2010/03/09 2010/03/10
K3824 ユーロeワラントコール220 130 1 2010/03/09 2010/03/10
K3825 ユーロeワラントコール221 135 1 2010/03/09 2010/03/10
K3826 ユーロeワラントコール222 140 1 2010/03/09 2010/03/10
K3827 ユーロeワラントコール223 145 1 2010/03/09 2010/03/10
K3828 ユーロeワラントコール224 151 1 2010/03/09 2010/03/10
K3829 ユーロeワラントコール225 156 1 2010/03/09 2010/03/10
K3830 ユーロeワラントプット202 117 1 2010/03/09 2010/03/10
K3831 ユーロeワラントプット203 121 1 2010/03/09 2010/03/10
K3832 ユーロeワラントプット204 126 1 2010/03/09 2010/03/10
K3833 ユーロeワラントプット205 130 1 2010/03/09 2010/03/10
K3834 ユーロeワラントプット206 135 1 2010/03/09 2010/03/10
K3835 ユーロeワラントプット207 145 1 2010/03/09 2010/03/10
K3836 英ポンドeワラントコール155 134 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3837 英ポンドeワラントコール156 146 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3838 英ポンドeワラントコール157 158 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3839 英ポンドeワラントコール158 170 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3840 英ポンドeワラントコール159 178 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3841 英ポンドeワラントコール160 184 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3842 英ポンドeワラントプット142 134 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3843 英ポンドeワラントプット143 140 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3844 英ポンドeワラントプット144 146 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3845 英ポンドeワラントプット145 158 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3846 英ポンドeワラントプット146 170 0.5 2010/03/09 2010/03/10
K3847 NZドルeワラントコール86 52 1 2010/03/09 2010/03/10
K3848 NZドルeワラントコール87 57 1 2010/03/09 2010/03/10
K3849 NZドルeワラントコール88 63 1 2010/03/09 2010/03/10
K3850 NZドルeワラントコール89 69 1 2010/03/09 2010/03/10
K3851 NZドルeワラントコール90 72 1 2010/03/09 2010/03/10
K3852 NZドルeワラントコール91 76 1 2010/03/09 2010/03/10
K3853 NZドルeワラントプット77 52 1 2010/03/09 2010/03/10
K3854 NZドルeワラントプット78 54 1 2010/03/09 2010/03/10
K3855 NZドルeワラントプット79 57 1 2010/03/09 2010/03/10
K3856 NZドルeワラントプット80 63 1 2010/03/09 2010/03/10
K3857 NZドルeワラントプット81 69 1 2010/03/09 2010/03/10
K3858 米ドルeワラントコール423 84 1 2010/03/09 2010/03/10
K3859 米ドルeワラントコール424 87 1 2010/03/09 2010/03/10
K3860 米ドルeワラントコール425 89 1 2010/03/09 2010/03/10
K3861 米ドルeワラントコール426 92 1 2010/03/09 2010/03/10
K3862 米ドルeワラントコール427 95 1 2010/03/09 2010/03/10
K3863 米ドルeワラントコール428 98 1 2010/03/09 2010/03/10
K3864 米ドルeワラントコール429 101 1 2010/03/09 2010/03/10
K3865 米ドルeワラントコール430 105 1 2010/03/09 2010/03/10
K3866 米ドルeワラントコール431 108 1 2010/03/09 2010/03/10
K3867 米ドルeワラントコール432 111 1 2010/03/09 2010/03/10
K3868 米ドルeワラントコール433 115 1 2010/03/09 2010/03/10
K3869 米ドルeワラントプット349 79 1 2010/03/09 2010/03/10
K3870 米ドルeワラントプット350 82 1 2010/03/09 2010/03/10
K3871 米ドルeワラントプット351 84 1 2010/03/09 2010/03/10
K3872 米ドルeワラントプット352 87 1 2010/03/09 2010/03/10
K3873 米ドルeワラントプット353 89 1 2010/03/09 2010/03/10
K3874 米ドルeワラントプット354 92 1 2010/03/09 2010/03/10
K3875 米ドルeワラントプット355 95 1 2010/03/09 2010/03/10
K3876 米ドルeワラントプット356 98 1 2010/03/09 2010/03/10
K3877 米ドルeワラントプット357 101 1 2010/03/09 2010/03/10
K3878 米ドルeワラントプット358 105 1 2010/03/09 2010/03/10
K3879 米ドルeワラントプット359 108 1 2010/03/09 2010/03/10
K3880 南アランドeワラントコール74 11 5 2010/03/09 2010/03/10
