現在地
ホーム > お知らせ > GSeワラント・ニアピンeワラント6/8(月)より新たに全364銘柄追加

GSeワラント・ニアピンeワラント6/8(月)より新たに全364銘柄追加

6/8(月)より新たに314銘柄のeワラントと50銘柄のニアピンeワラントが追加されます。

eワラント

今回追加されるeワラント(314銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加銘柄数
国内株式 154
国内株価指数 11
外国株式 43
外国株価指数 16
為替リンク債 90

また、今回新たに追加される対象原資産は以下の通りです。

対象原資産の種類 対象原資産
国内株式 日清紡ホールディングス(3105)
国内株式 エーザイ(4523)
外国株式 キャタピラー
外国株式 グーグル
外国株式 モンサント
外国株式 ウォルマート・ストアーズ

ニアピンeワラント

今回追加されるニアピンeワラント(50銘柄)の詳細は以下の通りです。

対象原資産 追加される銘柄の満期 ピン価格
米ドルリンク債 2009年9月9日 88円から109円の間で1円ごとに設定
日経平均 2009年9月9日 6,800円から12,200円の間で200円ごとに設定
  • eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。

6/8追加銘柄数 内訳

【国内株価指数】

  • 国内株価指数(コール):6銘柄追加
  • 国内株価指数(プット):5銘柄追加

【外国株価指数】

  • 外国株価指数(コール):9銘柄追加
  • 外国株価指数(プット):7銘柄追加

【外国株式】

  • 外国株式(コール):23銘柄追加
  • 外国株式(プット):20銘柄追加

【国内株式】

  • 国内株式(コール):84銘柄追加
  • 国内株式(プット):70銘柄追加

【為替eワラント】

  • 米ドルeワラント:
    • 米ドル高(コール)型:9銘柄追加
    • 米ドル安(プット)型:9銘柄追加
  • ユーロeワラント:
    • ユーロ高(コール)型:8銘柄追加
    • ユーロ安(プット)型:8銘柄追加
  • NZドルeワラント:
    • NZドル高(コール)型:7銘柄追加
    • NZドル安(プット)型:7銘柄追加
  • 豪ドルeワラント:
    • 豪ドル高(コール)型:7銘柄追加
    • 豪ドル安(プット)型:7銘柄追加
  • カナダドルeワラント:
    • カナダドル高(コール)型:3銘柄追加
    • カナダドル安(プット)型:3銘柄追加
  • 英ポンドeワラント:
    • 英ポンド高(コール)型:8銘柄追加
    • 英ポンド安(プット)型:8銘柄追加
  • 南アランドeワラント:
    • 南アランド高(コール)型:3銘柄追加
    • 南アランド安(プット)型:3銘柄追加

【ニアピンeワラント】

  • 米ドル: 22銘柄追加
  • 日経平均: 28銘柄追加

新規追加銘柄一覧

  • 下記はあくまで参考情報としての表示であり、誤記、記載漏れ等に関しては修正される可能性があります 。詳細な条件につきましては外国証券内容説明書にてご確認ください。

eワラント

銘柄コード 銘柄名称 権利行使価格 1WR当り原資産数 売却最終日 満期日
K2918 eワラントダウ30種コール155 10,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2919 eワラントダウ30種コール156 11,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2920 eワラントダウ30種コール157 12,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2921 eワラントダウ30種プット144 6,500 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2922 eワラントダウ30種プット145 7,500 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2923 eワラントダウ30種プット146 8,500 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2924 eワラントH株指数コール28 11,000 0.0002 2010/1/12 2010/1/13
K2925 eワラントH株指数コール29 13,000 0.0002 2010/1/12 2010/1/13
K2926 eワラントH株指数コール30 15,000 0.0002 2010/1/12 2010/1/13
K2927 eワラントH株指数プット25 8,000 0.0002 2010/1/12 2010/1/13
K2928 eワラントH株指数プット26 10,000 0.0002 2010/1/12 2010/1/13
K2929 eワラントハンセン指数コール65 17,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2930 eワラントハンセン指数コール66 20,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2931 eワラントハンセン指数コール67 23,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2932 eワラントハンセン指数プット58 12,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2933 eワラントハンセン指数プット59 16,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K2934 eワラント日経平均コール653 9,500 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2935 eワラント日経平均コール655 10,000 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2936 eワラント日経平均コール657 12,000 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2937 eワラント日経平均コール654 9,500 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2938 eワラント日経平均コール656 11,000 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2939 eワラント日経平均コール658 12,500 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2940 eワラント日経平均プット470 8,000 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2941 eワラント日経平均プット472 9,000 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K2942 eワラント日経平均プット469 7,500 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2943 eワラント日経平均プット471 8,500 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2944 eワラント日経平均プット473 9,500 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K2945 eワラント日清紡ホールディングスコール1 900 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K2946 eワラント日清紡ホールディングスコール2 1,100 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K2947 eワラント日清紡ホールディングスコール3 1,400 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K2948 eワラント日清紡ホールディングスプット1 800 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2949 eワラント日清紡ホールディングスプット2 900 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2950 eワラント日清紡ホールディングスプット3 1,100 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K2951 eワラントSUMCOコール33 2,100 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2952 eワラントSUMCOコール34 2,400 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2953 eワラントSUMCOプット30 1,000 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2954 eワラントSUMCOプット31 1,400 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K2955 eワラントイビデンコール31 2,500 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K2956 eワラントイビデンコール32 3,300 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K2957 eワラントイビデンコール33 4,300 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K2958 eワラントイビデンプット23 1,700 0.005 2009/11/17 2009/11/18
K2959 eワラントイビデンプット24 2,200 0.005 2009/11/17 2009/11/18
K2960 eワラントイビデンプット25 2,600 0.005 2009/11/17 2009/11/18
K2961 eワラント信越化学工業コール42 5,400 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2962 eワラント信越化学工業コール43 6,600 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2963 eワラント信越化学工業コール44 7,300 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2964 eワラント武田薬品工業コール91 4,200 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2965 eワラント武田薬品工業コール92 5,900 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2966 eワラントエーザイコール4 2,500 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2967 eワラントエーザイコール5 2,900 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2968 eワラントエーザイコール6 3,600 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2969 eワラントエーザイプット1 2,200 0.02 2009/11/17 2009/11/18
K2970 eワラントエーザイプット2 2,500 0.02 2009/11/17 2009/11/18
K2971 eワラントエーザイプット3 2,800 0.02 2009/11/17 2009/11/18
K2972 eワラント新日本製鐵コール101 400 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2973 eワラント新日本製鐵コール102 550 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K2974 eワラント新日本製鐵プット91 250 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2975 eワラント新日本製鐵プット92 300 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2976 eワラント新日本製鐵プット93 400 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2977 eワラント住友金属工業コール79 300 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K2978 eワラント住友金属工業コール80 400 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K2979 eワラント住友金属工業プット41 200 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2980 eワラントJFEホールディングスコール67 3,200 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2981 eワラントJFEホールディングスコール68 4,600 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K2982 eワラントJFEホールディングスプット65 2,500 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K2983 eワラント日本製鋼所コール23 1,400 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2984 eワラント日本製鋼所コール24 1,800 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2985 eワラント住友金属鉱山コール100 1,300 0.02 2009/11/17 2009/11/18
K2986 eワラント住友金属鉱山コール101 1,700 0.02 2009/11/17 2009/11/18
K2987 eワラント住友金属鉱山プット86 800 0.02 2009/11/17 2009/11/18
K2988 eワラント住友金属鉱山プット87 1,000 0.02 2009/11/17 2009/11/18
K2989 eワラントコマツプット34 900 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2990 eワラントコマツプット35 1,000 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2991 eワラントコマツプット36 1,100 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2992 eワラント栗田工業コール3 2,800 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2993 eワラント栗田工業コール4 3,500 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K2994 eワラント日立製作所コール81 300 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K2995 eワラント日立製作所コール82 450 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K2996 eワラント日立製作所コール83 550 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K2997 eワラント日立製作所プット76 300 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2998 eワラント日立製作所プット77 350 0.1 2009/11/17 2009/11/18
K2999 eワラント東芝コール96 450 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K3000 eワラント東芝コール97 550 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K3001 eワラント東芝プット79 300 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K3002 eワラント東芝プット80 350 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K3003 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションコール10 600 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K3004 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションコール11 850 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K3005 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションコール12 1,050 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K3006 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションプット10 500 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K3007 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションプット11 600 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K3008 eワラントジーエス・ユアサコーポレーションプット12 700 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K3009 eワラント富士通コール106 600 0.05 2009/10/13 2009/10/14
K3010 eワラント富士通コール107 700 0.05 2009/10/13 2009/10/14
K3011 eワラント富士通プット93 450 0.05 2009/10/13 2009/10/14
K3012 eワラント富士通プット94 550 0.05 2009/10/13 2009/10/14
K3013 eワラントパナソニックコール98 1,600 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3014 eワラントパナソニックコール99 2,100 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3015 eワラントパナソニックプット89 1,000 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3016 eワラントパナソニックプット90 1,300 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3017 eワラントシャープコール104 900 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3018 eワラントシャープコール105 1,200 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3019 eワラントシャープコール106 1,500 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3020 eワラントシャーププット98 700 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K3021 eワラントシャーププット99 900 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K3022 eワラントシャーププット100 1,000 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K3023 eワラントソニーコール155 2,600 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3024 eワラントソニーコール156 3,200 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3025 eワラントソニーコール157 4,100 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3026 eワラントソニープット138 1,800 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K3027 eワラントソニープット139 2,100 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K3028 eワラントソニープット140 2,600 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K3029 eワラントミツミ電機コール26 1,900 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3030 eワラントミツミ電機コール27 2,400 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3031 eワラントミツミ電機コール28 2,700 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3032 eワラントミツミ電機プット21 1,200 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K3033 eワラントミツミ電機プット22 1,500 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K3034 eワラントミツミ電機プット23 1,800 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K3035 eワラント京セラコール75 9,500 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3036 eワラント京セラコール76 10,500 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3037 eワラント京セラコール77 12,000 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3038 eワラント京セラプット74 6,500 0.005 2009/10/13 2009/10/14
K3039 eワラント京セラプット75 7,500 0.005 2009/10/13 2009/10/14
K3040 eワラント日東電工コール55 2,800 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3041 eワラント日東電工コール56 3,800 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3042 eワラント日東電工プット51 2,300 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K3043 eワラント日産自動車コール115 600 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K3044 eワラント日産自動車コール116 850 0.1 2010/1/12 2010/1/13
K3045 eワラント日産自動車プット91 350 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K3046 eワラント日産自動車プット92 450 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K3047 eワラントトヨタ自動車コール118 4,800 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3048 eワラントトヨタ自動車コール119 5,900 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3049 eワラントトヨタ自動車プット103 3,100 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K3050 eワラントトヨタ自動車プット104 3,600 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K3051 eワラントホンダコール89 3,200 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3052 eワラントホンダコール90 4,700 0.02 2010/1/12 2010/1/13
K3053 eワラントホンダプット76 2,100 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K3054 eワラントホンダプット77 2,600 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K3055 eワラント丸紅コール21 450 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K3056 eワラント丸紅コール22 600 0.1 2009/12/8 2009/12/9
K3057 eワラント丸紅プット20 250 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K3058 eワラント丸紅プット21 300 0.1 2009/10/13 2009/10/14
K3059 eワラント三井物産コール64 1,400 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K3060 eワラント三井物産コール65 1,800 0.05 2010/1/12 2010/1/13
K3061 eワラント東京エレクトロンコール125 6,100 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3062 eワラント東京エレクトロンコール126 7,800 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3063 eワラント東京エレクトロンプット105 2,800 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K3064 eワラント東京エレクトロンプット106 4,200 0.01 2009/10/13 2009/10/14
K3065 eワラント三菱商事コール63 1,800 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3066 eワラント三菱商事コール64 2,500 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3067 eワラント三菱商事プット38 1,200 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K3068 eワラント三菱商事プット39 1,500 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K3069 eワラントSBIホールディングスコール114 14,000 0.002 2009/12/8 2009/12/9
K3070 eワラントSBIホールディングスコール115 20,000 0.002 2009/12/8 2009/12/9
K3071 eワラントSBIホールディングスプット87 10,000 0.002 2009/11/17 2009/11/18
K3072 eワラント武富士コール85 700 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K3073 eワラント武富士コール86 950 0.05 2009/12/8 2009/12/9
K3074 eワラント武富士プット76 350 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K3075 eワラント武富士プット77 450 0.05 2009/11/17 2009/11/18
K3076 eワラントオリックスコール36 5,500 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K3077 eワラントオリックスコール37 7,600 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K3078 eワラントオリックスコール38 9,100 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K3079 eワラントオリックスプット32 3,600 0.005 2009/9/8 2009/9/9
K3080 eワラントオリックスプット31 3,200 0.005 2009/11/17 2009/11/18
K3081 eワラント東日本旅客鉄道コール58 5,500 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3082 eワラント東日本旅客鉄道コール59 7,000 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3083 eワラント東日本旅客鉄道コール60 7,500 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3084 eワラントKDDIコール90 450,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K3085 eワラントKDDIコール91 540,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K3086 eワラントKDDIコール92 790,000 0.0001 2010/1/12 2010/1/13
K3087 eワラントKDDIプット79 380,000 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K3088 eワラントKDDIプット80 490,000 0.0001 2009/11/17 2009/11/18
K3089 eワラントNTTドコモプット97 110,000 0.0002 2009/11/17 2009/11/18
K3090 eワラントNTTドコモプット98 140,000 0.0002 2009/11/17 2009/11/18
K3091 eワラント東京電力プット28 2,000 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K3092 eワラント東京電力プット29 2,200 0.02 2009/10/13 2009/10/14
K3093 eワラントヤマダ電機コール9 5,100 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3094 eワラントヤマダ電機コール10 6,400 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3095 eワラントヤマダ電機コール11 7,200 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3096 eワラントヤマダ電機プット7 4,600 0.005 2009/10/13 2009/10/14
K3097 eワラントソフトバンクプット190 1,200 0.02 2009/9/8 2009/9/9
K3098 eワラントソフトバンクプット191 1,400 0.02 2009/9/8 2009/9/9
K3099 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール15 40 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K3100 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール16 55 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K3101 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRコール17 75 0.005 2010/1/12 2010/1/13
K3102 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット13 35 0.005 2009/10/13 2009/10/14
K3103 eワラントBHP BILLITON LTD-SPON - ADRプット14 45 0.005 2009/10/13 2009/10/14
K3104 eワラントCATERPILLAR INCコール1 35 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3105 eワラントCATERPILLAR INCコール2 45 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3106 eワラントCATERPILLAR INCコール3 60 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3107 eワラントCATERPILLAR INCプット1 25 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3108 eワラントCATERPILLAR INCプット2 35 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3109 eワラントCATERPILLAR INCプット3 45 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3110 eワラントGoogleコール17 350 0.002 2009/12/8 2009/12/9
K3111 eワラントGoogleコール18 450 0.002 2009/12/8 2009/12/9
K3112 eワラントGoogleコール19 500 0.002 2009/12/8 2009/12/9
K3113 eワラントGoogleプット18 300 0.002 2009/12/8 2009/12/9
K3114 eワラントGoogleプット19 350 0.002 2009/12/8 2009/12/9
K3115 eワラントGoogleプット20 450 0.002 2009/12/8 2009/12/9
K3116 eワラントICICI BANKコール29 28 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3117 eワラントICICI BANKコール30 32 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3118 eワラントICICI BANKコール31 38 0.01 2010/1/12 2010/1/13
K3119 eワラントICICI BANKプット27 12 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K3120 eワラントICICI BANKプット28 16 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K3121 eワラントINFOSYS TECH コール24 35 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K3122 eワラントINFOSYS TECH コール25 45 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K3123 eワラントINFOSYS TECH プット19 25 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K3124 eワラントINFOSYS TECH プット20 30 0.01 2009/11/17 2009/11/18
K3125 eワラントIntel Corpコール14 15 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3126 eワラントIntel Corpコール15 20 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3127 eワラントIntel Corpコール16 25 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3128 eワラントIntel Corpプット11 10 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3129 eワラントIntel Corpプット12 15 0.02 2009/12/8 2009/12/9
K3130 豪ドルeワラントコール183 65 1 2009/12/8 2009/12/9
K3131 豪ドルeワラントコール184 69 1 2009/12/8 2009/12/9
K3132 豪ドルeワラントコール185 72 1 2009/12/8 2009/12/9
K3133 豪ドルeワラントコール186 76 1 2009/12/8 2009/12/9
K3134 豪ドルeワラントコール187 80 1 2009/12/8 2009/12/9
K3135 豪ドルeワラントコール188 84 1 2009/12/8 2009/12/9
K3136 豪ドルeワラントコール189 89 1 2009/12/8 2009/12/9
K3137 豪ドルeワラントプット157 59 1 2009/12/8 2009/12/9
K3138 豪ドルeワラントプット158 62 1 2009/12/8 2009/12/9
K3139 豪ドルeワラントプット159 65 1 2009/12/8 2009/12/9
K3140 豪ドルeワラントプット160 69 1 2009/12/8 2009/12/9
K3141 豪ドルeワラントプット161 72 1 2009/12/8 2009/12/9
K3142 豪ドルeワラントプット162 76 1 2009/12/8 2009/12/9
K3143 豪ドルeワラントプット163 80 1 2009/12/8 2009/12/9
K3144 カナダドルeワラントコール111 77 1 2009/12/8 2009/12/9
K3145 カナダドルeワラントコール112 83 1 2009/12/8 2009/12/9
K3146 カナダドルeワラントコール113 90 1 2009/12/8 2009/12/9
K3147 カナダドルeワラントプット105 77 1 2009/12/8 2009/12/9
K3148 カナダドルeワラントプット106 83 1 2009/12/8 2009/12/9
K3149 カナダドルeワラントプット107 90 1 2009/12/8 2009/12/9
K3150 ユーロeワラントコール207 122 1 2009/12/8 2009/12/9
K3151 ユーロeワラントコール208 127 1 2009/12/8 2009/12/9
K3152 ユーロeワラントコール209 132 1 2009/12/8 2009/12/9
K3153 ユーロeワラントコール210 137 1 2009/12/8 2009/12/9
K3154 ユーロeワラントコール211 142 1 2009/12/8 2009/12/9
K3155 ユーロeワラントコール212 148 1 2009/12/8 2009/12/9
K3156 ユーロeワラントコール213 154 1 2009/12/8 2009/12/9
K3157 ユーロeワラントコール214 166 1 2009/12/8 2009/12/9
K3158 ユーロeワラントプット190 105 1 2009/12/8 2009/12/9
K3159 ユーロeワラントプット191 113 1 2009/12/8 2009/12/9
K3160 ユーロeワラントプット192 117 1 2009/12/8 2009/12/9
K3161 ユーロeワラントプット193 122 1 2009/12/8 2009/12/9
K3162 ユーロeワラントプット194 127 1 2009/12/8 2009/12/9
K3163 ユーロeワラントプット195 132 1 2009/12/8 2009/12/9
K3164 ユーロeワラントプット196 137 1 2009/12/8 2009/12/9
K3165 ユーロeワラントプット197 142 1 2009/12/8 2009/12/9
K3166 英ポンドeワラントコール140 136 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3167 英ポンドeワラントコール141 142 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3168 英ポンドeワラントコール142 148 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3169 英ポンドeワラントコール143 154 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3170 英ポンドeワラントコール144 160 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3171 英ポンドeワラントコール145 168 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3172 英ポンドeワラントコール146 174 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3173 英ポンドeワラントコール147 182 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3174 英ポンドeワラントプット127 120 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3175 英ポンドeワラントプット128 126 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3176 英ポンドeワラントプット129 130 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3177 英ポンドeワラントプット130 136 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3178 英ポンドeワラントプット131 142 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3179 英ポンドeワラントプット132 148 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3180 英ポンドeワラントプット133 154 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3181 英ポンドeワラントプット134 160 0.5 2009/12/8 2009/12/9
K3182 NZドルeワラントコール75 51 1 2009/12/8 2009/12/9
K3183 NZドルeワラントコール76 54 1 2009/12/8 2009/12/9
K3184 NZドルeワラントコール77 56 1 2009/12/8 2009/12/9
K3185 NZドルeワラントコール78 59 1 2009/12/8 2009/12/9
K3186 NZドルeワラントコール79 62 1 2009/12/8 2009/12/9
K3187 NZドルeワラントコール80 65 1 2009/12/8 2009/12/9
K3188 NZドルeワラントコール81 69 1 2009/12/8 2009/12/9
K3189 NZドルeワラントプット66 46 1 2009/12/8 2009/12/9
K3190 NZドルeワラントプット67 48 1 2009/12/8 2009/12/9
K3191 NZドルeワラントプット68 51 1 2009/12/8 2009/12/9
K3192 NZドルeワラントプット69 54 1 2009/12/8 2009/12/9
K3193 NZドルeワラントプット70 56 1 2009/12/8 2009/12/9
K3194 NZドルeワラントプット71 59 1 2009/12/8 2009/12/9
K3195 NZドルeワラントプット72 62 1 2009/12/8 2009/12/9
K3196 米ドルeワラントコール407 90 1 2009/12/8 2009/12/9
K3197 米ドルeワラントコール408 93 1 2009/12/8 2009/12/9
K3198 米ドルeワラントコール409 96 1 2009/12/8 2009/12/9
K3199 米ドルeワラントコール410 99 1 2009/12/8 2009/12/9
K3200 米ドルeワラントコール411 103 1 2009/12/8 2009/12/9
K3201 米ドルeワラントコール412 106 1 2009/12/8 2009/12/9
K3202 米ドルeワラントコール413 109 1 2009/12/8 2009/12/9
K3203 米ドルeワラントコール414 113 1 2009/12/8 2009/12/9
K3204 米ドルeワラントコール415 117 1 2009/12/8 2009/12/9
K3205 米ドルeワラントプット333 84 1 2009/12/8 2009/12/9
K3206 米ドルeワラントプット334 87 1 2009/12/8 2009/12/9
K3207 米ドルeワラントプット335 90 1 2009/12/8 2009/12/9
K3208 米ドルeワラントプット336 93 1 2009/12/8 2009/12/9
K3209 米ドルeワラントプット337 96 1 2009/12/8 2009/12/9
K3210 米ドルeワラントプット338 99 1 2009/12/8 2009/12/9
K3211 米ドルeワラントプット339 103 1 2009/12/8 2009/12/9
K3212 米ドルeワラントプット340 106 1 2009/12/8 2009/12/9
K3213 米ドルeワラントプット341 109 1 2009/12/8 2009/12/9
K3214 南アランドeワラントコール67 11 5 2009/12/8 2009/12/9
K3215 南アランドeワラントコール68 13 5 2009/12/8 2009/12/9
K3216 南アランドeワラントコール69 15 5 2009/12/8 2009/12/9
K3217 南アランドeワラントプット59 9 5 2009/12/8 2009/12/9
K3218 南アランドeワラントプット60 10 5 2009/12/8 2009/12/9
K3219 南アランドeワラントプット61 12 5 2009/12/8 2009/12/9
K3220 eワラントMONSANTO COコール1 80 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3221 eワラントMONSANTO COコール2 100 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3222 eワラントMONSANTO COコール3 115 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3223 eワラントMONSANTO COプット1 70 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3224 eワラントMONSANTO COプット2 80 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3225 eワラントMONSANTO COプット3 100 0.005 2009/12/8 2009/12/9
K3226 eワラントWAL-MART STORESコール1 45 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3227 eワラントWAL-MART STORESコール2 55 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3228 eワラントWAL-MART STORESコール3 60 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3229 eワラントWAL-MART STORESプット1 40 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3230 eワラントWAL-MART STORESプット2 45 0.01 2009/12/8 2009/12/9
K3231 eワラントWAL-MART STORESプット3 55 0.01 2009/12/8 2009/12/9

ニアピンeワラント

銘柄コード 銘柄名称 ピン価格 1WR当り原資産数 買付最終日 売却最終日 満期日
W1752 ニアピンeワラント日経平均459 6,800 0.5 2009/9/7 2009/9/8 2009/9/9
