ファンド名 | 販売開始日 | ご注文 |
---|---|---|
楽天・日本株3.8倍ベアIII | 2024/9/18 | |
ひふみクロスオーバーpro | 2024/9/12 | |
ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>(NSOX) | 2024/9/4 | |
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 2024/7/26 | |
なかの日本成長ファンド | 2024/4/25 | |
なかの世界成長ファンド | 2024/4/25 | |
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド | 2024/4/5 | |
ひふみマイクロスコープpro | 2024/3/19 | |
米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100) | 2024/3/4 | |
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド(新興国ポラリス) | 2023/9/29 | |
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2023-Ⅰ(十年十色07) | 2023/4/25 | |
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-04(ぜんぞう2304) | 2023/4/25 | |
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2023-01(ぜんぞう2301) | 2023/1/31 | |
楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド(楽天・VXUS) | 2022/12/22 | |
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-II(十年十色06) | 2022/10/28 | |
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-10(ぜんぞう2210) | 2022/10/28 | |
One 日本株ダブル・ブルファンド2 | 2022/8/31 | |
One 日本株ダブル・ベアファンド2 | 2022/8/31 | |
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型) 2022-07(ぜんぞう2207) | 2022/7/29 | |
あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2022-Ⅰ(十年十色05) | 2022/4/22 | |
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-04(ぜんぞう2204) | 2022/4/22 | |
楽天日本株3.8倍ベアII | 2022/3/16 | |
楽天日本株トリプル・ベアV | 2022/3/16 | |
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-01(ぜんぞう2201) | 2022/1/28 |
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。