| 銘柄名 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | 価格表示 | 最小取引単位 | 1Lotあたりの価額 (対CFD価格) |
証拠金率 (レバレッジ) |
取引数量上限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び値 | CFD価格表示例 | 1回あたり最大取引単位 | 銘柄別建玉上限 | CFD口座別建玉上限 | ||||||
| 日本225 | 日経225先物 / CME | 円 | 0.1 | 27,000.0 | 1 Lot | X 1 | 10% (10倍) |
5,000 Lot | 10,000 Lot | 20億円 |
| 日本TPX | TOPIX先物 / OSE | 円 | 0.1 | 1,900.0 | X 10 | 1,000 Lot | 2,000 Lot | |||
| 米国30 | NYダウ先物 / CME | 米ドル | 0.1 | 31,000.0 | X 0.01 | 1,000 Lot | 2,000 Lot | |||
| 米国500 | S&P500先物 / CME | 米ドル | 0.1 | 3,900.0 | X 0.1 | 1,500 Lot | 3,000 Lot | |||
| 米国400 | 米国S&P中型株400種指数 / CME | 米ドル | 0.1 | 2,400.0 | X 0.1 | 2,000 Lot | 4,000 Lot | |||
| 米国NQ100 | NASDAQ100先物 / CME | 米ドル | 0.1 | 12,000.0 | X 0.1 | 600 Lot | 600 Lot | |||
| 米国2000 | 米国ラッセル2000指数 / CME | 米ドル | 0.1 | 1,800.0 | X 1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| 米国TEC | 米国NYSE FANG指数 / ICE | 米ドル | 0.1 | 5,100.0 | X 0.1 | 300 Lot | 600 Lot | |||
| 英国100 | イギリスFTSE100先物 / ICE | 英ポンド | 0.1 | 7,300.0 | X 0.1 | 200 Lot | 400 Lot | |||
| ドイツ40 | ドイツDAX先物 / EUREX | ユーロ | 0.1 | 12,900.0 | X 0.1 | 200 Lot | 400 Lot | |||
| ユーロ50 | ユーロ・ストックス50先物 / EUREX | ユーロ | 0.1 | 3,500.0 | X 0.1 | 600 Lot | 1,200 Lot | |||
| 中国A50 | 中国 A50指数 / SGX | 米ドル | 0.1 | 13,200.0 | X 0.1 | 250 Lot | 500 Lot | |||
| 中国H株 | 中国ハンセン企業指数 / XHKF | 香港ドル | 0.1 | 6,500.0 | X 1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| 香港HS50 | 香港ハンセン先物 / HKFE | 香港ドル | 0.1 | 19,000.0 | X 1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| インド50 | インドニフティ50指数 / INSE | 米ドル | 0.1 | 17,500.0 | X 0.1 | 50 Lot | 100 Lot | |||
| オーストラリア200 | S&P/ASX200先物 / ASX | 豪ドル | 0.1 | 6,800.0 | X 0.1 | 200 Lot | 400 Lot | |||
| フランス40 | フランスCAC40先物 / EURONEXT PARIS | ユーロ | 0.1 | 6,100.0 | X 0.1 | 150 Lot | 300 Lot | |||
| イタリア40 | イタリアFTSE MIB指数 / EURONEXTD | ユーロ | 1 | 21,500 | X 0.1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| スペイン35 | スペインIBEX35指数 / MEFF | ユーロ | 0.1 | 7,800.0 | X 0.1 | 250 Lot | 500 Lot | |||
| スイス20 | スイスSMI指数 / EUREX | スイスフラン | 0.1 | 11,000.0 | X 0.1 | 200 Lot | 400 Lot | |||
| オランダ25 | オランダAEX指数 / EURONEXTD | ユーロ | 0.1 | 700.0 | X 1 | 460 Lot | 920 Lot | |||
| シンガポール | シンガポールMSC指数 / SGX | シンガポールドル | 0.1 | 280.0 | X 10 | 50 Lot | 100 Lot | |||
| 台湾50 | 台湾FTSE指数 / SGX | 米ドル | 0.1 | 1,150.0 | X 1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| iシェアーズ MSCI ブラジル ETF | EWZ / NYSE | 米ドル | 0.01 | 31.02 | X 1 | 2,450 Lot | 4,900 Lot | |||
| iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | EWM / NYSE | 米ドル | 0.01 | 22.76 | X 1 | 4,000 Lot | 8,000 Lot | |||
| iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | EPHE / NYSE | 米ドル | 0.01 | 27.17 | X 1 | 2,750 Lot | 5,500 Lot | |||
| iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | EWY / NYSE | 米ドル | 0.01 | 64.87 | X 1 | 1,300 Lot | 2,600 Lot | |||
| iシェアーズ MSCI トルコ ETF | TUR / NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 29.62 | X 1 | 2,300 Lot | 4,600 Lot | |||
| ヴァンエック・インドネシア・インデックスETF | IDX / NYSE | 米ドル | 0.01 | 18.41 | X 1 | 2,750 Lot | 5,500 Lot | |||
| ヴァンエック・ベトナムETF | VNM / NYSE | 米ドル | 0.01 | 14.76 | X 1 | 6,000 Lot | 12,000 Lot | |||
| iシェアーズ・グローバル・クリーンエネルギーETF | ICLN / NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 12.61 | X 1 | 3,780 Lot | 7,560 Lot | |||
| iシェアーズ 米国エネルギーETF | IYE / NYSE | 米ドル | 0.01 | 46.62 | X 1 | 410 Lot | 820 Lot | |||
| iシェアーズ 米国公益事業ETF | IDU / NYSE | 米ドル | 0.01 | 100.48 | X 1 | 475 Lot | 950 Lot | |||
| iシェアーズ 米国不動産ETF | IYR / NYSE | 米ドル | 0.01 | 96.19 | X 1 | 525 Lot | 1,050 Lot | |||
| インベスコ・ソーラーETF | TAN / NYSE | 米ドル | 0.01 | 35.54 | X 1 | 1,415 Lot | 2,830 Lot | |||
| エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | XLE / NYSE | 米ドル | 0.01 | 88.22 | X 1 | 1,170 Lot | 2,340 Lot | |||
| SPDR S&P オイル&ガス探査生産ETF | XOP / NYSE | 米ドル | 0.01 | 131.34 | X 1 | 395 Lot | 790 Lot | |||
| 公益事業セレクト・セクターSPDRファンド | XLU / NYSE | 米ドル | 0.01 | 78.62 | X 1 | 1,220 Lot | 2,440 Lot | |||
| バンガード・エネルギーETF | VDE / NYSE | 米ドル | 0.01 | 123.47 | X 1 | 255 Lot | 510 Lot | |||
| バンガード・公益事業ETF | VPU / NYSE | 米ドル | 0.01 | 169.98 | X 1 | 280 Lot | 560 Lot | |||
| バンガード・米国不動産ETF | VNQ / NYSE | 米ドル | 0.01 | 91.58 | X 1 | 560 Lot | 1,120 Lot | |||
| 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | XLRE / NYSE | 米ドル | 0.01 | 42.18 | X 1 | 1,200 Lot | 2,400 Lot | |||
| 銘柄名 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | 価格表示 | 最小取引単位 | 1Lotあたりの価額 | 証拠金率 (レバレッジ) |
取引数量上限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び値 | CFD価格表示例 | 1回あたり最大取引単位 | 銘柄別建玉上限 | CFD口座別建玉上限 | ||||||
| 金 | 金 / CME | 米ドル | 0.1 | 1,700.0 | 1Lot | X 1 | 5% (20倍) |
200 Lot | 400 Lot | 5億円 |
| 銀 | 銀 / CME | 米ドル | 0.001 | 18.000 | X 10 | 1,000 Lot | 2,000 Lot | |||
| 銅 | 銅 / COMEX | 米ドル | 0.0001 | 3.4500 | X 100 | 500 Lot | 1,000 Lot | |||
| プラチナ | プラチナ / CME | 米ドル | 0.1 | 830.0 | X 1 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| パラジウム | パラジウム / CME | 米ドル | 0.1 | 2,000.0 | X 1 | 250 Lot | 500 Lot | |||
| WTI原油 | WTI原油先物/NYMEX | 米ドル | 0.01 | 85.50 | X 10 | 250 Lot | 500 Lot | |||
| 北海原油 | 北海ブレント原油先物/ICE | 米ドル | 0.01 | 92.00 | X 10 | 250 Lot | 500 Lot | |||
| ヒーティングオイル | ヒーティングオイル先物/NYMEX | 米ドル | 0.0001 | 2.8300 | X 100 | 1,000 Lot | 2,000 Lot | |||
| ガソリン | ガソリン先物/NYMEX | 米ドル | 0.0001 | 2.5200 | X 100 | 1,000 Lot | 2,000 Lot | |||
| 天然ガス | 天然ガス先物/NYMEX | 米ドル | 0.001 | 8.500 | X 100 | 400 Lot | 800 Lot | |||
| 大豆 | 大豆先物/CBOT | 米ドル | 0.0001 | 14.0000 | X 100 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| コーン | コーン先物/CBOT | 米ドル | 0.0001 | 6.7000 | X 100 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| コーヒー | コーヒー先物/ICE | 米ドル | 0.0001 | 1.6200 | X 1000 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| 粗糖 | 粗糖先物/ICE | 米ドル | 0.0001 | 0.1800 | X 10000 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| 小麦 | 小麦先物/CBOT | 米ドル | 0.0001 | 8.0000 | X 100 | 100 Lot | 200 Lot | |||
| ココア | ココア先物/ICE | 米ドル | 1 | 2,400 | X 1 | 80 Lot | 160 Lot | |||
| コットン | コットン先物/ICE | 米ドル | 0.0001 | 0.8500 | X 1000 | 200 Lot | 400 Lot | |||
| 生牛 | 生牛先物/CME | 米ドル | 0.00001 | 1.85100 | X 100 | 4,000 Lot | 8,000 Lot | |||
| 豚肉 | 豚赤身肉先物/CME | 米ドル | 0.001 | 83.017 | X 100 | 200 Lot | 400 Lot | |||
| 銘柄名 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | 価格表示 | 最小取引単位 | 1Lotあたりの価額 | 証拠金率 (レバレッジ) |
取引数量上限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び値 | CFD価格表示例 | 1回あたり最大取引単位 | 銘柄別建玉上限 | CFD口座別建玉上限 | ||||||
| 米国VI | 米国S&P500 VIX指数先物/CBOE | 米ドル | 0.01 | 35.00 | 1 Lot | X 10 | 20% (5倍) |
200 Lot | 400 Lot | 2億円 |
| 銘柄名 | 参照原資産/取引所 | 通貨 | 価格表示 | 最小取引単位 | 1Lotあたりの価額 (対CFD価格) |
証拠金率 (レバレッジ) |
取引数量上限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び値 | CFD価格表示例 | 1回あたり最大取引単位 | 銘柄別建玉上限 | CFD口座別建玉上限 | ||||||
| アップル | AAPL/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 168.64 | 1Lot | ×1 | 20% (5倍) |
350 Lot | 700 Lot | 2億円 |
| アドビ | ADBE/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 479.07 | 90 Lot | 180 Lot | ||||
| シースリー・エーアイ | AI/NYSE | 米ドル | 0.01 | 26.96 | 3,000 Lot | 6,000 Lot | ||||
| アルベマール | ALB/NYSE | 米ドル | 0.01 | 200.19 | 650 Lot | 1,300 Lot | ||||
| アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | AMD/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 114.67 | 650 Lot | 1,300 Lot | ||||
| アマゾン・ドット・コム | AMZN/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 140.39 | 450 Lot | 900 Lot | ||||
| アーム・ホールディングス | ARM/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 140.57 | 280 Lot | 560 Lot | ||||
| ASMLホールディング | ASML/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 704.06 | 100 Lot | 200 Lot | ||||
| ブロードコム | AVGO/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 196.36 | 320 Lot | 640 Lot | ||||
| ボーイング | BA/NYSE | 米ドル | 0.01 | 160.81 | 230 Lot | 460 Lot | ||||
| アリババ・グループ・ホールディング | BABA/NYSE | 米ドル | 0.01 | 96.22 | 900 Lot | 1,800 Lot | ||||
| バンク・オブ・アメリカ | BAC/NYSE | 米ドル | 0.01 | 45.13 | 930 Lot | 1,870 Lot | ||||
| バイドゥ | BIDU/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 127.61 | 750 Lot | 1,500 Lot | ||||
| ビリビリ | BILI/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 25.09 | 6,650 Lot | 13,300 Lot | ||||
| バークシャー・ハサウェイ クラスB | BRK B/NYSE | 米ドル | 0.01 | 460.90 | 90 Lot | 180 Lot | ||||
| コインベース | COIN/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 139.01 | 550 Lot | 1,100 Lot | ||||
| クーパン | CPNG/NYSE | 米ドル | 0.01 | 19.11 | 6,350 Lot | 12,700 Lot | ||||
| セールスフォース | CRM/NYSE | 米ドル | 0.01 | 219.76 | 300 Lot | 600 Lot | ||||
| クラウドストライク | CRWD/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 345.86 | 110 Lot | 220 Lot | ||||
| デル・テクノロジーズ クラスC | DELL/NYSE | 米ドル | 0.01 | 123.90 | 370 Lot | 750 Lot | ||||
| ウォルト・ディズニー | DIS/NYSE | 米ドル | 0.01 | 108.42 | 370 Lot | 750 Lot | ||||
| アルファベット クラスA | GOOGL/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 128.34 | 500 Lot | 1,000 Lot | ||||
| ゴールドマン・サックス・グループ | GS/NYSE | 米ドル | 0.01 | 576.99 | 90 Lot | 180 Lot | ||||
| IBM | IBM/NYSE | 米ドル | 0.01 | 220.85 | 220 Lot | 450 Lot | ||||
| インテル | INTC/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 21.98 | 2,060 Lot | 4,120 Lot | ||||
| JD.COM(京東商城) | JD/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 47.57 | 3,300 Lot | 6,600 Lot | ||||
| JPモルガン・チェース | JPM/NYSE | 米ドル | 0.01 | 151.42 | 500 Lot | 1,000 Lot | ||||
| コカ・コーラ | KO/NYSE | 米ドル | 0.01 | 63.37 | 630 Lot | 1,270 Lot | ||||
| イーライリリー | LLY/NYSE | 米ドル | 0.01 | 795.54 | 50 Lot | 100 Lot | ||||
| メタ・プラットフォームズ | META/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 285.04 | 250 Lot | 500 Lot | ||||
| マイクロソフト | MSFT/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 320.69 | 200 Lot | 400 Lot | ||||
| ストラテジー | MSTR/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 338.55 | 120 Lot | 240 Lot | ||||
| マイクロン テクノロジー | MU/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 100.51 | 450 Lot | 900 Lot | ||||
| ネットフリックス | NFLX/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 431.36 | 1,500 Lot | 3,000 Lot | ||||
| ニオ | NIO/NYSE | 米ドル | 0.01 | 15.19 | 14,700 Lot | 29,400 Lot | ||||
| ナイキ | NKE/NYSE | 米ドル | 0.01 | 76.19 | 540 Lot | 1,090 Lot | ||||
| エヌビディア | NVDA/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 40.90 | 1,050 Lot | 2,100 Lot | ||||
| ユーアイパス | PATH/NYSE | 米ドル | 0.01 | 22.82 | 5,100 Lot | 10,200 Lot | ||||
| PDDホールディングス | PDD/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 87.87 | 650 Lot | 1,300 Lot | ||||
| ファイザー | PFE/NYSE | 米ドル | 0.01 | 26.53 | 1,500 Lot | 3,000 Lot | ||||
| パランティア・テクノロジーズ | PLTR/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 15.45 | 4,650 Lot | 9,300 Lot | ||||
| クアルコム | QCOM/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 161.64 | 260 Lot | 520 Lot | ||||
| リヴィアン・オートモーティブ | RIVN/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 30.20 | 4,450 Lot | 8,900 Lot | ||||
| スーパー・マイクロ・コンピューター | SMCI/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 33.22 | 1,260 Lot | 2,530 Lot | ||||
| スノーフレーク | SNOW/NYSE | 米ドル | 0.01 | 190.89 | 450 Lot | 900 Lot | ||||
| シンボティック | SYM/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 24.68 | 1,800 Lot | 3,600 Lot | ||||
| テスラ | TSLA/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 243.31 | 300 Lot | 600 Lot | ||||
| タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | TSM/NYSE | 米ドル | 0.01 | 104.85 | 750 Lot | 1,500 Lot | ||||
| アップスタート・ホールディングス | UPST/NASDAQ | 米ドル | 0.01 | 67.16 | 2,900 Lot | 5,800 Lot | ||||
| ウォルマート | WMT/NYSE | 米ドル | 0.01 | 89.30 | 670 Lot | 1,350 Lot | ||||
| エクソンモービル | XOM/NYSE | 米ドル | 0.01 | 114.13 | 370 Lot | 750 Lot | ||||
CFD取引は、お取引の対象となる銘柄の価格変動、金利相当額、配当相当額、価格調整額の支払い、各国の経済、社会情勢、金融政策、金融指標等の変動により損失が生じるおそれがあり、投資元本が保証されたものではありません。また、CFD取引は差し入れた証拠金を上回る金額の取引をおこなうことができるため大きな損失が発生する可能性があり、その損失額は差し入れた証拠金を上回るおそれがあります。
CFD取引の取引手数料は無料です。なお、取引にあたっては各銘柄の売付価格と買付価格には差(スプレッド)があります。スプレッドは銘柄ごとに異なります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
〔楽天CFD〕
取引金額に対して、指数CFDは10%以上、商品CFDは5%以上、バラエティCFDおよび株式CFDは20%以上の証拠金が必要となります。(楽天CFDのお取引は現時点では個人口座のみとなります。)
〔楽天MT4CFD〕
個人口座、法人口座ともに取引金額に対して、MT4証券CFDは10%以上、MT4商品CFDは5%以上の証拠金が必要となります。