2024年4月19日
お客様のご要望にお応えして、2024年5月9日(木)から、NYSE Americanに上場している米国株式のうち、癌治療のために、骨髄移植・CAR-T細胞療法などの自家T細胞を用いた細胞療法や、抗体放射コンジュゲートなどを開発するアクチニウム・ファーマシューティカルズ(ATNM)や、米国内で高度看護施設・サポート型生活支援施設・自立型生活施設・在宅介護・ホスピス機関・行動医療機関を運営するナショナル・ヘルスケア(NHC)など、楽天証券が厳選した97銘柄(予定)の新規取扱いを開始いたします。
NYSE Americanは、米国のニューヨーク州にある証券取引所で、中小型株やETF(上場投資信託)、オプション取引などを中心に取り扱っています。米国で2番目に大きかったアメリカン証券取引所(American Stock Exchange,AMEX)を起源とし、いくつかの名称を変更しながら2017年7月に現在の名称になりました。
2024年5月9日(木)から10:00(日本時間)受注開始予定
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| ACU | アクメ・ユナイテッド | NYSE American | 業務支援用品 |
| AE | アダムス・リソーシズ・アンド・エナジー | NYSE American | 石油 |
| AEON | イオン・バイオファーマ | NYSE American | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| AMBI | アンビパー・エマージェンシー・レスポンス | NYSE American | 環境サービス & 機器 |
| APT | アルファ・プロ・テック | NYSE American | 医療機器、医療用品 & 流通 |
| AREN | アリーナ・グループ・ホールディングス | NYSE American | 情報処理サービス |
| ARMN | アリス・マイニング | NYSE American | 鉱業 |
| ARMP | アルマータ・ファーマシューティカルズ | NYSE American | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| ATNM | アクチニウム・ファーマシューティカルズ | NYSE American | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| AXIL | アクシル・ブランズ | NYSE American | ヘルスケア |
| BATL | バタリオン・オイル | NYSE American | 石油 |
| BDL | フラニガンズ・エンタープライジズ | NYSE American | 外食 |
| BEEP | モバイル・インフラストラクチャー | NYSE American | 不動産賃貸、開発 & 管理 |
| BGI | バークス・グループ | NYSE American | 小売 |
| BHB | バー・ハーバー・バンクシェアーズ | NYSE American | 金融(銀行) |
| BKTI | BKテクノロジーズ | NYSE American | 通信サービス |
| BRBS | ブルー・リッジ・バンクシェアーズ | NYSE American | 金融(銀行) |
| BTG | B2ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
| CATX | パースペクティブ・セラピューティクス | NYSE American | 医療機器、医療用品 & 流通 |
| CIX | COMPXインターナショナル | NYSE American | 機械 |
| CMCL | カレドニア・マイニング | NYSE American | 鉱業 |
| CMT | コア・モールディング・テクノロジーズ | NYSE American | 非紙製容器 & 梱包材 |
| CTGO | コンタンゴ・オーレ | NYSE American | 鉱業 |
| CVM | セルサイ | NYSE American | 医薬品 |
| CVU | CPIエアロストラクチャーズ | NYSE American | 航空機・宇宙 |
| DC | ダコタ・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
| DIT | アムコン・ディストリビューティング | NYSE American | 小売 |
| DNN | デニソン・マインズ | NYSE American | 鉱業 |
| DPSI | ディシジョンポイント・システムズ | NYSE American | 情報処理サービス |
| ELA | エンヴェラ | NYSE American | 小売 |
| ELLO | エロメイ・キャピタル | NYSE American | 電力 |
| ELMD | エレクトロメッド | NYSE American | 医療サービス |
| EMX | EMXロイヤリティ | NYSE American | 鉱業 |
| EP | エンパイア・ペトロリアム | NYSE American | 石油 |
| EPM | エボリューション・ペトロリアム | NYSE American | 石油 |
| EQX | エキノックス・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
| ESP | エスペイ・マニュファクチャリング&エレクトロニクス | NYSE American | 電気部品 & 装置 |
| EVBN | エバンズ・バンコープ | NYSE American | 金融(銀行) |
| EVI | EVIインダストリーズ | NYSE American | 機械 |
| FLYX | フライエクスクルーシブ | NYSE American | 航空 |
| FRD | フリードマン・インダストリーズ | NYSE American | 鉱業 |
| GAU | ガリアーノ・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
| GROY | ゴールド・ロイヤリティ | NYSE American | 鉱業 |
| GSAT | グローバルスター | NYSE American | 通信サービス |
| GTE | グラン・ティエラ・エナジー | NYSE American | 石油 |
| IAUX | I80ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
| IDR | アイダホ・ストラテジック・リソーシズ | NYSE American | 鉱業 |
| IE | アイヴァンホー・エレクトリック | NYSE American | 鉱業 |
| IMO | インペリアル・オイル | NYSE American | 石油 |
| INFU | インフューシステム・ホールディングス | NYSE American | 医療サービス |
| INLX | インテリネティクス | NYSE American | ソフトウェア・サービス |
| INTT | インテスト | NYSE American | 半導体 |
| ISDR | イシュア・ダイレクト | NYSE American | 情報処理サービス |
| LEU | セントルース・エナジー | NYSE American | 鉱業 |
| LGL | LGLグループ | NYSE American | 電気部品 & 装置 |
| MAG | マグ・シルバー | NYSE American | 鉱業 |
| MHH | マステック・デジタル | NYSE American | ソフトウェア・サービス |
| MPTI | Mトロン・インダストリーズ | NYSE American | 電子機器 & 部品 |
| MPU | メガ・マトリックス | NYSE American | ソフトウェア・サービス |
| MTA | メタラロイヤルティ・アンド・ストリーミング | NYSE American | 鉱業 |
| MYND | マインドAI | NYSE American | 教育サービス |
| MYO | マイオモ | NYSE American | 医療サービス |
| NEWP | ニュー・パシフィック・メタルズ | NYSE American | 鉱業 |
| NFGC | ニュー・ファウンド・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
| NG | ノバゴールド・リソーシズ | NYSE American | 鉱業 |
| NGD | ニュー・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
| NHC | ナショナル・ヘルスケア | NYSE American | 医療施設 & サービス |
| NTIP | ネットワーク1テクノロジーズ | NYSE American | 情報処理サービス |
| OBE | オブシディアン・エナジー | NYSE American | 石油 |
| ORLA | オーラ・マイニング | NYSE American | 鉱業 |
| PLG | プラチナム・グループ・メタルズ | NYSE American | 鉱業 |
| PLX | プロタリックス・バイオセラピューティクス | NYSE American | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| PMNT | パーフェクト・モーメント | NYSE American | 小売 |
| PRK | パーク・ナショナル | NYSE American | 金融(銀行) |
| PTN | パラティン・テクノロジーズ | NYSE American | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| REI | リング・エナジー | NYSE American | 石油 |
| REPX | ライリー・エクスプロレーション・パーミアン | NYSE American | 石油 |
| RLGT | ラジアント・ロジスティクス | NYSE American | 運輸 |
| RVP | リトラクタブル・テクノロジーズ | NYSE American | 医療サービス |
| SEB | シーボード | NYSE American | 食品 |
| SILV | シルバークレスト・メタルズ | NYSE American | 鉱業 |
| SKYH | スカイ・ハーバー・グループ | NYSE American | 航空 |
| SLI | スタンダード・リチウム | NYSE American | その他 |
| SLND | サウスランド・ホールディングス | NYSE American | 土木 & 建設業 |
| SOAR | ボラト・グループ | NYSE American | 航空 |
| STXS | ステレオタクシス | NYSE American | 医薬品 |
| SVM | シルバーコープ・メタルズ | NYSE American | 鉱業 |
| SVT | サーボトロニクス | NYSE American | 電気部品 & 装置 |
| TGB | タセコ・マインズ | NYSE American | 鉱業 |
| TMP | トンプキンス・ファイナンシャル | NYSE American | 金融(銀行) |
| UEC | ウラニウム・エナジー | NYSE American | 鉱業 |
| URG | ウル・エナジー | NYSE American | 鉱業 |
| UUUU | エナジー・フューエルズ | NYSE American | 鉱業 |
| VZLA | ヴィズラ・シルバー | NYSE American | 鉱業 |
| WRN | ウェスタン・コッパー・アンド・ゴールド | NYSE American | 鉱業 |
| XTNT | エックスタント・メディカル・ホールディングス | NYSE American | 医薬品 |
| ZDGE | ゼッジ | NYSE American | ソフトウェア・サービス |
(※)上記銘柄の照会内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
当社がNYSE American市場銘柄の取扱を開始する前に、取り扱っていた下記旧AMEX市場の11銘柄については、4月29日(月)の取引分から対象銘柄の取引所表示を「AMEX」から「NYSE American」に変更いたします。4月26日(金)の取引分まで、11銘柄が全て売りのみとなっておりますが、そのうちの5銘柄を4月29日(月)の取引分から買い注文も可能にします。
(※米国株式現物注文および積立注文が対象となります)
| ティッカー | 銘柄名 | 4/26の取引分まで | 4/29の取引分から | 旧取引所表示 | 新取引所表示 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEL | クライオセル・インターナショナル | 売りのみ | 買い・売り可 | AMEX | NYSE American | 医療施設 & サービス |
| COE | 51トーク・オンライン・エデュケーション・グループ | 売りのみ | 買い・売り可 | AMEX | NYSE American | 他教育サービス |
| GENC | ジェンコール・インダストリーズ | 売りのみ | 買い・売り可 | AMEX | NYSE American | 重機 |
| LCTX | リネージュ・セル・セラピューティクス | 売りのみ | 買い・売り可 | AMEX | NYSE American | バイオテクノロジー |
| TOON | カートゥーン・スタジオズ | 売りのみ | 買い・売り可 | AMEX | NYSE American | エンターテイメント制作 |
| BQ | ボーキー・ホールディング | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 専門小売 |
| JWSM | ジョーズ・マスタング・アクイジション | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 持株会社 |
| OPTT | オーシャン・パワー・テクノロジーズ | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 再生可能エネルギー装置 & サービス |
| SCPX | スコーピウス・ホールディングス | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 医薬品 |
| TELL | テルリアン | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 石油 & ガス探査・生産 |
| WWR | ウェストウォーター・リソーシズ | 売りのみ | 売りのみ | AMEX | NYSE American | 鉱業 |
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。