2023年7月21日
楽天証券では、2023年7月24日(月)より既発外国債券を常時200銘柄以上取扱う「債券マルシェ」(商標登録出願中・2023年7月21日(金)時点)を開始いたします。
米ドル建て債券を中心に、より多くのお客様の投資ニーズに応えることが可能となり、いつでも“旬”をお届けします。
2023年7月21日現在
| 発行体 | 業種 |
|---|---|
| コムキャスト | ケーブル・衛星 |
| アップル | テクノロジー |
| アルファベット | テクノロジー |
| インテル | テクノロジー |
| エヌビディア | テクノロジー |
| オラクル | テクノロジー |
| ビザ | テクノロジー |
| マイクロソフト | テクノロジー |
| マスターカード | テクノロジー |
| CVSヘルス | ヘルスケア |
| マリオット・インターナショナル(メリーランド) | ホテル |
| ウォルト・ディズニー・カンパニー | メディア・娯楽 |
| スターバックス | レストラン |
| マクドナルド | レストラン |
| アストラゼネカ | 医薬品 |
| ブリストル マイヤーズ スクイブ | 医薬品 |
| アメリカン・エキスプレス | 銀行 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 |
| 米国国債(プリンシパルストリップス) | 国債 |
| 米国中期・長期国債 | 国債 |
| アマゾン・ドット・コム | 小売 |
| ウォルマート | 小売 |
| ターゲット | 小売 |
| ナイキ | 小売 |
| コカ・コーラ | 食品・飲料 |
| ペプシコ | 食品・飲料 |
| エクソンモービル | 総合エネルギー |
| 3M | 総合製造業 |
| ボーダフォン・グループ | 無線通信 |
| AT&T | 有線通信 |
上記以外の発行体も多数、揃えています。
取扱開始は7月24日から