2022年4月26日
2022年4月28日(木)現地取引分から、米国株式200銘柄(予定)の新規取扱いを開始し、当社での取扱銘柄が5,000銘柄(※)を突破します。
この度、新規取扱い開始するのは、太平洋及びメキシコの中央地方における空港施設の管理・運用・開発に従事するグルポ・アエロポルチュアリオ・デル・パシフィコ(PAC)や、子会社を通じて、イスラエル国で電力の生産・運営・販売や、自動車事業、並びに海運サービス及び再生可能エネルギー事業を行うケノン・ホールディングス(KEN)など、直近上場した銘柄およびご要望の多かった銘柄です。
その他、新規取扱い銘柄の企業概要などは、以下の新規取扱い銘柄一覧のリンク先よりご参照下さい。
取扱予定の銘柄および注文受付開始日時は変更となる場合がございます。
注文受付は2022年4月28日(木)10:00(日本時間)から開始予定です。
| ティッカー | 銘柄名 | 主要取引所 | 業種 |
|---|---|---|---|
| ACHV | アチーブ・ライフ・サイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| ACTD | アークライト・クリーン・トランジション・コープII | NASDAQ | その他 |
| AFBI | アフィニティ・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| AIRT | エアー・ティー | NASDAQ | 運輸 |
| AKAN | アカンダ | NASDAQ | 医薬品 |
| ALTG | アルタ・イクイップメント・グループ | NYSE | その他 |
| AMOV | アメリカ・モビル | NYSE | 通信サービス |
| ANEB | アネブロ・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| ARKR | アーク・レストランツ | NASDAQ | 外食 |
| ARL | アメリカン・リアルティ・インベスターズ | NYSE | その他 |
| ARTW | アーツ・ウェイ・マニュファクチャリング | NASDAQ | 機械 |
| ASUR | アシュア・ソフトウエア | NASDAQ | ソフトウェア |
| ATTO | アテント | NYSE | その他 |
| AUBN | オーバーン・ナショナル・バンコーポレーション | NASDAQ | 金融(銀行) |
| AXR | アムレップ | NYSE | その他 |
| BELFA | ベル・ヒューズ・クラスA | NASDAQ | その他製造 |
| BELFB | ベル・ヒューズ・クラスB | NASDAQ | その他製造 |
| BIOX | バイオセレス・クロップ・ソリューションズ | NASDAQ | その他 |
| BKSC | バンク・オブ・サウス・カロライナ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| BPRN | バンク・オブ・プリンストン | NASDAQ | 金融(銀行) |
| BROG | ブルージ・エネルギー | NASDAQ | ガス・パイプライン |
| BSBK | ボゴタ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| BSVN | バンク7 | NASDAQ | 金融(銀行) |
| BWMN | ボーマン・コンサルティング・グループ | NASDAQ | その他製造 |
| CAAS | チャイナ・オートモーティブ・システムズ | NASDAQ | 自動車 |
| CALB | カリフォルニア・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| CBAN | コロニー・バンクコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| CBFV | CBファイナンシャル・サービシズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| CBNK | キャピタル・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| CCEL | クライオセル・インターナショナル | NASDAQ | 医療サービス |
| CCM | コンコード・メディカル・サービシズ・ホールディ | NYSE | 医薬品 |
| CCRD | コアカード | NYSE | ソフトウェア |
| CEA | チャイナ・イースタン・エアラインズ | NYSE | 航空 |
| CELC | セルクイティ | NASDAQ | 医薬品 |
| CFBK | CFバンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| CFVI | CFアクイジションVI | NASDAQ | その他 |
| CHMG | シェマング・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| CHRA | チャラー・ソリューションズ | NYSE | その他 |
| CIZN | シチズンズ・ホールディング | NASDAQ | 金融(銀行) |
| CND | コンコード・アクイジション | NYSE | その他 |
| CODA | コーダ・オクトパス・グループ | NASDAQ | その他 |
| COFS | チョイスワン・フィナンシャル・サービシズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| CPHC | カンタベリー・パーク・ホールディング | NASDAQ | エンターテイメント |
| CREG | スマート・パワー | NASDAQ | 電力 |
| CSPI | CSP | NASDAQ | ソフトウェア |
| CVEO | シベオ | NYSE | その他 |
| CVLY | コドラス・バレー・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| CXDO | クレシェンド | NASDAQ | ソフトウェア |
| CYAN | サイアノテック | NASDAQ | 医薬品 |
| DALN | ダラスニュース | NASDAQ | 通信サービス |
| DISA | ディスラプティブ・アクイジション・コーポレーションI | NASDAQ | その他 |
| DJCO | デイリー・ジャーナル | NASDAQ | ソフトウェア |
| DLHC | DLHホールディング | NASDAQ | その他 |
| DUOT | デュオス・テクノロジーズ・グループ | NASDAQ | ソフトウェア |
| DWAC | デジタル・ワールド・アクイジション | NASDAQ | その他 |
| EBMT | イーグル・バンコープ・モンタナ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| EEIQ | エリート・エデュケイション・グループ・インタナショナル | NASDAQ | その他 |
| ELSE | エレクトロ・センサーズ | NASDAQ | その他製造 |
| EMCF | エムクレア・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| EQBK | エクイティー・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| ESQ | エスクワイア・ファイナンシャル・ホールディングス | NASDAQ | 金融(銀行) |
| FAT | FATブランツ | NASDAQ | 外食 |
| FCCO | ファースト・コミュニティ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| FET | フォーラム・エナジー・テクノロジーズ | NYSE | 石油 |
| FFBW | FFBW INC | NASDAQ | 金融(銀行) |
| FFHL | フウェイ・フィルム・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 |
| FFNW | ファースト・ファイナンシャル・ノースウェスト | NASDAQ | 金融(銀行) |
| FGBI | ファースト・ギャランティー・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| FKWL | フランクリン・ワイヤレス | NASDAQ | 通信機器 |
| FNCB | FNCBバンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| FNWB | ファースト・ノースウエスト・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| FORA | フォリアン | NASDAQ | ソフトウェア |
| FRAF | フランクリン・ファイナンシャル・サービシズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| FUNC | ファースト・ユナイテッド | NASDAQ | 金融(銀行) |
| FXNC | ファースト・ナショナル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| GAIA | ガイア | NASDAQ | 小売 |
| GB | グローバル・ブルー・グループ・ホールディング | NYSE | その他 |
| GCBC | グリーン・カウンティ・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| GENC | ジェンコール・インダストリーズ | NASDAQ | その他製造 |
| GTIM | グッドタイムズ・レストラン | NASDAQ | 外食 |
| HFBL | ホーム・フェデラル・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| HHS | ハート・ハンクス | NASDAQ | その他 |
| HMNF | HMNファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| HNP | フアネン・パワー | NYSE | 電力 |
| HQI | ハイヤークエスト | NASDAQ | その他 |
| HSDT | ヘリウス・メディカル・テクノロジーズ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| HSON | ハドソン・グローバル | NASDAQ | その他 |
| HWBK | ホーソン・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| HZN | ホライゾン・グローバル | NYSE | その他製造 |
| ICCC | イミュセル | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| IGIC | インターナショナル・ゼネラル・インシュアランス・ホールディングス | NASDAQ | 金融(保険) |
| IIN | イントリコン | NASDAQ | その他製造 |
| INTG | インターグループ | NASDAQ | その他 |
| IRIX | イリデックス | NASDAQ | ヘルスケア |
| IROQ | IFバンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| ISSC | イノベイティブ・ソリューションズ&サポート | NASDAQ | その他 |
| ITIC | インベスターズ・タイトル | NASDAQ | 金融(保険) |
| ITRN | イツーラン・ロケーション・アンド・コントロール | NASDAQ | ネットセキュリティー |
| JRSH | ジェラシュ・ホールディングスUS | NASDAQ | その他製造 |
| KEN | ケノン・ホールディングス | NYSE | 電力 |
| KEQU | キウォーニー・サイエンティフィック | NASDAQ | その他製造 |
| KFS | キングズウェイ・ファイナンシャル・サービシズ | NYSE | 金融(保険) |
| KINS | キングストーン・カンパニーズ | NASDAQ | 金融(保険) |
| KSPN | カスピエン・ホールディングス | NASDAQ | その他 |
| LARK | ランドマーク・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| LEJU | レジュ・ホールディングス | NYSE | ソフトウェア |
| LIVE | ライブ・ベンチャーズ | NASDAQ | ソフトウェア |
| LND | ブラジルアグロ:プロプ・アグリコレス | NYSE | その他 |
| LSBK | レイクショア・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| LTRPB | リバティ・トリップアドバイザーHLDG | NASDAQ | エンターテイメント |
| LUB | ルビーズ | NYSE | 外食 |
| LWAY | ライフウェイ・フーズ | NASDAQ | 食品 |
| MBAC | M3ブリゲード・アクイジションII | NYSE | その他 |
| MBCN | ミドルフィールド・バンク | NASDAQ | 金融(銀行) |
| MDWT | ミッドウェスト・ホールディング | NASDAQ | 金融(保険) |
| MHUA | メーフア・インタナショナル・メディカル・テクノロジーズ | NASDAQ | 医薬品 |
| MLVF | マルベルン・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| MN | マニング&ナピアー | NYSE | その他 |
| MNSB | メインストリート・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| MNTX | マニテックス・インターナショナル | NASDAQ | 小売 |
| MRBK | メリディアン | NASDAQ | 金融(銀行) |
| MYFW | ファースト・ウエスタン・ファイナンシャル | NASDAQ | その他 |
| NAII | ナチュラル・オルタナティブズ・インターナショナル | NASDAQ | 医薬品 |
| NBN | ノースイースト・バンク | NASDAQ | 金融(銀行) |
| NEPH | ネフロス | NASDAQ | ヘルスケア |
| NTIC | ノーザン・テクノロジーズ・インターナショナル | NASDAQ | 化学 |
| NVCT | ヌベクティス・ファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| NVNO | エンブベノー・メディカル | NASDAQ | 医薬品 |
| OPBK | OPバンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| OPNT | オピアント・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
| OPOF | オールド・ポイント・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| OVBC | オハイオ・バレー・バンク | NASDAQ | 金融(銀行) |
| OVLY | オーク・バレー・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| OWL | ブルー・フクロウ・キャピタル | NYSE | その他 |
| PAC | グルポ・アエロポルチュアリオ・デル・パシフィコ | NYSE | その他製造 |
| PATI | パトリオット・トランスポーテーションHLDG | NASDAQ | 運輸 |
| PBHC | パスファインダー・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| PBIP | プルデンシャル・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| PCSA | プロセッサ・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
| PDEX | プロ・デックス | NASDAQ | その他製造 |
| PDS | プレシジョン・ドリリング・トラスト | NYSE | ガス・パイプライン |
| PEBK | ピープルズバンコープ・オブ・ノースカロライナ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| PESI | パーマフィックス・エンバイロメンタル・サービシズ | NASDAQ | その他 |
| PFHD | プロフェッショナル・ホールディング | NASDAQ | その他 |
| PLBC | プルマス・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| PLPC | プリフォームド・ライン・プロダクツ | NASDAQ | 通信機器 |
| PMTS | CPIカード・グループ | NASDAQ | その他 |
| PPIH | パーマ・パイプ・インターナショナル・ホールディン | NASDAQ | その他製造 |
| PRTH | プライオリティー・テクノロジー・ホールディングス | NASDAQ | その他 |
| PTRS | パートナーズ・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| QIPT | クイプト・ホーム・メディカル | NASDAQ | ヘルスケア |
| QRTEB | キュレート・リテール | NASDAQ | 小売 |
| RBCAA | リパブリック・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| RBCN | ルビコン・テクノロジー | NASDAQ | 半導体製造 |
| RBKB | ラインベック・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| RDIB | リーディング・インターナショナル | NASDAQ | エンターテイメント |
| REFR | リサーチ・フロンティアーズ | NASDAQ | その他製造 |
| RMBI | リッチモンド・ミューチュアル・バンコーポレーション | NASDAQ | 金融(銀行) |
| RNDB | ランドルフ・バンコ―プ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| RUSHB | ラッシュ・エンタープライジズ | NASDAQ | 小売 |
| RVSB | リバービュー・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| RVSN | レイル・ビジョン | NASDAQ | 運輸 |
| SAL | ソールズベリー・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| SAMG | シルバークレスト・アセットマネジメント・グループ | NASDAQ | その他 |
| SBFG | SBファイナンシャル・グループ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| SCPH | scファーマスーティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
| SENEA | セネカ・フーズ | NASDAQ | 食品 |
| SFBC | サウンド・ファイナンシャル・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| SFUN | ファン・ホールディングス | NYSE | ソフトウェア |
| SHI | シノペック・シャンハイ・ペトロケミカル | NYSE | 化学 |
| SKYX | SQLテクノロジーズ | NASDAQ | その他製造 |
| SLNG | スタビリス・ソリューションズ | NASDAQ | ガス・パイプライン |
| SMFL | スマート・フォー・ライフ | NASDAQ | 医薬品 |
| SND | スマート・サンド | NASDAQ | 石油 |
| SNDA | ソニダ・シニア・リビング | NYSE | ヘルスケア |
| SNFCA | セキュリティ・ナショナル・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(保険) |
| SRL | スカリー・ロイヤルティー | NYSE | 金融(銀行) |
| SSBI | サミット・ステート・バンク | NASDAQ | 金融(銀行) |
| SSTI | ショットスポッター | NASDAQ | その他 |
| STG | サンランズ・テクノロジー・グループ | NYSE | ソフトウェア |
| STRT | ストラテック・セキュリティ | NASDAQ | その他製造 |
| SYNL | シナロイ | NASDAQ | その他製造 |
| TC | トワンチョー | NASDAQ | ソフトウェア |
| TCBP | TCバイオファーム・ホールディングス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| TCFC | コミュニティ・ファイナンシャル | NASDAQ | 金融(銀行) |
| TCI | トランスコンチネンタル・リアルティ・インベスターズ | NYSE | その他 |
| TPST | テンペスト・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオ) |
| TREC | トレコラ・リソーシズ | NYSE | 石油 |
| UBCP | ユナイテッド・バンコープ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| UBFO | ユナイテッド・セキュリティ・バンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| UBOH | ユナイテッドバンクシェアーズ | NASDAQ | 金融(銀行) |
| VERY | バーリシティ | NASDAQ | 金融(保険) |
| VLGEA | ビレッジ・スーパーマーケット | NASDAQ | 食品 |
| VRTS | バータス・インベストメント・パートナーズ | NASDAQ | その他 |
| WAFU | ワー・フー・エデュケーション・グループ | NASDAQ | ソフトウェア |
| WILC | Gウィリー・フード・インターナショナル | NASDAQ | 食品 |
| WSTG | ウェイサイド・テクノロジー・グループ | NASDAQ | ソフトウェア |
| WTM | ホワイトマウンテン・インシュアランス・グループ | NYSE | 金融(保険) |
| XPON | エクスピオン360 | NASDAQ | その他製造 |
| ZNH | チャイナ・サザン・エアラインズ | NYSE | 航空 |
(※)上記銘柄の紹介内容は各企業の開示資料をもとに楽天証券が作成
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。