2026年03月06日
2026年3月6日(金)大引け後に実施される値洗い処理より、先物・オプション取引の取引所証拠金額(先物1枚あたり)は下記の通り公表されました。証拠金の引き上げの場合は、新規建て時の証拠金が変わるだけでなく、建玉を保有しているだけでも、追加証拠金(追証)が発生する可能性があります。証拠金の維持率には十分ご注意いただきますようお願い申し上げます。
取引所証拠金額(最低証拠金額)
| 当社証拠金掛目 1.0倍 |
取引所証拠金 限月 |
3月6日(金)日中取引まで | 3月6日(金)大引け後から | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 買 | 売 | 買 | 売 | ||
| 日経225マイクロ | 202603 | 39,974 | 36,091 | 40,359 | 36,435 |
| 日経225マイクロ | 202604 | 39,781 | 35,914 | 40,118 | 36,216 |
| 日経225マイクロ | 202605 | 39,768 | 35,928 | 40,103 | 36,227 |
| 日経225マイクロ | 202606 | 39,963 | 36,031 | 40,313 | 36,356 |
| 日経225ミニ | 202603 | 399,732 | 360,901 | 403,585 | 364,349 |
| 日経225ミニ | 202604 | 397,806 | 359,135 | 401,179 | 362,157 |
| 日経225ミニ | 202605 | 397,678 | 359,272 | 401,029 | 362,262 |
| 日経225ミニ | 202606 | 399,627 | 360,301 | 403,128 | 363,556 |
| 日経225ミニ | 202607 | 400,084 | 361,681 | 401,914 | 363,480 |
| 日経225ミニ | 202609 | 399,381 | 360,697 | 402,786 | 363,761 |
| 日経225ミニ | 202612 | 397,742 | 359,483 | 401,221 | 362,505 |
| 日経225ミニ | 202703 | 399,189 | 360,739 | 402,381 | 363,665 |
| 日経225ミニ | 202706 | 398,326 | 360,100 | 401,413 | 362,834 |
| 日経225ミニ | 202712 | 398,965 | 360,633 | 401,764 | 363,240 |
| 日経225ミニ | 202806 | 399,381 | 361,144 | 402,084 | 363,646 |
| 日経225ミニ | 202812 | 400,572 | 362,518 | 403,084 | 364,764 |
| 日経225ミニ | 202906 | 401,445 | 363,477 | 403,764 | 365,467 |
| 日経225ミニ | 202912 | 402,988 | 365,157 | 405,202 | 367,275 |
| 日経225ミニ | 203006 | 404,179 | 366,550 | 406,275 | 368,349 |
| 日経225ミニ | 203012 | 406,042 | 368,464 | 407,978 | 370,262 |
| 日経225ラージ | 202603 | 3,997,317 | 3,609,010 | 4,035,847 | 3,643,483 |
| 日経225ラージ | 202606 | 3,996,262 | 3,603,004 | 4,031,278 | 3,635,560 |
| 日経225ラージ | 202609 | 3,993,802 | 3,606,965 | 4,027,860 | 3,637,604 |
| 日経225ラージ | 202612 | 3,977,413 | 3,594,825 | 4,012,205 | 3,625,048 |
| 日経225ラージ | 202703 | 3,991,885 | 3,607,381 | 4,023,802 | 3,636,646 |
| 日経225ラージ | 202706 | 3,983,259 | 3,600,991 | 4,014,122 | 3,628,339 |
| 日経225ラージ | 202712 | 3,989,649 | 3,606,326 | 4,017,636 | 3,632,397 |
| 日経225ラージ | 202806 | 3,993,802 | 3,611,438 | 4,020,831 | 3,636,454 |
| 日経225ラージ | 202812 | 4,005,719 | 3,625,176 | 4,030,831 | 3,647,636 |
| 日経225ラージ | 202906 | 4,014,441 | 3,634,761 | 4,037,636 | 3,654,665 |
| 日経225ラージ | 202912 | 4,029,873 | 3,651,566 | 4,052,013 | 3,672,748 |
| 日経225ラージ | 203006 | 4,041,790 | 3,665,496 | 4,062,748 | 3,683,483 |
| 日経225ラージ | 203012 | 4,060,416 | 3,684,633 | 4,079,777 | 3,702,620 |
| 日経225ラージ | 203106 | 4,074,346 | 3,696,646 | 4,092,013 | 3,713,355 |
| 日経225ラージ | 203112 | 4,095,400 | 3,714,633 | 4,113,291 | 3,729,745 |
| 日経225ラージ | 203206 | 4,109,330 | 3,726,007 | 4,125,624 | 3,740,480 |
| 日経225ラージ | 203212 | 4,130,608 | 3,744,825 | 4,144,665 | 3,758,020 |
| 日経225ラージ | 203306 | 4,147,732 | 3,758,754 | 4,162,109 | 3,770,991 |
| 日経225ラージ | 203312 | 4,170,927 | 3,779,489 | 4,184,665 | 3,790,991 |
| グロース250先物 | 202603 | 66,058 | 55,080 | 72,528 | 61,294 |
| グロース250先物 | 202606 | 66,090 | 55,048 | 72,655 | 61,294 |
| グロース250先物 | 202609 | 66,186 | 55,240 | 72,751 | 61,358 |
| グロース250先物 | 202612 | 66,282 | 55,272 | 72,847 | 61,550 |
| グロース250先物 | 202703 | 66,346 | 55,304 | 72,879 | 61,518 |
| 金(標準) | 全限月 | 2,780,000 | 2,780,000 | ||
| 金ミニ | 全限月 | 278,000 | 278,000 | ||
| 金スポット | 限月なし | 317,000 | 317,000 | ||
| 銀 | 全限月 | 2,508,000 | 2,508,000 | ||
| 白金(標準) | 全限月 | 1,070,000 | 1,070,000 | ||
| 白金ミニ | 全限月 | 214,000 | 214,000 | ||
| 白金スポット | 限月なし | 186,600 | 186,600 | ||
| パラジウム | 全限月 | 3,279,000 | 3,279,000 | ||
| ゴム(RSS3号) | 全限月 | 98,500 | 98,500 | ||
| ゴム(TSR20号) | 全限月 | 88,000 | 88,000 | ||
| とうもろこし | 全限月 | 78,000 | 78,000 | ||
| 一般大豆 | 全限月 | 112,000 | 112,000 | ||
| 小豆 | 全限月 | 40,000 | 40,000 | ||
無料先物・オプション取引をはじめるには、口座開設が必要です
先物・オプションの価格は、対象とする株価指数や商品市場の相場の変動等により上下しますので、これにより損失が生じるおそれがあります。また、先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失は証拠金の額だけに限定されません。大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引又はオプション取引(商品先物取引、オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが対象の先物取引に関して発生したものでなくても、その他の先物・オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。オプション取引はオプションを行使できる期間には制限があります。また、オプションの市場価格は、現実の株価指数の変動等に連動するとは限りません。価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。
オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には権利は消滅し、買方は投資資金の全額を失うことになります。
売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、売方は、オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。大阪取引所において、同一の先物・オプション口座でオプション取引以外の先物取引(指数先物取引、商品先物取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが対象のオプション取引に関して発生したものでなくても、その他の先物・オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。売方は、権利行使の割当てを受けた際には必ずこれに応じる義務があり、権利行使価格と最終清算指数(SQ値)の差額を支払う必要があります。
1枚あたり以下の取引手数料がかかります。
銘柄名 取引手数料
日経225先物取引 275円(税込)/枚
日経225ミニ先物取引 38.5円(税込)/枚(1円未満切捨)
日経225マイクロ先物取引 11円(税込)/枚
東証グロース市場250指数先物取引 41.8円(税込)/枚(1円未満切捨)
金先物・白金先物・銀先物・パラジウム先物・ゴム先物・とうもろこし先物・大豆先物・小豆先物取引 275円(税込)/枚
金ミニ先物・白金ミニ先物・金スポット・白金スポット取引 77円(税込)/枚
日経225オプション取引は1取引あたり、日経225ミニオプションは1枚あたり以下の手数料がかかります。
銘柄名 取引手数料
日経225オプション取引 売買代金の0.198%(税込)最低手数料198円(税込)(1円未満切捨)
日経225ミニオプション取引 19.8円(税込)/枚(1円未満切捨)
先物・オプション取引をおこなうには、委託証拠金の差し入れが必要です。必要委託証拠金はVaR方式(特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法)によって計算され、「(取引所証拠金額×当社が定める証拠金掛目)-ネット・オプション価値総額+先物両建て証拠金」となります。
※先物両建て証拠金=銘柄ごとの両建て枚数×両建てにかかる限月の中で最も高い1枚あたりの取引所証拠金額×当社が定める証拠金掛目
※先物両建て証拠金は、価格の変動に損益が連動しない建玉(両建玉)を保有している場合であっても、上記算出式に基づく証拠金額が必要です。
※両建て取引は経済合理性に欠くおそれがあり、費用も二重にかかることをご理解のうえで、お取引ください。