日付 | 曜日 | 市場 | 祝日名 |
---|---|---|---|
2022/1/3 | 月 | タイ | 振替休日(元日) |
2022/1/18 | 火 | マレーシア | タイプ―サム |
2022/2/1 | 火 | マレーシア | 首都制定日 |
2022/2/1 | 火 | インドネシア | 中国旧正月 |
2022/2/1 | 火 | シンガポール | 中国旧正月 |
2022/2/2 | 水 | マレーシア | 中国旧正月 |
2022/2/2 | 水 | シンガポール | 中国旧正月 |
2022/2/16 | 水 | タイ | マカブーチャ(万仏祭) |
2022/2/28 | 月 | インドネシア | イスラ・ミラジ |
2022/3/3 | 木 | インドネシア | ヒンドゥー正月 |
2022/4/6 | 水 | タイ | チャクリー記念日 |
2022/4/13 | 水 | タイ | ソンクラーン(旧正月) |
2022/4/14 | 木 | タイ | ソンクラーン(旧正月) |
2022/4/15 | 金 | タイ | ソンクラーン(旧正月) |
2022/4/15 | 金 | インドネシア | グッドフライデー |
2022/4/15 | 金 | シンガポール | グッドフライデー |
2022/4/19 | 火 | マレーシア | コーラン啓示の日 |
2022/4/29 | 金 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2022/5/2 | 月 | マレーシア | レイバーデイ |
2022/5/2 | 月 | シンガポール | レイバーデイ |
2022/5/2 | 月 | タイ | レイバーデイ |
2022/5/2 | 月 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2022/5/3 | 火 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2022/5/3 | 火 | マレーシア | 断食明け大祭 |
2022/5/3 | 火 | シンガポール | 断食明け大祭 |
2022/5/4 | 水 | マレーシア | 断食明け大祭 |
2022/5/4 | 水 | タイ | 国王戴冠日 |
2022/5/4 | 水 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2022/5/5 | 木 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2022/5/6 | 金 | インドネシア | 断食明け大祭 |
2022/5/16 | 月 | マレーシア | ウェサックデー(仏誕節) |
2022/5/16 | 月 | シンガポール | ベサックデー(仏誕節) |
2022/5/16 | 月 | タイ | ヴィサカブチャー(仏誕節) |
2022/5/16 | 月 | インドネシア | ベサックデー(仏誕節) |
2022/5/26 | 木 | インドネシア | キリスト昇天祭 |
2022/6/1 | 水 | インドネシア | パンチャシラの日 |
2022/6/3 | 金 | タイ | 王妃誕生日 |
2022/6/6 | 月 | マレーシア | 国王誕生日 |
2022/7/11 | 月 | マレーシア | ハリラヤ ハジ(聖地巡礼祭) |
2022/7/11 | 月 | シンガポール | ハリラヤ ハジ(聖地巡礼祭) |
2022/7/13 | 水 | タイ | 三宝節 |
2022/7/28 | 木 | タイ | 国王誕生日 |
2022/7/29 | 金 | タイ | 特別休日 |
2022/8/9 | 火 | シンガポール | 建国記念日 |
2022/8/12 | 金 | タイ | 前王妃誕生日(母の日) |
2022/8/17 | 水 | インドネシア | 独立記念日 |
2022/8/31 | 水 | マレーシア | 独立記念日 |
2022/9/16 | 金 | マレーシア | マレーシアの日 |
2022/10/10 | 月 | マレーシア | ムハマッド誕生の日 |
2022/10/13 | 木 | タイ | 前国王記念日 |
2022/10/14 | 金 | タイ | 特別休日 |
2022/10/24 | 月 | タイ | 振替休日(チュラロンコン大王祭) |
2022/10/24 | 月 | マレーシア | デパパリ(インド正月) |
2022/10/24 | 月 | シンガポール | デパパリ(インド正月) |
2022/12/5 | 月 | タイ | 前国王誕生日(父の日) |
2022/12/12 | 月 | タイ | 振替休日(憲法記念日) |
2022/12/26 | 月 | マレーシア | 振替休日(クリスマス) |
2022/12/26 | 月 | シンガポール | 振替休日(クリスマス) |
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
1回のお取引金額で手数料が決まります。
分類 取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.55%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。