| ティッカー | 会社名 | 市場 | 業種 |
|---|---|---|---|
| GTIM | グッドタイムズ・レストラン | NASDAQ | 外食 |
| ACXP | アクルックス・ファーマスーティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| ADAP | アダプティミューン・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| AEMD | エスロン・メディカル | NASDAQ | ヘルスケア |
| AEON | イオン・バイオファーマ | NYSE | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| AGMH | AGMグループ・ホールディングス | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| AIFU | フェンフア | NASDAQ | 金融(保険) |
| ALLK | アラコス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| ANY | スフィア3D | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| APLT | アプライド・セラピューテクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| APRE | アプレア・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| ARBK | アルゴ・ブロックチェーン | NASDAQ | その他 |
| ATHA | アティラ・ファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| AWHL | アスピラ・ウィメンズ・ヘルス | OTC | 医療サービス |
| BCAB | バイオアトラ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| BOLT | ボルト・バイオセラピューティックス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| BON | ボン・ナチュラル・ライフ | NASDAQ | ヘルスケア |
| BTOG | ビット・オリジン | NASDAQ | 食品 |
| BW | バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライジズ | NYSE | 機械 |
| CARM | カリスマ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| CGTX | コグニション・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| CHGG | チェグ | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| CISO | CISOグローバル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| CLRB | セレクタ・バイオサイエンシズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| CMBM | カンビアム・ネットワークス | NASDAQ | 通信機器 |
| CMLS | キュムラス・メディア | NASDAQ | エンターテイメント |
| CNEY | CNエナジー・グループ | NASDAQ | 化学 |
| CODX | コ・ダイアグノスティックス | NASDAQ | ヘルスケア |
| CPAC | セメント・パカスマヨSAA | NYSE | その他製造 |
| CVM | セル・サイ | NYSE | 医薬品 |
| CYCC | サイクラセル・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| DGICB | ドネガル・グループ | NASDAQ | 金融(保険) |
| DGLY | デジタル・アリー | NASDAQ | その他製造 |
| DUO | ファンド・ネットワーク・グループ | NASDAQ | その他 |
| EKSO | エクソ・バイオニクス・ホールディングス | NASDAQ | ヘルスケア |
| ELEV | エレベーション・オンコロジー | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| ENTO | エンテロ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| ENZ | エンゾ・バイオケム | NYSE | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| EQ | エクイリアム | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| ERNA | エルネクサ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| FGEN | ファイブロジェン | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| FGI | FGIインダストリーズ | NASDAQ | 専門店 |
| FLGC | フローラ・グロース | NASDAQ | 医薬品 |
| GBIO | ジェネレーション・バイオ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| GGR | ゴゴロ | NASDAQ | 自動車 |
| GLYC | グリコミメティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| GNLN | グリーンレーン・ホールディングス | NASDAQ | 食品・タバコ |
| GNPX | ジェンプレックス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| GORV | レイジーデイズ・ホールディングス | NASDAQ | 小売 |
| GP | グリーンパワー・モーター | NASDAQ | 機械 |
| GRYP | グリフォン・デジタル・マイニング | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| HBIO | ハーバード・バイオサイエンス | NASDAQ | ヘルスケア |
| HCTI | ヘルスケア・トライアングル | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| HSDT | ヘリウス・メディカル・テクノロジーズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| HTOO | フュージョン・ヒューエル・グリーン | NASDAQ | 電力 |
| INAB | インエイトバイオ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| IPA | イミュノプリサイス・アンティボディーズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| KAVL | カイバル・ブランズ・イノベーションズ・グループ | NASDAQ | 小売 |
| LCTX | リネージ・セル・セラピューティクス | NYSE | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| LGMK | ロジックマーク | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| LITM | スノー・レーク・リソーシズ | NASDAQ | その他 |
| LPTX | リープ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| LVLU | ルルズ・ファッション・ラウンジ・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 |
| LYEL | ライエル・イミュノファーマ | NASDAQ | 医薬品 |
| LYRA | ライラ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| MCRB | セレス・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| MIGI | マウソン・インフラストラクチャー・グループ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| MOLN | モレキュラー・パートナーズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| MRSN | メルサナ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| NAAS | ナース・テクノロジー | NASDAQ | その他 |
| NITO | エヌ・ツー・オフ | NASDAQ | 食品 |
| NOVA | サンノバ・エネルギー・インターナショナル | NYSE | 電力 |
| NXTC | ネクストキュア | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| OMEX | オデッセイ・マリーン・エクスプロレーション | NASDAQ | その他 |
| OVID | オービッド・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| PASG | パッセージ・バイオ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| PET | ワグ・グループ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| PRPH | プロフェイズ・ラボズ | NASDAQ | 医薬品 |
| PTIX | プロタジェニック・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| PTN | パラティン・テクノロジーズ | NYSE | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| QH | チューフオ | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| QVCGA | QVCグループ | NASDAQ | 小売 |
| RENB | レノバロ・インク | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| RLMD | レルマダ・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| RLYB | ラリーバイオ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| RNAZ | トランスコード・セラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| RSLS | リシェイプ・ライフサイエンシズ | NASDAQ | ヘルスケア |
| RVSN | レイル・ビジョン | NASDAQ | 運輸 |
| SBET | シャープリンク・ゲーミング | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| SCWO | 374ウォーター | NASDAQ | その他製造 |
| SGBX | セーフ・アンド・グリーン・ホールディングス | NASDAQ | その他製造 |
| SGLY | シンギュラリティ・フィーチャー・テクノロジー | NASDAQ | その他 |
| SHOT | セーフティ・ショット | NASDAQ | 医薬品 |
| SLE | スーパー・リーグ・エンタープライズ | NASDAQ | エンターテイメント |
| SLGL | ソル・ゲル・テクノロジーズ | NASDAQ | 医薬品 |
| SNSE | センセイ・バイオセラピューティクス | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| SRM | SRMエンタテインメント | NASDAQ | エンターテイメント |
| SST | システム1グループ | NYSE | その他 |
| STEM | ステム | NYSE | ソフトウェア・サービス |
| STSS | シャープス・ステクノロジー | NASDAQ | 医薬品 |
| SUNE | SUNネーション・エナジー | NASDAQ | 通信機器 |
| TAOP | タオピン | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| TLPH | タルフェラ | NASDAQ | 医薬品 |
| TLRY | ティルレイ・ブランズ | NASDAQ | 医薬品 |
| TNFA | TNFファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
| TOON | カートゥーン・スタジオズ | NYSE | エンターテイメント |
| VRCA | ヴェリカ・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医療サービス |
| VRPX | バーパックス・ファーマシューティカルズ | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| VXRT | バクサート | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| WATT | エナジェス | NASDAQ | その他製造 |
| WBX | ウォールボックス | NYSE | その他製造 |
| WW | WW インターナショナル | NASDAQ | ヘルスケア |
| XAIR | ビヨンド・エアー | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| XFOR | X4ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| XTNT | エックスタント・メディカル・ホールディングス | NYSE | 医薬品 |
| PCSA | プロセッサ・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
| ADD | カラー・スター・テクノロジー | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| AHG | アクソ・ヘルス | NASDAQ | 金融(銀行) |
| APDN | アプライドDNAサイエンシス | NASDAQ | ネットワークセキュリティー |
| CNF | CNファイナンス・ホールディングス | NYSE | 金融(銀行) |
| CNTB | コネクト・バイオファーマ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| DTC | ソロ・ブランズ | NYSE | 小売 |
| EPOW | サンライズ・ニュー・エナジー | NASDAQ | その他 |
| EZGO | イージーゴー・テクノロジーズ | NASDAQ | その他製造 |
| GURE | ガルフ・リソーシズ | NASDAQ | 化学 |
| HEPA | ヘピオン・ファ―マシュ―ティカルズ | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| JXG | JXルクスベンチャー・グループ | NASDAQ | 小売 |
| KUKE | クケ・ミュージック・ホールディング | NYSE | エンターテイメント |
| MHUA | メーフア・インタナショナル・メディカル・テクノロジーズ | NASDAQ | 医薬品 |
| MODD | モジュラー・メディカル | NASDAQ | 医療サービス |
| MYND | マインドAI | NYSE | その他 |
| PTPI | ペトロス・ファーマシューティカルズ | NASDAQ | 医薬品 |
| RTC | バイジャユン・グループ | NASDAQ | その他製造 |
| SJ | サイエンジョイ・ホールディング | NASDAQ | ソフトウェア・サービス |
| TANH | タンテック・ホールディングス | NASDAQ | 化学 |
| UBX | ユニティー・バイオテクノロジー | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| AATC | OTC | その他製造 | |
| ADRNY | OTC | 食品 | |
| ADXS | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) | |
| AFIIQ | OTC | その他製造 | |
| AHPI | アライド・ヘルスケア・プロダクツ | OTC | ヘルスケア |
| ALEX | NYSE | 運輸 | |
| ALFIQ | アルフィ | OTC | 情報処理サービス |
| ALNAQ | OTC | 医薬品 | |
| AMSU | AMANASU ENVIRON | OTC | その他 |
| ANFIF | OTC | 食品 | |
| ANSU | AMANASU TECH | OTC | その他 |
| APEMY | APERAM | OTC | その他 |
| APO | NYSE | 金融コングロマリット | |
| ARCC | NASDAQ | その他 | |
| ARKAY | OTC | 化学 | |
| ASAP | ワイト・ホールディングス | OTC | ソフトウェア・サービス |
| AVA | NYSE | その他 | |
| AVCTQ | アメリカン・バーチャル・クラウド・テクノロジーズ | OTC | ソフトウェア・サービス |
| AXAHY | OTC | 金融(保険) | |
| BBDC | NYSE | その他 | |
| BBVA | NYSE | 金融(銀行) | |
| BCOR | BLUCORA INC | NASDAQ | その他 |
| BFAGY | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) | |
| CALA | カリセラ・バイオサイエンシズ | OTC | 医薬品 |
| CCMP | NASDAQ | 化学 | |
| CELJF | OTC | 通信サービス | |
| CGBD | NASDAQ | 金融(証券) | |
| CLVSQ | クロビス・オンコロジー | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| CORZQ | コア・サイエンティフィック | OTC | その他 |
| CRIS | NASDAQ | 医薬品 | |
| CRXTQ | OTC | ヘルスケア | |
| CXW | NYSE | その他 | |
| CYRNQ | サイレン | OTC | ソフトウェア・サービス |
| DFODQ | DEAN FOODS CO | OTC | 食品 |
| DIDIY | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| DLR | NYSE | ネットワーク | |
| DSHK | OTC | エンターテイメント | |
| DTEA | NASDAQ | 小売 | |
| DTEGY | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| E | NYSE | 石油 | |
| EBR | NYSE | 電力 | |
| EMWPF | OTC | エンターテインメント | |
| ENJYQ | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| ENZN | OTC | その他 | |
| EQOSQ | エコネックス | OTC | その他 |
| EVFM | OTC | 医薬品 | |
| EVKG | エバーグローリー・インターナショナル・グループ | OTC | 小売 |
| EVOL | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| FCPT | NYSE | その他 | |
| FMCC | OTC | その他 | |
| FNF | NYSE | 金融(保険) | |
| FNHCQ | フェドナット・ホールディング | OTC | 金融(保険) |
| FNMA | OTC | その他 | |
| FRANQ | FRANCESCAS HLD | OTC | 小売 |
| FRFHF | OTC | 金融(保険) | |
| FSRDQ | ファスト・ラディウス | OTC | その他 |
| FTRCQ | OTC | 通信サービス | |
| FWPAY | フォワード・ファーマ | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| GAMI | OTC | 金融(証券) | |
| GFASD | OTC | その他 | |
| GNCA | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) | |
| GRFS | NASDAQ | 医薬品(バイオテクノロジー) | |
| GTTNQ | OTC | 通信サービス | |
| GTXMQ | OTC | その他製造 | |
| GWGHQ | OTC | 金融(保険) | |
| HNPIY | OTC | 電力 | |
| HTBX | AMEX | 医薬品(バイオテクノロジー) | |
| HTGC | NYSE | その他 | |
| ICAGY | OTC | 航空 | |
| IIJIY | OTC | 通信サービス | |
| INTEQ | OTC | 通信サービス | |
| JRJCY | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| JTKWY | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| KLDO | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) | |
| LAZ | NYSE | 金融(証券) | |
| LCTX | AMEX | 医薬品(バイオテクノロジー) | |
| LHDXQ | ルシラ・ヘルス | OTC | 医療サービス |
| LKNCY | OTC | 飲料 | |
| LMPX | OTC | 小売 | |
| MAIN | NYSE | 金融(証券) | |
| MBGAF | OTC | 石油 | |
| MFH | NASDAQ | その他 | |
| MKDTY | MOLECULAR DATA INC | OTC | ソフトウェア・サービス |
| MOAT | VV WIDE MOAT | CBOE | その他 |
| MTCR | メタクリン | OTC | 医薬品 |
| MTENY | OTC | 通信サービス | |
| MYRX | OTC | 医薬品 | |
| NABZY | OTC | 金融(銀行) | |
| NBEVQ | OTC | 飲料 | |
| NEWT | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | |
| NEWYY | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| NMFC | NASDAQ | 金融(証券) | |
| NMRK | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | |
| NTPIF | ナム・タイ・プロパティ | OTC | その他 |
| ODTC | OTC | 医薬品 | |
| OGBLY | オニオン・グローバル | OTC | ソフトウェア・サービス |
| OIBRQ | OTC | 通信サービス | |
| OPTT | AMEX | 電力 | |
| ORAN | NYSE | 通信サービス | |
| ORCC | NYSE | 金融(証券) | |
| OTIC | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) | |
| PCG | NYSE | その他製造 | |
| PHASQ | フェーズバイオ・ファーマシューティカルズ | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| PK | NYSE | ホテル | |
| PRTYQ | パーティー・シティ・ホールドコ | OTC | 小売 |
| PSEC | NASDAQ | 金融コングロマリット | |
| QMCO | NASDAQ | コンピュータ | |
| QTNTF | クオティエント | OTC | ヘルスケア |
| QTNTQ | クオティエント | OTC | ヘルスケア |
| RBCN | ルビコン・テクノロジー | OTC | 半導体製造 |
| REDFY | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| REED | リーズ | OTC | 食品 |
| RKLYQ | ロックレイ・フォトニクス・ホールディングス | OTC | 半導体 |
| ROSGQ | ROSETTA GENOMICS | OTC | 医薬品(バイオテクノロジー) |
| ROSYY | ROSTELE COM | OTC | 通信サービス |
| RSX | VV RUSSIA | CBOE | その他 |
| RSXJ | VV RUSSIA SM-CAP | CBOE | その他 |
| RUBY | ルビウス・セラピューティクス | OTC | ヘルスケア |
| SAN | NYSE | 金融(銀行) | |
| SFUNY | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| SIEGY | OTC | その他製造 | |
| SMIT | シュミット・インダストリーズ | OTC | 情報処理サービス |
| SNY | NASDAQ | 医薬品 | |
| SOUHY | OTC | その他 | |
| SRAX | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| SRNEQ | OTC | 医薬品 | |
| SSSS | NASDAQ | その他 | |
| STAB | スタテラ・バイオファーマ | OTC | 医薬品 |
| STRY | OTC | その他 | |
| STRYQ | スターリー・グループ・ホールディングス | OTC | その他 |
| SWKH | NASDAQ | ソフトウェア・サービス | |
| TCDAQ | トリシダ | OTC | 医薬品 |
| TEF | NYSE | 通信サービス | |
| TELL | AMEX | ガス・パイプライン | |
| TEUM | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| TIIAY | OTC | 通信サービス | |
| TLSYY | OTC | 通信サービス | |
| TMDIF | OTC | ヘルスケア | |
| TTE | NYSE | 石油 | |
| TUEM | OTC | 小売 | |
| TUEMQ | チューズデー・モーニング | OTC | 小売 |
| TXCCQ | TRANSWITCH CORP | OTC | 半導体 |
| UBOH | OTC | 金融 | |
| ULTRF | ULTRAPETROL LTD | OTC | 運輸 |
| VALPQ | OTC | 石油 | |
| VC | NASDAQ | その他製造 | |
| VEOEY | OTC | その他 | |
| VIVE | ビビーブ・メディカル | OTC | ヘルスケア |
| VNM | CBOE | その他 | |
| VRNT | NASDAQ | 通信サービス | |
| WINSF | WINS FINANCE HLD | OTC | 金融(銀行) |
| WSTL | OTC | 通信機器 | |
| WWR | AMEX | その他 | |
| WY | NYSE | 紙・パルプ | |
| ZMENY | OTC | ソフトウェア・サービス | |
| ZVOI | ゾビオ | OTC | ソフトウェア・サービス |
【ご注意】
OTC市場銘柄の取扱いについて
新規の買付けは受け付けておりません。また、お客様が保有している銘柄で、倒産(連邦破産法第11条を適用申請)などにより、ニューヨーク証券取引所やナスダックに上場していた銘柄がOTC市場へ移行した場合であっても、事前に通知されることなく売却が出来なくなる可能性があります。
取引制限銘柄
中国関連銘柄、ロシア関連銘柄、その他国際情勢の変化に伴い規制が掛かる銘柄、Crypto(暗号資産関連)銘柄、大麻関連銘柄など、事前に通知されることなく取引に制限が掛かる場合があります。
取引所取引停止銘柄
各取引所で一部銘柄の取引を停止・制限する場合があります。
取引所で取引停止/制限となっている銘柄はこちら
Microcap銘柄、ペニーストックの取扱いについて
時価総額が3億ドル以下(Microcap銘柄)や取引価格が1ドル以下(Penny Stock)の銘柄には、事前に通知されることなく取引に制限が掛かる場合があります。
その他買付停止銘柄
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
米国株式信用取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。米国株式信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。また、米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、お客様の指示により外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
〔現物取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
米国株式 約定代金の0.495%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:22米ドル(税込)
中国株式 約定代金の0.275%(税込)・最低手数料:550円(税込)・上限手数料:5,500円(税込)
アセアン株式 約定代金の1.10%(税込)・最低手数料:550円(税込)・手数料上限なし
※当社が別途指定する銘柄の買付手数料は無料です。
※米国株式の売却時は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
※中国株式・アセアン株式につきましては、カスタマーサービスセンターのオペレーター取次ぎの場合、通常の取引手数料に2,200円(税込)が追加されます。
〔米国株式信用取引〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引手数料
約定代金の0.33%(税込)・最低手数料:0米ドル・上限手数料:16.5米ドル(税込)
※当社が別途指定する銘柄の新規買建または買返済時の取引手数料は無料です。
※売却時(信用取引の場合、新規売建/売返済時)は上記の手数料に加え、別途SEC Fee(米国現地取引所手数料)がかかります。詳しくは当社ウェブページ上でご確認ください。
米国株大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。米国株大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔米国株式信用取引(米国株大口優遇)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0米ドルです。