比較チャートに表示 |
|
|
|
---|---|---|---|
左横へ移動 | --- | << | << |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
ファンド名 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド | eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
注文 | |||
週間買付ランキング(全銘柄) | 62位 | 2位 | 8位 |
週間買付ランキング(手数料0円) | 62位 | 2位 | 8位 |
週間買付ランキング(毎月分配) | --- | --- | --- |
週間買付ランキング(積立) | 71位 | 2位 | 19位 |
よく見られている銘柄ランキング | 98位 | 2位 | 12位 |
値上がり率ランキング | 1,572位 | 1,129位 | 1,622位 |
値下がり率ランキング | 1,034位 | 1,463位 | 963位 |
買付ランキング(件数) | 31位 | 2位 | 7位 |
純資産ランキング | 71位 | 2位 | 23位 |
委託会社 | SBI | 三菱UFJアセット | 楽天 |
アセットタイプ | 海外株式 | 海外株式 | 海外株式 |
基準価額(前日比) | 25,363円 (-66円) |
27,287円 (-30円) |
26,094円 (-72円) |
純資産(億円) | 2446.71 | 49672.4 | 5661.46 |
手数料 |
|
|
|
信託報酬 | 0.0682% | 0.05775% | 0.132% |
リターン(6ヵ月) | 5.98 | 6.29 | 6.14 |
リターン(1年) | 30.03 | 32.15 | 30.39 |
リターン(3年) | 63 | 65.93 | 62.5 |
シャープレシオ(1年) | 1.96 | 2.04 | 1.97 |
シャープレシオ(3年) | 1.05 | 1.09 | 1.04 |
シャープレシオ(5年) | 0.91 | 0.95 | 0.91 |
分配金累計(1年)(円) | 0円 | 0円 | 0円 |
分配方法 | 年1回 | 年1回 | 年1回 |
投資地域 | グローバル | グローバル | グローバル |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) | 4 | 5 | 4 |
積立対象 | ○ | ○ | ○ |
100円投資対象 | ○ | ○ | ○ |
総閲覧数 | 4,806 | 255,334 | 44,218 |
総比較回数 | 122 | 2,770 | 344 |
注文 | |||
左横へ移動 | --- | << | << |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。