比較チャートに表示 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
左横へ移動 | --- | << | << | << |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
ファンド名 | つみたて先進国株式 | eMAXIS 先進国株式インデックス | つみたて米国株式(S&P500) | つみたて全世界株式 |
注文 | ||||
週間買付ランキング(全銘柄) | 387位 | 350位 | 154位 | 482位 |
週間買付ランキング(手数料0円) | 387位 | 350位 | 154位 | 482位 |
週間買付ランキング(毎月分配) | --- | --- | --- | --- |
週間買付ランキング(積立) | 138位 | 195位 | 72位 | 356位 |
よく見られている銘柄ランキング | 253位 | 245位 | 122位 | 392位 |
値上がり率ランキング | 1,715位 | 1,700位 | 2,116位 | 1,867位 |
値下がり率ランキング | 882位 | 867位 | 501位 | 739位 |
買付ランキング(件数) | 117位 | 102位 | 74位 | 214位 |
純資産ランキング | 42位 | 138位 | 139位 | 272位 |
委託会社 | 三菱UFJアセット | 三菱UFJアセット | 三菱UFJアセット | 三菱UFJアセット |
アセットタイプ | 海外株式 | 海外株式 | 海外株式 | 海外株式 |
基準価額(前日比) | 30,942円 (-179円) |
71,769円 (-416円) |
28,382円 (-194円) |
24,066円 (-157円) |
純資産(億円) | 3142.6 | 1089.17 | 1084.42 | 530.77 |
手数料 |
|
|
|
|
信託報酬 | 0.22% | 0.66% | 0.22% | 0.198% |
リターン(6ヵ月) | 7.71 | 7.48 | 10.72 | 6.27 |
リターン(1年) | 30.51 | 29.96 | 35.18 | 27.76 |
リターン(3年) | 71.85 | 69.63 | 80.72 | 64.11 |
シャープレシオ(1年) | 1.88 | 1.85 | 1.97 | 1.75 |
シャープレシオ(3年) | 1.11 | 1.09 | 1.16 | 1.07 |
シャープレシオ(5年) | 1 | 0.98 | --- | --- |
分配金累計(1年)(円) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
分配方法 | 年1回 | 年1回 | 年1回 | 年1回 |
投資地域 | グローバル | グローバル | --- | グローバル |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 米国株式-為替ヘッジ無し | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) | 5 | 4 | 5 | 5 |
積立対象 | ○ | ○ | ○ | ○ |
100円投資対象 | ○ | ○ | ○ | ○ |
総閲覧数 | 1,104 | 1,122 | 2,660 | 618 |
総比較回数 | 60 | 22 | 8 | 6 |
注文 | ||||
左横へ移動 | --- | << | << | << |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。