当社では、米国上場ETFへの投資を応援するため、米国上場ETF15銘柄の買付手数料を完全無料としております。
買付手数料無料の銘柄については、SPU判定対象外となりますのでご注意ください。
| コード | 銘柄名 | 取引所 | 経費率 |
|---|---|---|---|
| QQQ 【NEW】 |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | NASDAQ | 0.20% |
| GAFAMやテスラを中心とした大型ハイテク株に投資 | |||
| SPYD 【NEW】 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | NYSE Arca | 0.07% |
| S&P500指数の採用銘柄のうち、原則として配当利回りが上位80銘柄に投資 | |||
| VGT 【NEW】 |
バンガード 米国情報技術セクター ETF | NYSE Arca | 0.10% |
| アメリカの情報技術セクター銘柄に投資 | |||
| EPI 【NEW】 |
ウィズダムツリー インド株収益ファンド | NYSE Arca | 0.84% |
| インドを代表するインフラや住宅金融株に投資 | |||
| AGG 【NEW】 |
iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | NYSE Arca | 0.03% |
| 米国の国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、およびCMBSに投資 | |||
| IYR 【NEW】 |
iシェアーズ 米国不動産 ETF | NYSE Arca | 0.41% |
| 米国の不動産セクター銘柄に投資 | |||
| VT | バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF | NYSE Arca | 0.07% |
| 米国を含む全世界の先進国株式市場及び新興国市場へ幅広く投資 | |||
| VOO | バンガード・S&P 500 ETF | NYSE Arca | 0.03% |
| 主に米国大型株を投資対象とする、S&P500 指数に連動 | |||
| VTI | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | NYSE Arca | 0.03% |
| 大型株から中小型株まで米国株式市場の投資可能銘柄ほぼ100%に投資 | |||
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | NYSE Arca | 0.09% |
| 米国初のETFでS&P500 指数に連動 | |||
| RWR | SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF | NYSE Arca | 0.25% |
| USセレクトREIT指数に連動し、商業用不動産等のREITに投資 | |||
| GLDM | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | NYSE Arca | 0.10% |
| 現物の金地金に裏付けられており、小口から金への投資が可能 | |||
| AIQ | グローバルX AIビッグデータ ETF | NASDAQ | 0.68% |
| 人工知能(AI)テクノロジーのさらなる開発と、その利益拡大から得る可能性がある企業へ投資 | |||
| FINX | グローバルX フィンテックETF | NASDAQ | 0.68% |
| 金融サービスの転換をもたらすイノベーションを引き起こす金融技術の最先端にある企業へ投資 | |||
| GNOM | グローバルX ゲノム&バイオテクノロジーETF | NASDAQ | 0.56% |
| ゲノム編集、ゲノム医療治療、バイオテクノロジー等、ゲノム科学の分野でさらなる進歩の知恵を受ける企業に投資 | |||
| 開始日 | 2020年1月6日(月)現地約定分より |
|---|---|
| 対象取引 | 買付 |
| 対象銘柄 | 米国上場のETF(15銘柄) |
| 対象口座 | 特定口座、一般口座 |
外国株式のリスクと費用について