
大人気の米国株投資ですが、
「興味はあるけど何を買ったら良いかわからない!」
と悩む人も多いはず。
そこで、ちょっとだけ先に米国株デビューをした先輩投資家たちが
実際に何を買ったのか、ランキング形式で見ていきましょう。
米株積立、普通株とETFに分けて紹介するので銘柄選びに是非ご活用ください!
「米国株」というと一般的にイメージするのは世界に名だたる有名企業の株でしょう。知っている企業の活躍がダイレクトに自分の資産に影響するのは何よりの魅力ですね。まずはそういった「普通株」のランキングを見ていきましょう!
順 位 |
銘柄 名 |
ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 16,257円 |
2 | テスラ | TSLA | 38,874円 |
3 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 28,539円 |
4 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,660円 |
5 | アップル | AAPL | 33,320円 |
6 | コカ・コーラ | KO | 10,743円 |
7 | マイクロソフト | MSFT | 56,309円 |
8 | ファイザー | PFE | 3,801円 |
9 | アルファベット クラスA | GOOGL | 23,196円 |
10 | インテル | INTC | 3,407円 |
「米国ETF」はアメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段よく目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格などに連動するようにつくられており、株式のように売買することができます。米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
順 位 |
銘柄名 | ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,639円 |
2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,344円 |
3 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 77,087円 |
4 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 2,393円 |
5 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,284円 |
6 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,767円 |
7 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 83,909円 |
8 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 41,226円 |
9 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 70,338円 |
10 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 18,168円 |
1度設定するだけで自動的に買い付けができる便利な積立設定で有名企業に投資!こちらのランキングを見て「どのくらい」、「何の銘柄を積立」するか参考に米国株へ投資をしましょう!
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 4,785円 |
2 | ファイザー | PFE | 3,681円 |
3 | AT&T | T | 4,272円 |
4 | インテル | INTC | 3,308円 |
5 | IonQ INC | IONQ | 3,479円 |
6 | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | EIDO | 4,875円 |
7 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 3,573円 |
8 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | QYLD | 5,016円 |
9 | ジョビー・アビエーション | JOBY | 3,558円 |
10 | ヴァンエック・ベトナムETF | VNM | 3,768円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,269円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,620円 |
3 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,742円 |
4 | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | VXUS | 9,342円 |
5 | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | EWG | 5,594円 |
6 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | IAU | 8,829円 |
7 | アルトリア・グループ | MO | 8,819円 |
8 | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | 8,516円 |
9 | SPDR S&P500 ESG ETF | EFIV | 8,051円 |
10 | SPDR ポートフォリオS&P 500 ETF | SPLG | 9,899円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 16,523円 |
2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,302円 |
3 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 18,077円 |
4 | コカ・コーラ | KO | 10,781円 |
5 | テスラ | TSLA | 40,269円 |
6 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 41,366円 |
7 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 77,370円 |
8 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 17,450円 |
9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,702円 |
10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 28,826円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 16,523円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,620円 |
3 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,269円 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,302円 |
5 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 41,366円 |
6 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 18,077円 |
7 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,742円 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,781円 |
9 | セールスフォース | CRM | 40,530円 |
10 | SPDR S&P500 ESG ETF | EFIV | 8,051円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 16,523円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,620円 |
3 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,269円 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,302円 |
5 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 18,077円 |
6 | テスラ | TSLA | 40,269円 |
7 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,742円 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,781円 |
9 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 77,370円 |
10 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 41,366円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,269円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,620円 |
3 | エヌビディア | NVDA | 16,523円 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,302円 |
5 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,742円 |
6 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 18,077円 |
7 | コカ・コーラ | KO | 10,781円 |
8 | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | VXUS | 9,342円 |
9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,702円 |
10 | テスラ | TSLA | 40,269円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 9,269円 |
2 | エヌビディア | NVDA | 16,523円 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,620円 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,302円 |
5 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 77,370円 |
6 | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF | EWG | 5,594円 |
7 | テスラ | TSLA | 40,269円 |
8 | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | VXUS | 9,342円 |
9 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 41,366円 |
10 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,742円 |
ランキングを参考に銘柄を選ぶことは「投資戦略」でもあります。
なぜなら、ランキングというのは
「みんなが何に投資したいと思っているか」を反映したものであり、
株式というのは多くの人が買いたいと思うほど株価が上がる仕組みになっているからです。
人気の波にうまく乗って、勢いのある銘柄を資産に組み入れてみてはいかがでしょうか?