大人気の米国株投資ですが、
「興味はあるけど何を買ったら良いかわからない!」
と悩む人も多いはず。
そこで、ちょっとだけ先に米国株デビューをした先輩投資家たちが
実際に何を買ったのか、ランキング形式で見ていきましょう。
米株積立、普通株とETFに分けて紹介するので銘柄選びに是非ご活用ください!
「米国株」というと一般的にイメージするのは世界に名だたる有名企業の株でしょう。知っている企業の活躍がダイレクトに自分の資産に影響するのは何よりの魅力ですね。まずはそういった「普通株」のランキングを見ていきましょう!
| 順 位 |
銘柄 名 |
ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,454円 |
| 2 | ネットフリックス | NFLX | 12,723円 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 66,676円 |
| 4 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,752円 |
| 5 | アップル | AAPL | 39,517円 |
| 6 | マイクロソフト | MSFT | 66,326円 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 6,616円 |
| 8 | アルファベット クラスC | GOOG | 51,815円 |
| 9 | コカ・コーラ | KO | 11,235円 |
| 10 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 23,235円 |
「米国ETF」はアメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段よく目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格などに連動するようにつくられており、株式のように売買することができます。米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
| 順 位 |
銘柄名 | ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 16,336円 |
| 2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,870円 |
| 3 | iシェアーズ シルバー・トラスト | SLV | 16,152円 |
| 4 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,867円 |
| 5 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 97,655円 |
| 6 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,159円 |
| 7 | グローバルX 銅ビジネス ETF | COPX | 14,417円 |
| 8 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 19,994円 |
| 9 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 52,370円 |
| 10 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 96,303円 |
1度設定するだけで自動的に買い付けができる便利な積立設定で有名企業に投資!こちらのランキングを見て「どのくらい」、「何の銘柄を積立」するか参考に米国株へ投資をしましょう!
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ファイザー | PFE | 4,045円 |
| 2 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 3,490円 |
| 3 | AT&T | T | 4,010円 |
| 4 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 5,560円 |
| 5 | ジョビー・アビエーション | JOBY | 3,234円 |
| 6 | ジュミア・テクノロジーズ | JMIA | 4,091円 |
| 7 | ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | IGLD | 4,209円 |
| 8 | ヴァンエック・アフリカ・インデックスETF | AFK | 4,267円 |
| 9 | グローバルX データセンターリート&デジタルインフラ ETF | DTCR | 3,744円 |
| 10 | プラネット・ラボスPBC | PL | 3,820円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,928円 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 6,117円 |
| 3 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,093円 |
| 4 | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 6,812円 |
| 5 | インテル | INTC | 7,110円 |
| 6 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 8,262円 |
| 7 | アルトリア・グループ | MO | 9,484円 |
| 8 | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | 8,960円 |
| 9 | グローバルX AIビッグデータ ETF | AIQ | 7,951円 |
| 10 | グローバルX ロボット&AI・ETF | BOTZ | 5,710円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,690円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 29,243円 |
| 3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,944円 |
| 4 | iシェアーズ シルバー・トラスト | SLV | 11,542円 |
| 5 | ネットフリックス | NFLX | 12,774円 |
| 6 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 20,225円 |
| 7 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,714円 |
| 8 | コカ・コーラ | KO | 11,446円 |
| 9 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 52,107円 |
| 10 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 97,342円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 29,243円 |
| 2 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,690円 |
| 3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,944円 |
| 4 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,928円 |
| 5 | ネットフリックス | NFLX | 12,774円 |
| 6 | IonQ INC | IONQ | 6,117円 |
| 7 | コカ・コーラ | KO | 11,446円 |
| 8 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,093円 |
| 9 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 22,254円 |
| 10 | iシェアーズ シルバー・トラスト | SLV | 11,542円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,690円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 29,243円 |
| 3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,944円 |
| 4 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,928円 |
| 5 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 20,225円 |
| 6 | ネットフリックス | NFLX | 12,774円 |
| 7 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,093円 |
| 8 | iシェアーズ シルバー・トラスト | SLV | 11,542円 |
| 9 | IonQ INC | IONQ | 6,117円 |
| 10 | コカ・コーラ | KO | 11,446円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,690円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 29,243円 |
| 3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,944円 |
| 4 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,928円 |
| 5 | iシェアーズ シルバー・トラスト | SLV | 11,542円 |
| 6 | IonQ INC | IONQ | 6,117円 |
| 7 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,714円 |
| 8 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,093円 |
| 9 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 97,342円 |
| 10 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 20,225円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 14,690円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 29,243円 |
| 3 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,928円 |
| 4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 22,944円 |
| 5 | iシェアーズ シルバー・トラスト | SLV | 11,542円 |
| 6 | アルファベット クラスA | GOOGL | 51,714円 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 6,117円 |
| 8 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 20,225円 |
| 9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 22,428円 |
| 10 | ネットフリックス | NFLX | 12,774円 |
ランキングを参考に銘柄を選ぶことは「投資戦略」でもあります。
なぜなら、ランキングというのは
「みんなが何に投資したいと思っているか」を反映したものであり、
株式というのは多くの人が買いたいと思うほど株価が上がる仕組みになっているからです。
人気の波にうまく乗って、勢いのある銘柄を資産に組み入れてみてはいかがでしょうか?