大人気の米国株投資ですが、
「興味はあるけど何を買ったら良いかわからない!」
と悩む人も多いはず。
そこで、ちょっとだけ先に米国株デビューをした先輩投資家たちが
実際に何を買ったのか、ランキング形式で見ていきましょう。
米株積立、普通株とETFに分けて紹介するので銘柄選びに是非ご活用ください!
「米国株」というと一般的にイメージするのは世界に名だたる有名企業の株でしょう。知っている企業の活躍がダイレクトに自分の資産に影響するのは何よりの魅力ですね。まずはそういった「普通株」のランキングを見ていきましょう!
| 順 位 |
銘柄 名 |
ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 31,183円 |
| 2 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,571円 |
| 3 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 6,818円 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 9,607円 |
| 5 | カナン | CAN | 220円 |
| 6 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 30,872円 |
| 7 | アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) | AMD | 39,442円 |
| 8 | アップル | AAPL | 41,637円 |
| 9 | インテル | INTC | 6,158円 |
| 10 | テスラ | TSLA | 70,310円 |
「米国ETF」はアメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段よく目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格などに連動するようにつくられており、株式のように売買することができます。米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
| 順 位 |
銘柄名 | ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,195円 |
| 2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,556円 |
| 3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 21,649円 |
| 4 | グラナイトシェアーズイールドブースト・テスラETF | TSYY | 1,175円 |
| 5 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 96,564円 |
| 6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 7,358円 |
| 7 | SPDR ゴールド・シェア | GLD | 56,690円 |
| 8 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 96,877円 |
| 9 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 18,365円 |
| 10 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 17,975円 |
1度設定するだけで自動的に買い付けができる便利な積立設定で有名企業に投資!こちらのランキングを見て「どのくらい」、「何の銘柄を積立」するか参考に米国株へ投資をしましょう!
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,717円 |
| 2 | ファイザー | PFE | 3,798円 |
| 3 | グラナイトシェアーズイールドブースト・テスラETF | TSYY | 3,585円 |
| 4 | AT&T | T | 3,778円 |
| 5 | クオンタム・コンピューティング | QUBT | 4,737円 |
| 6 | ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | IGLD | 3,770円 |
| 7 | ヴァンエック・アフリカ・インデックスETF | AFK | 3,688円 |
| 8 | アーチャー・アビエーション | ACHR | 3,209円 |
| 9 | ジュミア・テクノロジーズ | JMIA | 3,382円 |
| 10 | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | PFF | 4,777円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,511円 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 8,994円 |
| 3 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,051円 |
| 4 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 6,024円 |
| 5 | ジョビー・アビエーション | JOBY | 5,027円 |
| 6 | インテル | INTC | 6,083円 |
| 7 | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 6,078円 |
| 8 | iシェアーズ シルバー・トラスト | SLV | 6,739円 |
| 9 | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | 8,684円 |
| 10 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 7,481円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,223円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,860円 |
| 3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 21,518円 |
| 4 | コカ・コーラ | KO | 10,467円 |
| 5 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 96,754円 |
| 6 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 18,206円 |
| 7 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 51,713円 |
| 8 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | IAU | 11,633円 |
| 9 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 31,906円 |
| 10 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 97,340円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア | NVDA | 31,860円 |
| 2 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,223円 |
| 3 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,511円 |
| 4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 21,518円 |
| 5 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,717円 |
| 6 | コカ・コーラ | KO | 10,467円 |
| 7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 18,206円 |
| 8 | State Street SPDR S&P500 ESG ETF | EFIV | 10,073円 |
| 9 | アップル | AAPL | 41,402円 |
| 10 | IonQ INC | IONQ | 8,994円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,223円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,860円 |
| 3 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,511円 |
| 4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 21,518円 |
| 5 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,717円 |
| 6 | コカ・コーラ | KO | 10,467円 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 8,994円 |
| 8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 96,754円 |
| 9 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 51,713円 |
| 10 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,051円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,223円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,860円 |
| 3 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,511円 |
| 4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 21,518円 |
| 5 | コカ・コーラ | KO | 10,467円 |
| 6 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,717円 |
| 7 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 96,754円 |
| 8 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 18,206円 |
| 9 | ファイザー | PFE | 3,798円 |
| 10 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 51,713円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,223円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,860円 |
| 3 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,511円 |
| 4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 21,518円 |
| 5 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,051円 |
| 6 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 31,906円 |
| 7 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 4,717円 |
| 8 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 6,024円 |
| 9 | コカ・コーラ | KO | 10,467円 |
| 10 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | IAU | 11,633円 |
ランキングを参考に銘柄を選ぶことは「投資戦略」でもあります。
なぜなら、ランキングというのは
「みんなが何に投資したいと思っているか」を反映したものであり、
株式というのは多くの人が買いたいと思うほど株価が上がる仕組みになっているからです。
人気の波にうまく乗って、勢いのある銘柄を資産に組み入れてみてはいかがでしょうか?