大人気の米国株投資ですが、
「興味はあるけど何を買ったら良いかわからない!」
と悩む人も多いはず。
そこで、ちょっとだけ先に米国株デビューをした先輩投資家たちが
実際に何を買ったのか、ランキング形式で見ていきましょう。
米株積立、普通株とETFに分けて紹介するので銘柄選びに是非ご活用ください!
「米国株」というと一般的にイメージするのは世界に名だたる有名企業の株でしょう。知っている企業の活躍がダイレクトに自分の資産に影響するのは何よりの魅力ですね。まずはそういった「普通株」のランキングを見ていきましょう!
順 位 |
銘柄 名 |
ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 17,051円 |
2 | インテル | INTC | 2,919円 |
3 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 24,957円 |
4 | テスラ | TSLA | 29,911円 |
5 | アップル | AAPL | 33,320円 |
6 | アーム・ホールディングス | ARM | 19,130円 |
7 | アービュタス・バイオファーマ | ABUS | 555円 |
8 | マイクロソフト | MSFT | 59,902円 |
9 | コカ・コーラ | KO | 10,447円 |
10 | アルファベット クラスA | GOOGL | 23,458円 |
「米国ETF」はアメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段よく目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格などに連動するようにつくられており、株式のように売買することができます。米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
順 位 |
銘柄名 | ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,248円 |
2 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,292円 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,486円 |
4 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 74,415円 |
5 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 39,979円 |
6 | Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF | TMF | 8,314円 |
7 | バンガード・超長期米国債ETF | EDV | 11,435円 |
8 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,075円 |
9 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 80,961円 |
10 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 68,246円 |
1度設定するだけで自動的に買い付けができる便利な積立設定で有名企業に投資!こちらのランキングを見て「どのくらい」、「何の銘柄を積立」するか参考に米国株へ投資をしましょう!
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | ファイザー | PFE | 4,206円 |
2 | エコペトロール | EC | 4,280円 |
3 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 4,565円 |
4 | ジュミア・テクノロジーズ | JMIA | 3,582円 |
5 | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF | EIDO | 3,157円 |
6 | アービュタス・バイオファーマ | ABUS | 3,367円 |
7 | IonQ INC | IONQ | 3,228円 |
8 | インベスコDBアグリカルチャー・ファンド | DBA | 3,608円 |
9 | iシェアーズ シルバー・トラスト | SLV | 3,821円 |
10 | ASTスペースモバイル | ASTS | 4,211円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,538円 |
2 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 7,191円 |
3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,625円 |
4 | インテル | INTC | 3,196円 |
5 | AT&T | T | 5,771円 |
6 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 9,948円 |
7 | ウィズダムツリー インド株収益ファンド | EPI | 7,246円 |
8 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 5,448円 |
9 | iシェアーズ ゴールド・トラスト | IAU | 6,856円 |
10 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 7,842円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,467円 |
2 | エヌビディア | NVDA | 17,309円 |
3 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,171円 |
4 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 40,365円 |
5 | コカ・コーラ | KO | 10,508円 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 75,116円 |
7 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 25,883円 |
8 | テスラ | TSLA | 31,046円 |
9 | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | VT | 17,043円 |
10 | アップル | AAPL | 33,205円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,538円 |
2 | エヌビディア | NVDA | 17,309円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,467円 |
4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 25,883円 |
5 | コカ・コーラ | KO | 10,508円 |
6 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 40,365円 |
7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,171円 |
8 | インテル | INTC | 3,196円 |
9 | テスラ | TSLA | 31,046円 |
10 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,625円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,467円 |
2 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,538円 |
3 | エヌビディア | NVDA | 17,309円 |
4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 7,191円 |
5 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,171円 |
6 | コカ・コーラ | KO | 10,508円 |
7 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 75,116円 |
8 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 40,365円 |
9 | テスラ | TSLA | 31,046円 |
10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 25,883円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,538円 |
2 | エヌビディア | NVDA | 17,309円 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,467円 |
4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 7,191円 |
5 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,171円 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 75,116円 |
7 | コカ・コーラ | KO | 10,508円 |
8 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 40,365円 |
9 | インテル | INTC | 3,196円 |
10 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,625円 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,467円 |
2 | エヌビディア | NVDA | 17,309円 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,538円 |
4 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 7,191円 |
5 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 17,171円 |
6 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 40,365円 |
7 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 75,116円 |
8 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,625円 |
9 | コカ・コーラ | KO | 10,508円 |
10 | インテル | INTC | 3,196円 |
ランキングを参考に銘柄を選ぶことは「投資戦略」でもあります。
なぜなら、ランキングというのは
「みんなが何に投資したいと思っているか」を反映したものであり、
株式というのは多くの人が買いたいと思うほど株価が上がる仕組みになっているからです。
人気の波にうまく乗って、勢いのある銘柄を資産に組み入れてみてはいかがでしょうか?