大人気の米国株投資ですが、
「興味はあるけど何を買ったら良いかわからない!」
と悩む人も多いはず。
そこで、ちょっとだけ先に米国株デビューをした先輩投資家たちが
実際に何を買ったのか、ランキング形式で見ていきましょう。
米株積立、普通株とETFに分けて紹介するので銘柄選びに是非ご活用ください!
「米国株」というと一般的にイメージするのは世界に名だたる有名企業の株でしょう。知っている企業の活躍がダイレクトに自分の資産に影響するのは何よりの魅力ですね。まずはそういった「普通株」のランキングを見ていきましょう!
| 順 位 |
銘柄 名 |
ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 24,823円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,190円 |
| 3 | マイクロン テクノロジー | MU | 183,437円 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 7,988円 |
| 5 | ロケット・ラボ | RKLB | 13,695円 |
| 6 | ASTスペースモバイル | ASTS | 11,575円 |
| 7 | マーベル・テクノロジー・グループ | MRVL | 43,217円 |
| 8 | マイクロソフト | MSFT | 60,421円 |
| 9 | インテル | INTC | 20,788円 |
| 10 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 18,295円 |
「米国ETF」はアメリカの取引所に上場している投資信託のことです。普段よく目にする株価指数(NYダウなど)、商品価格などに連動するようにつくられており、株式のように売買することができます。米国市場全体などに投資することができるので、米国株式のデビュー者にも人気の商品となっています。
| 順 位 |
銘柄名 | ティッ カー |
最低 購入 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,645円 |
| 2 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 34,927円 |
| 3 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 11,636円 |
| 4 | Direxion デイリー MU ブル 2 倍 ETF | MUU | 165,243円 |
| 5 | クレーンシェアーズ・パブリック・プライベート・エーアイ・アンド・テクノロジー ETF | AGIX | 7,256円 |
| 6 | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF | SOXS | 687円 |
| 7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 25,632円 |
| 8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 108,582円 |
| 9 | ヴァンエック・半導体株ETF | SMH | 99,081円 |
| 10 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,873円 |
1度設定するだけで自動的に買い付けができる便利な積立設定で有名企業に投資!こちらのランキングを見て「どのくらい」、「何の銘柄を積立」するか参考に米国株へ投資をしましょう!
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 4,486円 |
| 2 | PayPay | PAYP | 4,717円 |
| 3 | ファイザー | PFE | 3,948円 |
| 4 | Dウェーブ・クオンタム | QBTS | 3,860円 |
| 5 | リカージョン・ファーマシューティカルズ | RXRX | 3,587円 |
| 6 | ジョビー・アビエーション | JOBY | 4,194円 |
| 7 | レッドワイヤー | RDW | 3,788円 |
| 8 | オーロラ・イノベーション | AUR | 3,217円 |
| 9 | LeverageShares 2x ロング SPCX デイリー ETF | SPCH | 4,591円 |
| 10 | インテュイティブ・マシーンズ | LUNR | 3,397円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,839円 |
| 2 | IonQ INC | IONQ | 8,729円 |
| 3 | クレーンシェアーズ・パブリック・プライベート・エーアイ・アンド・テクノロジー ETF | AGIX | 7,463円 |
| 4 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,833円 |
| 5 | グローバルX データセンターリート&デジタルインフラ ETF | DTCR | 4,930円 |
| 6 | グローバルX ロボット&AI・ETF | BOTZ | 5,971円 |
| 7 | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | JEPI | 9,143円 |
| 8 | リゲッティ・コンピューティング | RGTI | 3,149円 |
| 9 | State Street 公益事業セレクト・セクター SPDR ETF | XLU | 7,455円 |
| 10 | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 7,144円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 26,599円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,585円 |
| 3 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,654円 |
| 4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 25,669円 |
| 5 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 12,505円 |
| 6 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,871円 |
| 7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 38,316円 |
| 8 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 110,324円 |
| 9 | コカ・コーラ | KO | 13,389円 |
| 10 | インベスコQQQトラスト シリーズ1 | QQQ | 117,301円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 26,599円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,585円 |
| 3 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,654円 |
| 4 | IonQ INC | IONQ | 8,729円 |
| 5 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 12,505円 |
| 6 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,839円 |
| 7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 25,669円 |
| 8 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 4,486円 |
| 9 | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | JEPQ | 9,833円 |
| 10 | コカ・コーラ | KO | 13,389円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 26,599円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,585円 |
| 3 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,654円 |
| 4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 25,669円 |
| 5 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,839円 |
| 6 | IonQ INC | IONQ | 8,729円 |
| 7 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 12,505円 |
| 8 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,871円 |
| 9 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 4,486円 |
| 10 | ロケット・ラボ | RKLB | 15,868円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 26,599円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,585円 |
| 3 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,654円 |
| 4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 25,669円 |
| 5 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,839円 |
| 6 | IonQ INC | IONQ | 8,729円 |
| 7 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 4,486円 |
| 8 | プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | TQQQ | 12,505円 |
| 9 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 12,871円 |
| 10 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 110,324円 |
| 順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低積立 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | スペースX | SPCX | 26,599円 |
| 2 | エヌビディア | NVDA | 31,585円 |
| 3 | ラウンドヒル メモリー ETF | DRAM | 11,654円 |
| 4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 25,669円 |
| 5 | State Street SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 7,839円 |
| 6 | クレーンシェアーズ・パブリック・プライベート・エーアイ・アンド・テクノロジー ETF | AGIX | 7,463円 |
| 7 | IonQ INC | IONQ | 8,729円 |
| 8 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 4,486円 |
| 9 | インベスコQQQトラスト シリーズ1 | QQQ | 117,301円 |
| 10 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 38,316円 |
ランキングを参考に銘柄を選ぶことは「投資戦略」でもあります。
なぜなら、ランキングというのは
「みんなが何に投資したいと思っているか」を反映したものであり、
株式というのは多くの人が買いたいと思うほど株価が上がる仕組みになっているからです。
人気の波にうまく乗って、勢いのある銘柄を資産に組み入れてみてはいかがでしょうか?