米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,023円 | 7 |
2 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,716円 | 8 |
3 | テスラ | TSLA | 42,293円 | 4 |
4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,311円 | 4 |
5 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,687円 | 9 |
6 | アップル | AAPL | 35,595円 | 4 |
7 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,111円 | 69 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,631円 | 4 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,827円 | 5 |
10 | ビッグベアーAIホールディングス | BBAI | 768円 | 66 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,023円 | 13 |
2 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,716円 | 15 |
3 | テスラ | TSLA | 42,293円 | 6 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,687円 | 14 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,311円 | 5 |
6 | アップル | AAPL | 35,595円 | 4 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,827円 | 8 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,631円 | 9 |
9 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,111円 | 83 |
10 | マイクロソフト | MSFT | 58,880円 | 4 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,023円 | 14 |
2 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,716円 | 20 |
3 | テスラ | TSLA | 42,293円 | 8 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,687円 | 18 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,311円 | 7 |
6 | アップル | AAPL | 35,595円 | 5 |
7 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,111円 | 224 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,631円 | 8 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,827円 | 11 |
10 | インテル | INTC | 3,464円 | 65 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,023円 | 20 |
2 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,716円 | 29 |
3 | テスラ | TSLA | 42,293円 | 8 |
4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,311円 | 7 |
5 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,687円 | 27 |
6 | アップル | AAPL | 35,595円 | 11 |
7 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,537円 | 337 |
8 | マイクロソフト | MSFT | 58,880円 | 6 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,827円 | 9 |
10 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 80,696円 | 6 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,023円 | 12 |
2 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,716円 | 18 |
3 | テスラ | TSLA | 42,293円 | 6 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,687円 | 16 |
5 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,311円 | 5 |
6 | アップル | AAPL | 35,595円 | 6 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,827円 | 8 |
8 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,111円 | 133 |
9 | コカ・コーラ | KO | 10,631円 | 7 |
10 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 8,537円 | 35 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,023円 | 26 |
2 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,716円 | 21 |
3 | テスラ | TSLA | 42,293円 | 9 |
4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,311円 | 13 |
5 | アップル | AAPL | 35,595円 | 2 |
6 | ソーファイ・テクノロジーズ | SOFI | 2,111円 | 141 |
7 | マイクロソフト | MSFT | 58,880円 | 7 |
8 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,687円 | 19 |
9 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 80,696円 | 5 |
10 | メタ・プラットフォームズ | META | 98,736円 | 5 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,023円 | 12 |
2 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,716円 | 17 |
3 | コカ・コーラ | KO | 10,631円 | 7 |
4 | アップル | AAPL | 35,595円 | 4 |
5 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,687円 | 18 |
6 | テスラ | TSLA | 42,293円 | 12 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,827円 | 15 |
8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,311円 | 4 |
9 | ファイザー | PFE | 3,915円 | 76 |
10 | インテル | INTC | 3,464円 | 51 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 18,023円 | 21 |
2 | パランティア・テクノロジーズ | PLTR | 12,716円 | 31 |
3 | テスラ | TSLA | 42,293円 | 11 |
4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 31,311円 | 6 |
5 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,687円 | 19 |
6 | アップル | AAPL | 35,595円 | 8 |
7 | マイクロソフト | MSFT | 58,880円 | 6 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,631円 | 12 |
9 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 19,827円 | 6 |
10 | インテル | INTC | 3,464円 | 88 |