米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 26,625円 | 4 |
2 | アップル | AAPL | 19,154円 | 4 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,754円 | 12 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,358円 | 6 |
5 | テスラ | TSLA | 97,233円 | 2 |
6 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 48,878円 | 4 |
7 | コカ・コーラ | KO | 8,282円 | 4 |
8 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,232円 | 41 |
9 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 53,148円 | 4 |
10 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 39,565円 | 3 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 26,625円 | 7 |
2 | アップル | AAPL | 19,154円 | 7 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,754円 | 17 |
4 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 48,878円 | 7 |
5 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,358円 | 8 |
6 | テスラ | TSLA | 97,233円 | 3 |
7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,232円 | 64 |
8 | コカ・コーラ | KO | 8,282円 | 14 |
9 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 39,565円 | 4 |
10 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 53,148円 | 4 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 26,625円 | 8 |
2 | アップル | AAPL | 19,154円 | 9 |
3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,232円 | 83 |
4 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 48,878円 | 7 |
5 | テスラ | TSLA | 97,233円 | 4 |
6 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,754円 | 21 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,358円 | 9 |
8 | コカ・コーラ | KO | 8,282円 | 6 |
9 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 294,775円 | 4 |
10 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 53,148円 | 7 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 26,625円 | 12 |
2 | アップル | AAPL | 19,154円 | 16 |
3 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 48,878円 | 9 |
4 | テスラ | TSLA | 97,233円 | 7 |
5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,232円 | 83 |
6 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,754円 | 37 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,358円 | 13 |
8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 294,775円 | 3 |
9 | コカ・コーラ | KO | 8,282円 | 21 |
10 | マイクロソフト | MSFT | 34,975円 | 14 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 26,625円 | 8 |
2 | アップル | AAPL | 19,154円 | 8 |
3 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 48,878円 | 6 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,754円 | 19 |
5 | テスラ | TSLA | 97,233円 | 4 |
6 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,232円 | 69 |
7 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,358円 | 9 |
8 | コカ・コーラ | KO | 8,282円 | 7 |
9 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 53,148円 | 6 |
10 | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | QQQ | 39,565円 | 5 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 26,625円 | 8 |
2 | アップル | AAPL | 19,154円 | 8 |
3 | テスラ | TSLA | 97,233円 | 3 |
4 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 48,878円 | 30 |
5 | コカ・コーラ | KO | 8,282円 | 4 |
6 | SPDR S&P 500 ETF | SPY | 53,148円 | 4 |
7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,232円 | 97 |
8 | Direxion デイリー S&P 500 ブル3倍 ETF | SPXL | 11,392円 | 41 |
9 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,754円 | 65 |
10 | AT&T | T | 2,728円 | 97 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 26,625円 | 8 |
2 | アップル | AAPL | 19,154円 | 8 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,754円 | 25 |
4 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 48,878円 | 8 |
5 | コカ・コーラ | KO | 8,282円 | 13 |
6 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,358円 | 10 |
7 | テスラ | TSLA | 97,233円 | 5 |
8 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,232円 | 45 |
9 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 294,775円 | 4 |
10 | AT&T | T | 2,728円 | 32 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 26,625円 | 9 |
2 | アップル | AAPL | 19,154円 | 17 |
3 | テスラ | TSLA | 97,233円 | 7 |
4 | バンガード・S&P 500 ETF | VOO | 48,878円 | 11 |
5 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 5,754円 | 25 |
6 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 14,358円 | 12 |
7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 3,232円 | 79 |
8 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 294,775円 | 4 |
9 | コカ・コーラ | KO | 8,282円 | 28 |
10 | マイクロソフト | MSFT | 34,975円 | 11 |