米国株を初めて取引した人たちのデビュー銘柄を、
年代や取引目的別でランキング集計してみました。
自分と同世代や同じ考え方の人たちにはどんな銘柄が人気なのでしょうか?
ぜひ参考にしてみてください。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 17,360円 | 7 |
2 | インテル | INTC | 3,419円 | 33 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,270円 | 3 |
4 | アップル | AAPL | 32,574円 | 4 |
5 | コカ・コーラ | KO | 10,266円 | 5 |
6 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,495円 | 7 |
7 | エコペトロール | EC | 1,290円 | 45 |
8 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,385円 | 52 |
9 | テスラ | TSLA | 37,246円 | 5 |
10 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 26,880円 | 3 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 17,360円 | 13 |
2 | インテル | INTC | 3,419円 | 64 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,270円 | 8 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,495円 | 15 |
5 | アップル | AAPL | 32,574円 | 5 |
6 | エコペトロール | EC | 1,290円 | 69 |
7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,385円 | 90 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,266円 | 6 |
9 | アーム・ホールディングス | ARM | 20,818円 | 22 |
10 | テスラ | TSLA | 37,246円 | 8 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 17,360円 | 16 |
2 | インテル | INTC | 3,419円 | 49 |
3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,385円 | 40 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,495円 | 20 |
5 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,270円 | 6 |
6 | アップル | AAPL | 32,574円 | 5 |
7 | エコペトロール | EC | 1,290円 | 95 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,266円 | 9 |
9 | アーム・ホールディングス | ARM | 20,818円 | 10 |
10 | iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | HDV | 16,744円 | 14 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 17,360円 | 23 |
2 | インテル | INTC | 3,419円 | 87 |
3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,385円 | 98 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,270円 | 21 |
5 | アップル | AAPL | 32,574円 | 10 |
6 | イーライリリー | LLY | 125,524円 | 3 |
7 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,495円 | 22 |
8 | アーム・ホールディングス | ARM | 20,818円 | 46 |
9 | コカ・コーラ | KO | 10,266円 | 8 |
10 | エコペトロール | EC | 1,290円 | 80 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 17,360円 | 13 |
2 | インテル | INTC | 3,419円 | 52 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,270円 | 7 |
4 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,495円 | 15 |
5 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,385円 | 61 |
6 | アップル | AAPL | 32,574円 | 4 |
7 | エコペトロール | EC | 1,290円 | 74 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,266円 | 6 |
9 | アーム・ホールディングス | ARM | 20,818円 | 15 |
10 | テスラ | TSLA | 37,246円 | 8 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 17,360円 | 46 |
2 | インテル | INTC | 3,419円 | 88 |
3 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,385円 | 89 |
4 | アップル | AAPL | 32,574円 | 3 |
5 | テスラ | TSLA | 37,246円 | 7 |
6 | イーライリリー | LLY | 125,524円 | 4 |
7 | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト | GLDM | 7,516円 | 7 |
8 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,495円 | 23 |
9 | アーム・ホールディングス | ARM | 20,818円 | 131 |
10 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | VTI | 40,333円 | 11 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 17,360円 | 19 |
2 | インテル | INTC | 3,419円 | 48 |
3 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,495円 | 17 |
4 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,270円 | 16 |
5 | アップル | AAPL | 32,574円 | 9 |
6 | エコペトロール | EC | 1,290円 | 33 |
7 | コカ・コーラ | KO | 10,266円 | 3 |
8 | ファイザー | PFE | 4,160円 | 28 |
9 | アルトリア・グループ | MO | 7,300円 | 10 |
10 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,385円 | 68 |
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 最低購入 金額(円) |
平均購入 株数(株) |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 17,360円 | 19 |
2 | インテル | INTC | 3,419円 | 85 |
3 | バンガード・米国高配当株式ETF | VYM | 18,270円 | 24 |
4 | エコペトロール | EC | 1,290円 | 80 |
5 | アップル | AAPL | 32,574円 | 12 |
6 | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | SPYD | 6,495円 | 23 |
7 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | SOXL | 5,385円 | 142 |
8 | コカ・コーラ | KO | 10,266円 | 13 |
9 | テスラ | TSLA | 37,246円 | 16 |
10 | アーム・ホールディングス | ARM | 20,818円 | 53 |