金・プラチナ取引では定額積立と定量積立の2種類から選択いただけます。
積立設定の申込期限は毎月20日午前7時締めです。(翌月以降は自動継続されます。)
定額積立は毎月買付を行う金額を指定して積立を行う方法です。
楽天証券へのご入金
楽天証券に積立資金をご入金ください。

引き落とし
毎月25日にお客様の預かり金から積立資金を引き落とします。資金は「金・プラチナ積立口」にいったんプールされます。

積立
金・プラチナ積立口から毎営業日買付を行います。



| 日付 | 買付額(含む手数料) |
|---|---|
| 2023/5/1(月) | 671円 ※ |
| 2023/5/2(火) | 491円 |
| 2023/5/8(月) | 491円 |
| (中略) | |
| 2023/5/30(火) | 491円 |
| 2023/5/31(水) | 491円 |
| 合計 | 10,000円 |
表は横にスクロールします
| 積立申込期限 | 証券口座決済積立 | カード決済積立 |
|---|---|---|
| 資金引き落とし日時 | 利用額引き落とし日 | |
| 1月20日(火) 7:00 | 1月26日(月) 7:30 | 2月27日(金) |
| 2月20日(金) 7:00 | 2月25日(水) 7:30 | 3月27日(金) |
| 3月20日(金) 7:00 | 3月25日(水) 7:30 | 4月27日(月) |
| 4月20日(月) 7:00 | 4月27日(月) 7:30 | 5月27日(水) |
| 5月20日(水) 7:00 | 5月25日(月) 7:30 | 6月29日(月) |
| 6月20日(土) 7:00 | 6月25日(木) 7:30 | 7月27日(月) |
| 7月20日(月) 7:00 | 7月27日(月) 7:30 | 8月27日(木) |
| 8月20日(木) 7:00 | 8月25日(火) 7:30 | 9月28日(月) |
| 9月20日(日) 7:00 | 9月25日(金) 7:30 | 10月27日(火) |
| 10月20日(火) 7:00 | 10月26日(月) 7:30 | 11月27日(金) |
| 11月20日(金) 7:00 | 11月25日(水) 7:30 | 12月28日(月) |
| 12月20日(日) 7:00 | 12月25日(金) 7:30 | 2027年1月27日(水) |
定額積立は毎月買付を行う金額を指定して積立を行う方法です。楽天カードによるクレジット決済を選択した場合は、証券口座からの引き落としではなく、楽天カードでの引き落としとなります。
積立設定にて楽天カードによるクレジット決済に設定
積立設定時、決済方法の「楽天カードクレジット決済」をご選択ください。

積立
毎月20日までの積立設定で翌月より、設定金額を按分した一定金額を毎営業日買付いたします。

引き落とし
毎月27日が楽天カードの引落日となります。積立申込月の翌月から引き落としが開始されます。
定額積立は毎月買付を行う量(グラム数)を指定して積立を行う方法です。
楽天証券へのご入金
楽天証券に積立資金をご入金ください。

引き落とし
毎営業日お客様の預かり金から積立資金を引き落とします。

積立
毎営業日積立を行います。



| 日付 | 買付グラム数 |
|---|---|
| 2023/5/1(月) | 0.5g |
| 2023/5/2(火) | 0.5g |
| 2023/5/8(月) | 0.5g |
| (中略) | |
| 2023/5/30(火) | 0.5g |
| 2023/5/31(水) | 0.5g |
| 合計 | 10g |
| 積立申込期限 | 資金引き落とし |
|---|---|
| 1月20日(火) 7:00 | 2月毎営業日 |
| 2月20日(金) 7:00 | 3月毎営業日 |
| 3月20日(金) 7:00 | 4月毎営業日 |
| 4月20日(月) 7:00 | 5月毎営業日 |
| 5月20日(水) 7:00 | 6月毎営業日 |
| 6月20日(土) 7:00 | 7月毎営業日 |
| 7月20日(月) 7:00 | 8月毎営業日 |
| 8月20日(木) 7:00 | 9月毎営業日 |
| 9月20日(日) 7:00 | 10月毎営業日 |
| 10月20日(火) 7:00 | 11月毎営業日 |
| 11月20日(金) 7:00 | 12月毎営業日 |
| 12月20日(日) 7:00 | 2027年1月毎営業日 |
金・プラチナ取引と同時に信用取引をなさっているお客様におかれましては、金・プラチナ取引を行った結果、信用取引の保証金維持率が低下し、追証や不足金が発生する場合がございます。保証金維持率には十分余裕を持ってお取引くださいますようお願い申し上げます。
なお、不足金が発生した場合は、直ちにご入金をお願いいたします。
投資にかかる手数料等およびリスク