ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 レーザーテック 6920東証P 21,720.0 108,998,969千円
- 2 東京エレクトロン 8035東証P 22,210.0 85,567,513千円
- 3 ディスコ 6146東証P 33,490.0 72,865,475千円
- 4 三菱重工業 7011東証P 1,793.0 71,668,687千円
- 5 アドバンテスト 6857東証P 6,000.0 51,784,498千円
- 6 ソフトバンクグループ 9984東証P 8,075.0 49,176,203千円
- 7 三菱UFJ FG 8306東証P 1,402.0 43,696,543千円
- 8 三井住友FG 8316東証P 8,630.0 43,675,966千円
- 9 トヨタ自動車 7203東証P 2,370.0 39,705,911千円
- 10 川崎重工業 7012東証P 4,897.0 31,274,674千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる