ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 キオクシアHLDG 285A東証P 14,175.0 89,752,817千円
- 2 アドバンテスト 6857東証P 22,620.0 59,439,337千円
- 3 東京エレクトロン 8035東証P 41,880.0 53,283,231千円
- 4 レーザーテック 6920東証P 36,380.0 51,924,252千円
- 5 ディスコ 6146東証P 59,720.0 44,929,138千円
- 6 三菱UFJ FG 8306東証P 2,975.0 44,732,176千円
- 7 JX金属 5016東証P 2,668.5 31,688,165千円
- 8 ソフトバンクグループ 9984東証P 4,097.0 30,072,079千円
- 9 三井住友FG 8316東証P 5,671.0 26,360,693千円
- 10 三菱重工業 7011東証P 4,719.0 25,707,866千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる
