ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 キオクシアHLDG 285A東証P 54,030.0 1,512,817,805千円
- 2 ソフトバンクグループ 9984東証P 6,540.0 446,010,637千円
- 3 アドバンテスト 6857東証P 31,720.0 351,041,125千円
- 4 太陽誘電 6976東証P 9,209.0 285,555,535千円
- 5 東京エレクトロン 8035東証P 51,460.0 194,925,665千円
- 6 フジクラ 5803東証P 4,982.0 191,682,583千円
- 7 三菱UFJ FG 8306東証P 3,661.0 185,278,956千円
- 8 村田製作所 6981東証P 7,352.0 171,261,525千円
- 9 イビデン 4062東証P 19,560.0 164,049,815千円
- 10 レーザーテック 6920東証P 34,570.0 102,951,323千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる
