ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 レーザーテック 6920東証P 34,040.0 430,380,012千円
- 2 三菱UFJ FG 8306東証P 1,273.0 77,875,479千円
- 3 トヨタ自動車 7203東証P 2,833.0 75,775,439千円
- 4 東京エレクトロン 8035東証P 23,850.0 61,502,607千円
- 5 三井住友FG 8316東証P 7,336.0 54,756,247千円
- 6 川崎汽船 9107東証P 5,290.0 45,413,920千円
- 7 ソフトバンクグループ 9984東証P 5,920.0 44,429,143千円
- 8 アドバンテスト 6857東証P 4,622.0 42,523,316千円
- 9 ファーストリテイリング 9983東証P 37,100.0 42,238,049千円
- 10 セブン&アイHLDG 3382東証P 5,787.0 41,604,518千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる