ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 三菱重工業 7011東証P 3,512.0 267,285,632千円
- 2 アドバンテスト 6857東証P 8,504.0 224,686,391千円
- 3 東京エレクトロン 8035東証P 23,800.0 177,151,120千円
- 4 ディスコ 6146東証P 33,130.0 158,160,709千円
- 5 ソフトバンクグループ 9984東証P 8,292.0 145,963,820千円
- 6 サンリオ 8136東証P 6,666.0 134,946,999千円
- 7 川崎重工業 7012東証P 10,540.0 101,489,684千円
- 8 フジクラ 5803東証P 6,780.0 100,675,528千円
- 9 IHI 7013東証P 15,315.0 99,852,912千円
- 10 三菱UFJ FG 8306東証P 1,934.5 99,636,773千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる