ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 NF日経レバ連動型上場投信 1570東証ETF 31,650.0 202,721,889千円
- 2 ソフトバンクグループ 9984東証1部 10,055.0 174,373,483千円
- 3 ファーストリテイリング 9983東証1部 95,870.0 133,023,348千円
- 4 ソニー 6758東証1部 11,215.0 71,160,065千円
- 5 任天堂 7974東証1部 62,030.0 67,870,999千円
- 6 NF日経平均ダブルインバー 1357東証ETF 437.0 66,737,713千円
- 7 東京エレクトロン 8035東証1部 41,480.0 58,135,348千円
- 8 トヨタ自動車 7203東証1部 7,969.0 53,457,927千円
- 9 リクルートHLDG 6098東証1部 4,931.0 45,585,635千円
- 10 キーエンス 6861東証1部 51,450.0 44,858,778千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる