ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 キオクシアHLDG 285A東証P 30,140.0 1,388,171,999千円
- 2 古河電気工業 5801東証P 45,800.0 478,967,690千円
- 3 フジクラ 5803東証P 5,630.0 460,606,332千円
- 4 アドバンテスト 6857東証P 24,990.0 274,402,987千円
- 5 レーザーテック 6920東証P 41,580.0 245,989,953千円
- 6 ファーストリテイリング 9983東証P 75,540.0 242,509,631千円
- 7 JX金属 5016東証P 4,577.0 221,685,012千円
- 8 東京エレクトロン 8035東証P 44,040.0 177,561,834千円
- 9 ソフトバンクグループ 9984東証P 3,778.0 175,982,701千円
- 10 ディスコ 6146東証P 66,890.0 142,964,318千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる
