ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 川崎重工業 7012東証P 6,724.0 218,046,700千円
- 2 IHI 7013東証P 8,739.0 189,769,152千円
- 3 三菱重工業 7011東証P 2,348.0 169,218,567千円
- 4 ディスコ 6146東証P 40,410.0 138,852,099千円
- 5 フジクラ 5803東証P 5,975.0 97,939,279千円
- 6 三菱UFJ FG 8306東証P 1,842.0 94,236,140千円
- 7 東京エレクトロン 8035東証P 24,480.0 78,956,675千円
- 8 アドバンテスト 6857東証P 8,435.0 71,660,423千円
- 9 レーザーテック 6920東証P 15,605.0 70,848,466千円
- 10 ソニーグループ 6758東証P 3,362.0 67,243,283千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる