ランキング
- 銘柄名
- 現在値 / 売買代金
- 1 フジクラ 5803東証P 6,932.0 250,558,324千円
- 2 ソニーグループ 6758東証P 3,705.0 134,527,247千円
- 3 IHI 7013東証P 8,986.0 119,005,743千円
- 4 ディスコ 6146東証P 45,380.0 112,118,772千円
- 5 ソフトバンクグループ 9984東証P 9,637.0 103,077,111千円
- 6 アドバンテスト 6857東証P 9,087.0 102,564,685千円
- 7 東京エレクトロン 8035東証P 24,825.0 92,834,313千円
- 8 日立製作所 6501東証P 4,312.0 83,061,078千円
- 9 三菱UFJ FG 8306東証P 1,943.5 79,471,067千円
- 10 川崎重工業 7012東証P 7,170.0 77,019,339千円
- ※ 2016年1月以降、証券会社の口座開設時にマイナンバーの登録が必要になりました。マイナンバーの登録(提出)がないと、口座開設を承ることができません。
- 閉じる