9215
CaSy
東証G
855.0 --
24/10/31
前終(10/31) | 855.0 | 出来高 | - |
---|---|---|---|
始値(-) | - | 売買代金 | - |
高値(-) | - | 時価総額 | 1,618百万円 |
安値(-) | - | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | - | - | |
---|---|---|---|
歩み値2 | - | - | |
歩み値3 | - | - | |
歩み値4 | - | - | |
出来高 | - | 売買代金 | - |
時価総額 | 1,618百万円 | VWAP | - |
PER | 76.75 | PBR | 6.77 |
配当 | 0 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 1,028.0 | 24/02/16 | |
年安 | 760.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 2,098.0 | 22/02/22 | |
上場安 | 718.0 | 23/01/23 |
信用売 | 300 | +300 |
---|---|---|
信用買 | 76,600 | +11,800 |
倍率 | 255.33 |
- CaSy9215.T:24年8月第3四半期単体 赤字転落1100万円(前年1000万円の黒字)、24年11月期予想損益ゼロ Refinitiv 24/10/15 16:40
- CaSy9215.T:24年5月中間期単体 赤字転落800万円(前年1100万円の黒字)、24年11月期予想損益ゼロ Refinitiv 24/07/12 17:00
- CaSy9215.T:24年2月第1四半期単体 赤字転落100万円(前年900万円の黒字)、24年11月期予想損益ゼロ Refinitiv 24/04/12 16:30
- CaSy9215.T:23年11月通期単体 Refinitiv 24/01/12 16:00
- CaSy9215.T:23年11月通期単体決算予想、当期2100万円、上方修正 Refinitiv 24/01/05 15:00
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません