8039
築地魚市場
東証S
3,250.0 --
24/10/31
前終(10/31) | 3,250.0 | 出来高 | - |
---|---|---|---|
始値(-) | - | 売買代金 | - |
高値(-) | - | 時価総額 | 7,324百万円 |
安値(-) | - | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | - | - | |
---|---|---|---|
歩み値2 | - | - | |
歩み値3 | - | - | |
歩み値4 | - | - | |
出来高 | - | 売買代金 | - |
時価総額 | 7,324百万円 | VWAP | - |
PER | 35.69 | PBR | 1.14 |
配当 | 35 | 配当落日 | 24/08/26 |
配当利回り | 1.08 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 4,080.0 | 24/05/22 | |
年安 | 3,000.0 | 24/08/05 | |
上場高 | 4,080.0 | 24/05/22 | |
上場安 | 76.0 | 69/06 |
信用売 | - | 0 |
---|---|---|
信用買 | 12,300 | -1,800 |
倍率 | - |
5分足
日足
週足
月足