7359
東京通信グループ
東証G
310.0 --
24/10/31
前終(10/31) | 310.0 | 出来高 | - |
---|---|---|---|
始値(-) | - | 売買代金 | - |
高値(-) | - | 時価総額 | 3,123百万円 |
安値(-) | - | 売買単元 | 100 |
歩み値1 | - | - | |
---|---|---|---|
歩み値2 | - | - | |
歩み値3 | - | - | |
歩み値4 | - | - | |
出来高 | - | 売買代金 | - |
時価総額 | 3,123百万円 | VWAP | - |
PER | - | PBR | 3.22 |
配当 | 0 | 配当落日 | - |
配当利回り | 0 | 権利落日 | - |
単元株式 | 100 | ||
年高 | 773.0 | 24/01/04 | |
年安 | 293.0 | 24/10/25 | |
上場高 | 4,340.0 | 23/03/09 | |
上場安 | 293.0 | 24/10/25 |
信用売 | - | 0 |
---|---|---|
信用買 | 548,200 | -10,900 |
倍率 | - |
5分足
日足
週足
月足
株主優待情報はございません